Abente rompió la caja y terminó 21° en la Clase 2 del Turismo Pista

El misionero Juan Pablo Abente (VW UP) se ubicó en la 21° posición en la final de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Pista que se realizó en el Autódromo de Concordia en Entre Ríos.
Luego del trabajo del equipo de Yair Etcheveste que solucionó el problema que se había presentado el sábado en el carburado, Abente salió a correr la final con grandes expectativas. El posadeño fue avanzando y ubicándose en el segundo pelotón. Pero promediando la carrera se rompió la caja se quedó solo con la cuarta y perdió todo lo que había ganado así que buscó llegar para sumar kilómetros arriba del nuevo auto.
“Una pena que se rompe la caja habíamos hecho un buen avance y buscando meternos entre los 20 para sumar puntos, pero se rompió la caja quedé solo con la cuarta y con eso llegué. Lo importante es que se terminó. Vamos a seguir trabajando en el auto, vamos a programar una prueba para limar todos los detalles que faltan pulir y poder ir a la próxima fecha buscando ser protagonistas”, explicó.
“Quiero agradecer a mi familia a los sponsor que me siguen acompañando este nuevo proyecto Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas, Vip Servicio de Seguridad SRL, Cedro S.A. y RND SRL y al equipo del Chule Etcheveste que trabajo incansablemente”.
Por su parte, Bautista Bustos (Ford ka) fue excluido de la final luego de un toque con un rival.
La próxima fecha, la cuarta del calendario se disputará el 30 de mayo en escenario a confirmar por la categoría.
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 4 FAVIO GRINOVERO CHEVROLET CORSA 14 35:56.289
2 14 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 14 35:56.623 0.334
3 10 FRANCO FAURET VW UP 14 35:57.560 1,271
4 8 MAXIMILIANO ANDREIS CHEVROLET CORSA 14 35:57.905 1,616
5 15 MARIANO SALA VW UP 14 35:59.541 3,252
6 70 JONATHAN GRINOVERO CHEVROLET CORSA 14 35:59.927 3,638
7 79 OSCAR DUFOURC CHEVROLET CORSA 14 36:00.208 3,919
8 5 LUCAS BAYALA FORD KA 14 36:00.811 4,522
9 13 NICOLAS AYESTARAN CHEVROLET CORSA 14 36:01.172 4,883
10 59 CRISTIAN BECHER CHEVROLET CORSA 14 36:01.787 5,498
11 36 FRANCO NAZZI FIAT MOBI 14 36:02.020 5,731
12 114 MATIAS SIGNORELLI CHEVROLET CORSA 14 36:02.103 5,814
13 27 GASTON FONTANA CHEVROLET CORSA 14 36:02.110 5,821
14 9 SANTIAGO TAMBUCCI CHEVROLET CELTA 14 36:02.707 6,418
15 18 MARTIN CRIADO CHEVROLET CORSA 14 36:03.282 6,993
16 33 RICARDO SARACCO VW UP 14 36:04.001 7,712
17 50 JUAN PABLO DEMONTE VW UP 14 36:04.319 8,030
18 44 FEDERICO VIVA VW UP 14 36:05.332 9,043
19 77 MATIAS BECHER CHEVROLET CORSA 14 36:06.430 10,141
20 91 FRANCISCO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 14 36:07.683 11,394
21 66 JUAN PABLO ABENTE VW UP 14 36:09.234 12,945
22 17 FACUNDO RIOS VW UP 14 36:10.248 13,959
23 20 DIEGO VA?O SUZUKI FUN 13 33:42.302 1 Vuelta
24 99 JUAN PALACIO VW UP 11 27:09.572 3 Vueltas
25 16 JOSE COSTAMAGNA FORD KA 11 27:10.277 3 Vueltas
26 39 VALENTIN BUGLIOTTI FIAT MOBI 11 27:13.808 3 Vueltas
97 MATIAS QUAGLIA CHEVROLET CELTA 10 25:00.511 4 Vueltas
24 PABLO VAZQUEZ VW UP 8 18:42.243 6 Vueltas
21 MARTIN LESTON VW UP 8 18:45.942 6 Vueltas
111 GABRIEL MELIAN VW UP 8 18:57.669 6 Vueltas
29 ANDRES CALDERON VW UP 7 20:05.254 7 Vueltas
80 CARLOS BLANC FIAT WAY 6 14:57.243 8 Vueltas
107 NICOLAS BONFIGLIO CHEVROLET CORSA 5 14:03.405 9 Vueltas
32 MARCELO BUGLIOTTI VW UP 4 10:33.518 10 Vueltas
41 SEBASTIAN ELOLA CHEVROLET CORSA 4 10:34.731 10 Vueltas
22 DIEGO LEGUIZAMON CHEVROLET CORSA 2 6:31.125 12 Vueltas
6 TOMAS VITAR CHEVROLET CORSA
25 TOMAS ARAMBURU CHEVROLET CELTA
47 LEONEL GILES FORD KA
115 NAHUEL ZANANDREA CHEVROLET CELTA
APERCIBIDOS AUTOS 17 POR M. PELIGROSA AL 77, Y AUTO 77 POR M. PELIGROSA AL AUTO 59.
AUTO 27 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO CON AS.
AUTO 119 EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 24.
AUTO 7 EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA.