Yannantuoni el mejor en los ensayos, Okulovich, 2° y Bundziak,10° en la C3

El segundo entrenamiento de la Clase 3, se disputó en el Autódromo de Oberá y volvió a quedar en manos de Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo), quien fue el mejor con un tiempo de 1m54s590/1000.

Segundo en la segunda tanda y en la general quedó el misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic), quien quedó a 423/1000. Tercero quedó Julián Santero (Ford Focus) a 433/1000.

Cuarto a 438/1000 quedó el campeón Leonel Pernía (VW Bento) y quinto se ubicó Manuel Luque (Chevrolet Cruze) a 478/1000.

Por su parte, el piloto de Puerto Iguazú Rudi Bundziak (Citroën C4 Lounge) quedó en la décima posición con un tiempo de 1m55s461/1000 y quedó a 871/1000 del poleman.

Desde las 16 va la clasificación de la Clase 3 que determinará las grilla de las series de las series de mañana.

 

GENERAL ENTRENAMIENTO C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:54.590
2 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 1:55.013 0.423
3 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:55.023 0.433
4 1 Leonel PERNIA VW VENTO 1:55.028 0.438
5 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:55.068 0.478
6 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 1:55.406 0.816
7 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:55.413 0.823
8 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:55.423 0.833
9 18 Matias MU�OZ MARCHESI FIAT TIPO 1:55.459 0.869
10 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:55.461 0.871
11 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:55.611 1.021
12 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:55.631 1.041
13 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:55.766 1.176
14 74 Lucas VICINO FORD FOCUS 1:55.886 1.296
15 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:55.963 1.373
16 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:55.970 1.380
17 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:56.235 1.645
18 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 1:56.402 1.812
19 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 1:56.424 1.834
20 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:56.426 1.836
21 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:56.456 1.866
22 23 Ernesto BESSONE TOYOTA COROLLA 1:56.477 1.887
23 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1:56.639 2.049
24 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 1:56.954 2.364
25 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 1:57.007 2.417
26 169 Pedro GENTILE HYUNDAI VELOSTER 1:57.983 3.393
27 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:58.246 3.656
28 25 Matias COHEN FORD FOCUS 1:58.345 3.755

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *