Se confirmó la final de la 4 fecha de la Clase 3 y ahora Sniechowski quedó 3° en el campeonato

La Comisión Deportiva Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino (ACA) confirmó la clasificación final de la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista y así todos los misioneros ganaron un lugar más en la prueba que se disputó en el circuito N°8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires el pasado 18 de octubre.
Así Tomás Sniechowski (Ford Fiesta) se ubicó en la cuarta posición, el obereño Martín Blasig (Toyota Etios), ganó un lugar más y finalmente fue quinto y Juan Pablo Urrutia (Toyota Etios) fue 19°.
Según informó la categoría “la CDA ratificó su fallo respecto a la exclusión del auto Nro 15 (Horacio “Pitu” Evolo) y con eso quedó confirmó el resultado final de la cuarta fecha del año”.
Así el ganador de la cuarta fecha fue Renzo Cerretti, seguido por Francisco Coltrinari y Leandro Rama. Completaron los cinco primeros Tomas Sniechowski y Martín Blasig, que así cumplió su mejor actuación en la categoría.
Con este resultado Tomy quedó tercero en el campeonato de la clase mayor con 63 unidades. Blasig quedó en el noveno lugar del campeonato con 51,5 puntos. Mientras que Rudito Bundziak quedó 19° con 26 puntos. Por último, Juan Pablo Urrutia quedó 29 con 13 unidades. El puntero del torneo es Marco Veronesi (Toyota Etios) con 82 unidades.
La próxima fecha, la quinta y sexta del calendario, se disputarán el 20, 21 y 22 de noviembre en escenario a confirmar por la categoría.
Final Clase 3-Turismo Pista
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif
1 7 RENZO CERRETTI FORD 15 24:54.228
2 68 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA 15 24:57.390 3.162
3 81 LEANDRO RAMA TOYOTA 15 24:56.514 2.286
4 16 TOMAS SNIECHOWSKI FORD 15 24:58.773 4.545
5 29 MARTIN BLASIG TOYOTA 15 25:00.090 5.862
6 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA 15 25:05.824 11.596
7 13 MARCOS BOBBIO FORD 15 25:06.612 12.384
8 28 NICOLAS BULICH TOYOTA 15 25:08.410 14.182
9 36 RUBEN LOIACONO CHEVROLET 15 25:08.635 14.407
10 89 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT 15 25:10.723 16.495
11 9 PABLO VUYOVICH FORD 15 25:03.296 9.068
12 14 CRISTOBAL RIESTRA FORD 15 25:07.208 12.980
13 93 EDUARDO MORENO TOYOTA 15 25:12.565 18.337
14 17 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA 15 25:12.573 18.345
15 79 GONZALO ALCAINE FORD 15 25:12.770 18.542
16 11 JUAN BENEDETTI TOYOYA 15 25:12.892 18.664
17 42 PABLO MALIZIA TOYOTA 15 25:13.306 19.078
18 20 FRANCO ROSSOMANNO RENAULT 15 25:14.155 19.927
19 33 JUAN PABLO URRUTIA TOYOTA 15 25:14.812 20.584
20 23 MARCO VERONESI TOYOTA 15 25:18.334 24.106
21 48 JUAN GARABAGLIA NISSAN 15 25:28.128 33.900
22 40 MARTIN FIERROS TOYOYA 15 25:36.822 42.594
23 5 THIAGO MARTINEZ TOYOTA 14 25:15.120 1 Vuelta
24 95 PABLO MELILLO TOYOTA 12 20:46.069 3 Vueltas
41 RUDI BUNDZIAK NISSAN 11 25:12.858 4 Vueltas
12 LUCAS PETRACCHINI RENAULT 9 14:35.718 6 Vueltas
39 LUCAS ROSSOMANNO FORD 9 14:44.938 6 Vueltas
27 ALFREDO LESTARD RENAULT 8 12:46.210 7 Vueltas
77 LUIGI MELLI TOYOYA 7 11:15.170 8 Vueltas
69 MARCELO GARCIA RENAULT 6 9:27.185 9 Vueltas
86 LEONARDO FICHERA RENAULT 2 3:17.629 13 Vueltas
22 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA 1 1:34.042 14 Vueltas
70 EZEQUIEL LUONGO RENAULT 1 1:34.760 14 Vueltas
26 JONATHAN BALDINELLI TOYOYA 1 1:36.377 14 Vueltas
73 JOSE LUIS ARRATE RENAULT
AUTO 15 EXCLUIDO POR TÉCNICA
AUTO 34 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS 22 y 70
AUTO 9 RECARGADO CON 5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 40
AUTO 81 RECARGADO CON 1 PUESTO POR SOBREPASO NO PERMITIDO
AUTO 14 RECARGADO CON 3 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL 23
AUTO 12 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL 20
AUTO 33 PENALIZACION BOX POR MAL ENGRILLADO
Campeonato-Clase 3
Piloto Auto Puntos
1 23 Veronesi, Marco Toyota Etios 82
2 9 Vuyovich, Pablo Ford F.Kinetic 78.5
3 16 Sniechowski, Tomás Ford F.Kinetic 63
4 77 Melli, Luigi Toyota Etios 61
5 28 Bulich, Nicolás Toyota Etios 61
6 68 Coltrinari, Francisco Toyota Etios 59
7 5 Martinez, Thiago Toyota Etios 54
8 11 Benedetti, Juan Toyota Etios 53
9 29 Blasig, Martín Toyota Etios 51.5
10 31 Dagostino, Marcos Ford F.Kinetic 46
11 8 Fineschi, Tomás Ford F.Kinetic 44.5
12 81 Rama, Leandro Toyota Etios 38
13 17 Robledo, Santiago Toyota Etios 37
14 22 Damiani, Juan Manuel Toyota Etios 36.5
15 10 Volpe, Joaquín Renault Clio 36
16 12 Petracchini, Lucas Toyota Etios 31.5
17 7 Cerretti, Renzo Kinetic 30
18 36 Loiacono, Ruben Chev.Onix 28.5
19 41 Bundziak, Rudi Nissan March 26
20 55 Rossomanno, Lucas Fiesta Kinetic 22
21 1 Salvi, Mauro DS3 19
22 15 Evolo, Horacio Renault Clio 18
23 87 Marchesse, Marcelo Toyota Etios 17.5
24 14 Riestra, Cristobal Kinetic 17
25 19 Kreitz, Juan Nissan March 15
26 20 Rossomanno, Franco Renault Clio 15
27 13 Bobbio, Marcos Kinetic 14
28 27 Lestard, Alfredo Renault Clio 13
29 33 Urrutia, Juan Pablo Toyota Etios 13
30 89 Vaccalluzzo, Facundo Renault Clio 12
31 42 Malizia, Pablo Toyota Etios 9
32 40 Fierros, Martín Toyota Etios 8
33 93 Moreno, Eduardo Toyota Etios 8
34 26 Baldinelli, Jonathan Chev.Onix 7
35 18 Barbalarga, Lucas Toyota Etios 6
36 79 Alcaine, Gonzalo Kinetic 6
37 84 Conde, Juan Renault Clio 5
38 46 Fernandez, Gabriel Toyota Etios 4.5
39 50 Presta, Diego Renault Clio 2