El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) fue tercero en la cuarta fecha del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad del Centenario de Neuquén.
El posadeño que largó desde la undécima posición fue ganando posiciones y superando las difíciles condiciones de la pista, dando un gran espectáculo. Ni bien empezada la prueba Pastori hizo una gran largada y se ubicó en la séptima posición. Luego de una gran lucha con Roly López se ubicó en la quinta posición.
Pastori quedó cuarto por el retraso de Nicolás Posco (Ford Fiesta). Faltando dos vueltas para el final Marcos Fernández (Renault Clío) se pasa en una curva y Pastori saltó a la tercera posición.
🎙 “Muy positivo encontramos el podio en el final y sirve para sumar bien en el campeonato, muy agradecido al JCB Motorsport, a Rubén Guerini en los motores, que siempre me entregan un auto impecable. Más allá de la diferencia técnica con los Ford y los Fiat que es abismal cuando aceleran y es ajeno a mi, este es el camino que tenemos que tomar, de seguir trabajando por este camino para darle pelea a ellos”, explicó Pastori.
“Por suerte pudimos pasar tranquilos los roces y el auto siempre funcionó muy bien. Se lo dedico a mi familia a los sponsor Bramaq, TM Toyota Misiones Concesionario Oficial Toyota, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, Visite Itá Ibaté, Petrovalle y Amérian Portal de Iguazú.
Con este resultado Pastori se ubica en la quinta posición del campeonato de la Clase 2 con 77 unidades. El puntero es Ever Franetovich (Fiat Palio) con 116
La próxima fecha de la Clase 2 será el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en el Autódromo de Concordia, en Entre Rios.
FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 16 29:49.201
2 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 16 29:51.053 1.852
3 2 Juan P. PASTORI TOYOTA ETIOS 16 29:51.309 2.108
4 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 16 29:55.007 5.806
5 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 16 29:55.288 6.087
6 46 Christian ABDALA TOYOTA ETIOS 16 29:56.844 7.643
7 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 16 29:58.881 9.680
8 78 Alejandro WEIMANN CHEVROLET CORSA 16 29:59.024 9.823
9 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 16 29:59.202 10.001
10 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 16 29:59.461 10.260
11 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 16 30:01.078 11.877
12 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 16 30:02.166 12.965
13 65 Fernando GOMEZ FREDES CHEVROLET CORSA 16 30:02.493 13.292
14 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 16 30:02.673 13.472
15 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 16 30:02.819 13.618
16 36 Alejo BORGIANI VW TREND 16 30:06.065 16.864
17 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 16 30:14.999 25.798
18 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 16 30:22.607 33.406
19 8 Fernando AYALA TOYOTA ETIOS 16 30:22.608 33.407
20 66 Martin ALESSI FIESTA KINETIC 16 31:11.844 1:22.643
21 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 15 28:15.966 1 Vuelta
22 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 15 28:24.956 1 Vuelta
23 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 13 25:06.128 3 Vueltas
24 28 Agustin LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 13 25:17.301 3 Vueltas
25 7 Maximiliano BESTANI NISSAN MARCH 12 23:10.803 4 Vueltas
48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 10 19:12.471 6 Vueltas
110 Juan Ignacio TORRES CHEVROLET CORSA 6 10:14.373 10 Vueltas
5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 4 7:01.749 12 Vueltas
141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 4 7:02.692 12 Vueltas
120 Geronimo NU�EZ NISSAN MARCH 2 3:21.943 14 Vueltas
6 Miguel CIAURRO VW TREND 1 1:48.711 15 Vueltas
Promedio del 1º 139,042 Km/h . Record: Auto 18 1.38.990
Auto Nro. 24 excluido mas 4 grillas proximo evento por maniobra peligrosa al Auto Nro. 110
Auto Nro. 37 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 7
Auto Nro. 8 Recargado con 4 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 31
Apercibidos Autos Nro. 48 por manuobra peligrosa al Auto nro. 1, Nº 46 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 39, y Auto Nro. 3 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21.
Campeonato
Posicion Ranking Piloto Auto Puntos Diferencia Lastre (Kg)
1 14 Franetovich Ever Palio 116 0 25 Kg
2 69 Herrera Agustin Clio 103 13 30 Kg
3 11 Iansa Gaston Fiesta Kinetic 96 20
4 1 Posco Nicolas Fiesta Kinetic 92 24 20 Kg
5 2 Pastori Juan Pablo Etios 77 39
6 25 Perez Sebastian Yoel Onix 74 42 20 Kg
7 6 Ciaurro Miguel Gol Trend 65 51 25 Kg
8 18 Fernandez Marcos March 61 55
9 7 Bestani Hugo Maximiliano March 61 55
10 3 Lepphaille Julian Etios 60 56 25 Kg