Okulovich fue segundo en la Clase 3 del TN

El misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic) se ubicó en la segunda posición en la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo de Neuquén.

Okulovich ganó su serie, que fue la más rápida de las dos, y largó adelante en la final. El obereño tomó la punta de la carrera y buscó hacer una diferencia con sus rivales.

Pero la salida del auto de seguridad hizo que todos se acercaran. En el relanzamiento, el misionero se enrredó en la lucha con Facundo Chapur (Ford Focus) y con el campeón Leonel Pernía (VW Vento).

Los tres viajaron a la par durante toda la vuelta y el misionero pasó de primero a tercero, quedando primero Pernía y segundo Chapur.

El obereño nunca bajó los brazos y siguió presionando a Chapur, que empezó a perder aceite. Eso complicó al misionero que casi no veía por la cantidad de aceite que tiraba el cordobés. En la vuelta final Okulovich pudo con Chapur y se llevó el segundo puesto. La prueba fue ganada por Leonel Pernía.

“Muy contento cerrar el domingo con el segundo puesto es muy bueno. Pudimos revertir el inicio complicado del año. Ganamos la serie, salimos segundo en la final, sumamos buenos puntos para el campeonato y las expectativas se renuevan para dar pelea”, indicó Okulovich.

Por su parte, Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) tuvo un toque con Manuel Luque (Chevrolet Cruze) y tuvo que abandonar cuando transcurría la sexta vuelta.

“Venía avanzando bien, y me pegan desde atrás, no se quien y salgo disparado para afuera. Una pena porque teníamos autos para avanzar”, explicó Bundziak.

La próxima fecha, la quinta del calendario, se disputará en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos el 31 de mayo, 1 y 2 de junio.

 

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 Leonel PERNIA VW VENTO 20 34:15.276
2 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 20 34:18.462 3.186
3 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 20 34:20.912 5.636
4 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 20 34:22.413 7.137
5 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 20 34:22.840 7.564
6 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 20 34:23.499 8.223
7 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 20 34:25.668 10.392
8 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 20 34:25.996 10.720
9 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 20 34:27.133 11.857
10 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 20 34:30.131 14.855
11 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 20 34:30.135 14.859
12 18 Matias MU�OZ MARCHESI FIAT TIPO 20 34:31.155 15.879
13 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 20 34:32.615 17.339
14 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 20 34:34.208 18.932
15 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 20 34:34.506 19.230
16 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 20 34:34.960 19.684
17 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 20 34:36.195 20.919
18 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 20 34:45.723 30.447
19 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 20 34:46.522 31.246
20 25 Matias COHEN FORD FOCUS 20 34:54.200 38.924
21 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 19 35:11.637 1 Vuelta
17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 14 24:34.238 6 Vueltas
21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 13 22:56.808 7 Vueltas
48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 11 19:34.883 9 Vueltas
8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 10 18:10.304 10 Vueltas
22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 9 16:14.879 11 Vueltas
92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 6 10:00.069 14 Vueltas
14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 6 10:25.098 14 Vueltas
11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 5 9:05.259 15 Vueltas
113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 2 3:29.094 18 Vueltas
Promedio del 1º 151,302 Km/h .  Record: Auto 1 .  1.37.266

 

Auto Nro. 20 excluido por recibir ayuda exteerna

Auto Nro. 116 excluido por maniobra peligrosa a los Autos Nro 11 y 29

Apercibidos Autos Nro. 5 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 138, Nro. 138 por maniobra peligrosa al Auto Nro.5 y Nro. 92 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 48

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *