Pastori fue 17° en la serie y larga final de la Clase 3 desde la 31° posición

  • 28 febrero, 2021
Pastori fue 17° en la serie y larga final de la Clase 3 desde la 31° posición




El posadeño Juan Pablo Pastori (Toyota Corolla) se ubicó en la 17° posición en la primera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.

En la primera vuelta Pastori sufrió un toque y tuvo que pasar por boxes para cambiar el neumático delantero izquierdo, lo que le hizo perder toda posibilidad de avanzar.


Publicitá con nosotros

Julián Santero (Toyota Corolla) fue el ganador del primer parcial, seguido por Antonino García (Ford Focus) y Matías Menvielle (Chevrolet Cruze). Pastori llegó en la 17° posición a 1 vuelta del ganador.



El segundo parcial fue ganado por Facundo Chapur (Ford Focus), pero fue más lenta que la ganada por Santero, por lo que Chapur deberá largar por el lado externo de la cuerda.

Segundo llegó Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) y tercero fue Leonel Larrauri (Honda Civic).

La final de la Clase 3 se pondrá en marcha a las 13.25, será 22 vueltas o 40 minutos y se podrá ver por la TV Pública. Pastori estará largando desde la 31° posición.

PRIMERA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 6 7:42.536
2 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 6 7:45.767 3.231
3 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 6 7:51.362 8.826
4 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 6 7:51.715 9.179
5 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 6 7:52.300 9.764
6 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 6 7:52.370 9.834
7 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 6 7:55.801 13.265
8 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 6 7:56.128 13.592
9 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 6 7:57.335 14.799
10 44 Mariano WERNER C4 LOUNGE 6 7:57.946 15.410
11 69 MARTIN CHIALVO CHEVROLET CRUZE 6 7:58.122 15.586
12 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 6 7:58.613 16.077
13 40 SEBASTIAN GOMEZ CHEVROLET CRUZE 6 7:59.604 17.068
14 95 PABLO OTERO NISSAN SENTRA 6 8:07.715 25.179
15 21 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 6 8:16.544 34.008
16 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 6 8:27.971 45.435
17 57 JUAN P. PASTORI TOYOTA COROLLA 5 8:19.335 1 Vuelta
155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA

 

SEGUNDA SERIE C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 6 7:46.749
2 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 6 7:48.622 1.873
3 7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 6 7:52.322 5.573
4 16 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 6 7:53.054 6.305
5 13 MARIANO PERNIA VW VENTO 6 7:53.518 6.769
6 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 6 7:53.930 7.181
7 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 6 7:55.723 8.974
8 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 6 8:01.098 14.349
9 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 6 8:01.957 15.208
10 14 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 6 8:01.958 15.209
11 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 6 8:02.004 15.255
12 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 6 8:02.409 15.660
13 70 DANIEL STAMBUL FORD FOCUS 6 8:15.113 28.364
14 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 6 8:49.335 1:02.586
137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 4 5:19.333 2 Vueltas
12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS
Auto Nro. 55 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa al Auto Nro. 12

Auto Nro. 114 Excluido parcialmente por no respetar régimen de parque cerrado.

Auto Nro 14 Recargado con 5 seg. por falsa largada.