Pastori fue 17° en la final de la Clase 3 en Buenos Aires

El misionero Juan Pablo Pastori (Chrevrolet Cruze) se ubicó en la 17° posición en la final de la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
El posadeño arrancó el día de la mejor manera y fue quinto en la primera serie.
La final lo tuvo largando en una posición expectante buscando meterse entre los diez primeros.
La primera curva fue bastante áspera y eso lo hizo retrasar un par de posiciones. La final lo encontró en el segundo pelotón donde fue peleando y buscando avanzar hasta que vio la bandera en la 17° posición.
“Pudimos redondear una buena final, el auto tuvo un buen ritmo, tuvimos algunos roces que nos desalinearon un poco el auto y eso nos complicó al final para poder avanzar, pero igual estoy muy contento porque el auto fue evolucionando”, explicó el posadeño.
“Quiero agradecer a mi familia que siempre me apoyó, a los auspiciantes, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, LPT Industries que me apoyan en este nuevo proyecto”, finalizó el posadeño.
La próxima fecha de la Clase 3 será el 11, 12 y 13 de junio en el Autódromo Oscar Cabalen (Alta Gracia, Córdoba).
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Mariano WERNER VW VENTO 20 29:13.234
2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 20 29:14.047 0.813
3 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 20 29:25.954 12.720
4 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 20 29:26.333 13.099
5 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 20 29:27.361 14.127
6 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 20 29:29.667 16.433
7 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 20 29:29.690 16.456
8 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 20 29:34.052 20.818
9 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 20 29:34.430 21.196
10 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 20 29:37.178 23.944
11 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 20 29:39.698 26.464
12 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 20 29:40.118 26.884
13 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 20 29:40.365 27.131
14 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 20 29:42.106 28.872
15 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 20 29:43.310 30.076
16 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 20 29:44.813 31.579
17 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 20 29:52.716 39.482
18 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 20 29:54.613 41.379
19 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 20 30:04.556 51.322
20 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 20 30:06.784 53.550
21 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 20 30:27.327 1:14.093
22 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 20 30:44.398 1:31.164
23 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 19 29:19.321 1 Vuelta
24 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 19 29:58.088 1 Vuelta
25 116 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 18 27:04.305 2 Vueltas
26 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 16 23:39.646 4 Vueltas
34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 14 20:54.418 6 Vueltas
82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 13 20:10.720 7 Vueltas
4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 12 17:51.550 8 Vueltas
41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 7 11:01.891 13 Vueltas
38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 5 7:56.518 15 Vueltas
155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 1 1:27.792 19 Vueltas
56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 1 1:41.066 19 Vueltas
7 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC
Auto Nro. 12 Recargo con 5 segundos por falsa largada.
Auto Nro. 3 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 1.
Auto Nro. 1 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 3