Los misioneros Facundo Bustos (Ford Ka) y Luis Garay (Chevrolet Celta) no pudieron terminar en la final de la Clase 2 que se disputó en el Autódromo de Concordia.
El obereño Garay abandonó en las primeras vueltas por problemas en su unidad.
Mientras que el apostoleño Bustos hizo una gran carrera y hasta la vuelta final venía segundo peleando por la victoria. Pero en el relanzamiento de la Clase 2, en la vuelta final pasó de todo y Bustos se tocó con otro piloto cuando se tiró a pasar al líder y terminó a un costado de la pista.
La última fecha del año tendrá lugar entre los días 29, 30 de noviembre y 1ero de diciembre en el Autódromo de Paraná.
FINAL – CLASE 2 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 6 | Favio GRINOVERO | CORSA | 11 | 31:50.167 | ||||||
2 | 91 | Luciano MENOCCHIO | CORSA | 11 | 31:50.493 | 0.326 | |||||
3 | 9 | Matias FERNANDEZ | CORSA | 11 | 31:50.948 | 0.781 | |||||
4 | 10 | Yair ETCHEVESTE | CORSA | 11 | 31:52.426 | 2.259 | |||||
5 | 61 | Facundo RIOS | UP | 11 | 31:53.233 | 3.066 | |||||
6 | 34 | Santiago TAMBUCCI | CELTA | 11 | 31:53.899 | 3.732 | |||||
7 | 96 | Santiago VILLAR | CORSA | 11 | 31:56.172 | 6.005 | |||||
8 | 2 | Lucas GARRO | CORSA | 11 | 31:56.175 | 6.008 | |||||
9 | 15 | Juan LECCE | CORSA | 11 | 31:56.427 | 6.260 | |||||
10 | 27 | Leandro ELIZALDE | CORSA | 11 | 31:56.430 | 6.263 | |||||
11 | 78 | Federico VIVA | KA | 11 | 31:56.849 | 6.682 | |||||
12 | 85 | Martin CRIADO | CORSA | 11 | 31:57.372 | 7.205 | |||||
13 | 71 | Marcos RODRIGUEZ | WAY | 11 | 31:58.689 | 8.522 | |||||
14 | 51 | Felipe DOGLIANI | CORSA | 11 | 32:04.318 | 14.151 | |||||
15 | 3 | Luigi MELLI | CORSA | 11 | 32:08.919 | 18.752 | |||||
16 | 59 | Fabricio SCATENA | CORSA | 11 | 32:25.137 | 34.970 | |||||
17 | 46 | Diego VAÑO | FUN | 10 | 29:45.401 | 1 Vuelta | |||||
18 | 53 | Facundo BUSTOS | FORD KA | 10 | 29:45.725 | 1 Vuelta | |||||
19 | 52 | Gonzalo ALCAINE | CORSA | 10 | 29:46.556 | 1 Vuelta | |||||
20 | 79 | Mariano SALA | CORSA | 10 | 29:47.780 | 1 Vuelta | |||||
21 | 12 | Martin LESTON | CELTA | 10 | 29:48.219 | 1 Vuelta | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
18 | Ruben ARGUISSAIN | CORSA | 7 | 20:17.827 | 4 Vueltas | ||||||
92 | Thomás MARCHESIN | WAY | 5 | 14:11.356 | 6 Vueltas | ||||||
22 | Pablo STREITEMBERGER | CORSA | 4 | 12:01.763 | 7 Vueltas | ||||||
86 | Ricardo SARACCO | WAY | 4 | 12:04.570 | 7 Vueltas | ||||||
74 | Walter GARAY | CELTA | 1 | 2:26.166 | 10 Vueltas | ||||||
4 | Pablo VAZQUEZ | CORSA | |||||||||
11 | Danilo GIL | CORSA | |||||||||
72 | Andres CICARELLI | CORSA | |||||||||
81 | Maximiliano ANDREIS | CORSA | |||||||||
83 | Leonel GILES | KA | |||||||||
89 | Renzo BLOTTA | CORSA | |||||||||
AUTO Nro. 87 EXCLUIDO POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS A LOS AUTOS Nro. 18 Y 51. AUTO 27 RECARGO DE UN PUESTO POR NO RESPETAR POSICION DE LARGADA. AUTO 2 RECARGO DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10. AUTO 46 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 91.Márgen de victoria 0.326 Velocidad media 97,437 Mejor t° de vuelta 2:02.044 Mejor Vel. 138,639 Mejor vuelta para 92 – Thomás MARCHESIN |