El misionero Juan Pablo Abente (Fiat Uno) no pudo terminar la novena fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo Ciudad de Concordia en Entre Ríos.
El posadeño salió desde la quinta posición en una pista totalmente distinta a la del sábado, con piso seco y con el objetivo de pelear por el podio. Pero en la cuarta vuelta cuando venía para avanzar se tocó con Nicolas Pezzucchi (Fiat Uno) y se fue afuera donde había mucha agua y barro sin poder volver.
“Lague bien y venía peleando con Pezzucchi nos tocamos y salgo despedido para afuera. Voy al barro y ya no veo nada, prendí el limpia parabrisas pero ya no pude seguir”
Abente agradeció a “Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Petrovalle, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas, RND, y Nea Racing”.
La última fecha del año tendrá lugar entre los días 29, 30 de noviembre y 1ero de diciembre en el Autódromo de Paraná.
FINAL – CLASE 1 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 45 | Francisco COLTRINARI | UNO | 11 | 31:44.895 | ||||||
2 | 14 | Luciano MARTINEZ | UNO | 11 | 31:45.600 | 0.705 | |||||
3 | 65 | Daniel CREVATIN | UNO | 11 | 31:45.982 | 1.087 | |||||
4 | 68 | Nazareno MOSCETTA | UNO | 11 | 31:46.539 | 1.644 | |||||
5 | 15 | Martin ABELEDO | UNO | 11 | 31:48.318 | 3.423 | |||||
6 | 19 | Franco MELLI | UNO | 11 | 31:48.320 | 3.425 | |||||
7 | 11 | Elias BATTINI | UNO | 11 | 31:48.894 | 3.999 | |||||
8 | 46 | Javier FIGUEROA | UNO | 11 | 31:49.772 | 4.877 | |||||
9 | 20 | Dario GARCIA | UNO | 11 | 31:50.469 | 5.574 | |||||
10 | 99 | Martin CHICO | UNO | 11 | 31:50.872 | 5.977 | |||||
11 | 22 | Alan LEDE | UNO | 11 | 31:51.111 | 6.216 | |||||
12 | 74 | Mariano CORDANI | UNO | 11 | 31:52.463 | 7.568 | |||||
13 | 39 | Franco ABASCIANO | UNO | 11 | 31:53.044 | 8.149 | |||||
14 | 73 | Pablo BLANCO | UNO | 11 | 31:53.699 | 8.804 | |||||
15 | 16 | Nicolas ARDESI | UNO | 11 | 31:55.810 | 10.915 | |||||
16 | 92 | Santiago VUOLO | UNO | 11 | 31:57.474 | 12.579 | |||||
17 | 84 | Eloy MURUA | UNO | 9 | 24:57.143 | 2 Vueltas | |||||
18 | 79 | Conrado SAMA | UNO | 8 | 22:13.808 | 3 Vueltas | |||||
19 | 17 | Ruben ARGUISSAIN | UNO | 8 | 22:15.176 | 3 Vueltas | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
20 | 97 | Mateo VALENCIA | UNO | 5 | 14:36.851 | 6 Vueltas | |||||
21 | 80 | Luis FAIJA | UNO | 4 | 11:58.895 | 7 Vueltas | |||||
22 | 30 | Juan Pablo ABENTE | UNO | 4 | 12:20.843 | 7 Vueltas | |||||
23 | 7 | Diego CASAIS | UNO | 4 | 12:49.465 | 7 Vueltas | |||||
24 | 12 | Claudio CRUZADO | UNO | 1 | 3:09.189 | 10 Vueltas | |||||
25 | 28 | Felipe MARTINI | UNO | ||||||||
26 | 35 | Gaston VAZQUEZ | UNO | ||||||||
27 | 70 | Nicolas PEZZUCCHI | UNO | ||||||||
28 | 87 | Federico STIEGLITZ | UNO | ||||||||
29 | 95 | Gonzalo POLES | UNO | ||||||||
28 | 6 | Enrique UGARTE | UNO | ||||||||
29 | 8 | Nicolas BONFIGLIO | UNO | ||||||||
AUTO Nro. 69 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA A LOS AUTOS Nro. 30 Y 39. AUTO Nro. 70 EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA. AUTO Nro. 19 RECARGADO CON UN PUESTO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE A.SMárgen de victoria 0.705 Velocidad media 97,706 Mejor t° de vuelta 2:04.936 Mejor Vel. 135,429 Mejor vuelta para 45 – Francisco COLTRINARI |