La clasificación de la tercera fecha del Karting calentó la pista en Oberá

La tarde fría de otoño en Oberá se calentó con el paso de las 110 máquinas que disputan la tercera fecha del Campeonato Misionero de Karting en el kartódromo de la zona centro, bajo la organización del Automóvil Club Oberá (ACO) y la fiscalización de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad). En ese marco los más rápidos de las clasificaciones fueron: Rodrigo Errecaborde en la 4T Estándar, Yonatan Lukoski en la 4T Senior, Fabián Carré en la Cajeros Promocional, Francisco Morgenstern en la Escuela, Julio Da Silva en la 10 HP, Melisa Barrios en la Copa Damas, Robertino Lukoski en la Máster 200cc y Santino Dolce en la 110cc.
En la 110cc, el piloto de Ituzaingó (Corrientes), Santino Dolce volvió con todo y se quedó con la pole con 1m07s019/1000, segundo fue el local, Valentino Gorostiague y tercero quedó Lautaro Gritti. En la Copa Damas, el mejor registro quedó en manos de Melisa Barrios con 1m07s546/1000. Segunda que la local Martina Mrakawa y tercera fue Fiorella Santamaría.
En la Escuela el obereño Francisco Morgenstern marcó 1m12s734/1000 para quedarse con la pole. Segundo quedó Lautaro Von Steiger y tercero, Felipe González. En la 10HP, Julio Da Silva sigue firme y logró una nueva pole con un tiempo de 1m07s277/1000. Segundo fue Manuel Freidrich y tercero quedó Carlos Luzney.
En Cajeros Promocional, Fabián Carré se alzó con la pole con un tiempo de 1m03s210/1000. Por 500/1000 quedó segundo, Matías Witzke y tercero fue Nicolás Hettinger. En la Máster 200cc, Robertino Lukoski se apoderó del mejor registro con 1m04s491/1000. El segundo lugar correspondió a Agustina Tajada y tercero quedó el puntero del campeonato Diego Bogado.
En la 4T Senior, Yonatan Lukoski pudo redondear un gran vuelta y se quedó con la pole con un tiempo de 1m04s196/1000. Segundo fue el líder del campeonato, Damián De Lima y tercero quedó Cristian Sartori. En la 4T Estándar, que presentó 30 pilotos, el mejor fue el posadeño Rodrigo “Piki” Errecaborde con un tiempo 1m06s926/1000. Segundo se ubicó el campeón Ayrton Bose y tercero quedó Guillermo Ghiberto. Cuarto en su vuelta a la categoría se ubicó Bautista Bustos y quinto fue Mariano Ordoñez.
El domingo todo comenzará a las 9,30 con las series clasificatorias y a las carreras finales a las 12.30. El Automóvil Club Oberá informó que las entradas costarán 700 pesos y toda la actividad se podrá ver por el canal de Youtube de Canal 12.
RESULTADOS CLASIFICACIONES
110cc.
1 302 Santino Dolce 110cc. 1:07.019
2 318 Valentino Gorostiague 110cc. 1:08.210 1.191
3 312 Lautaro Gritti 110cc. 1:08.290 1.271
4 341 Maitena Bustos 110cc. 1:08.851 1.832
5 307 Pablo Plocher 110cc. 1:08.936 1.917
6 310 Ian Hummel 110cc. 1:09.111 2.092
7 322 Bruno Melo 110cc. 1:10.402 3.383
8 311 Facundo Hettinger 110cc. 1:10.865 3.846
9 306 Griselda Da Silva 110cc. 1:11.335 4.316
10 325 Luciano Soto 110cc. 1:13.124 6.105
COPA DAMAS
1 109 Melisa Barrios Copa Dama 1:07.546
2 118 Martina Mrakava Copa Dama 1:07.633 0.087
3 104 Fiorella Santamaria Copa Dama 1:08.635 1.089
4 105 Milagros Finten Copa Dama 1:09.395 1.849
5 122 Daiana Wolfart Copa Dama 1:10.865 3.319
6 117 Rocio Malander Copa Dama 1:13.634 6.088
7 106 Loreley Alegre Copa Dama
8 107 Vanesa Zamparo Copa Dama
Excluida: Alejandra Droszynky no pasó técnica
Escuela
1 1 Francisco Morgenstern Escuela 1:12.734
2 33 Lautaro Von Steiger Escuela 1:13.415 0.681
3 93 Felipe Gonzalez Escuela 1:13.612 0.878
4 11 Tadeo Rogaczewski Escuela 1:13.622 0.888
5 30 Mateo Panasiuk Escuela 1:13.977 1.243
6 27 Thiago Schlesinger Escuela 1:14.292 1.558
7 13 Juan Cruz Fiedler Escuela 1:14.366 1.632
8 24 Emiliano Brandt Escuela 1:14.863 2.129
9 40 Franchesco Valente Sartori Escuela 1:15.398 2.664
10 4 Juan Bautista Silvero Panasiuk Escuela 1:15.693 2.959
11 41 Gianlucca Sartori Valente Escuela 1:15.781 3.047
12 29 Luan Nicolas Panasiuk Escuela 1:16.024 3.290
13 22 Alejo Zaiser Escuela 1:16.649 3.915
14 19 Nicolas Huta Escuela 1:17.191 4.457
15 12 Benicio Benjamin Majer Escuela 1:18.269 5.535
10 HP
1 701 Julio Da Silva 10 Hp Estandar 1:07.277
2 727 Carlos Luzney 10 Hp Estandar 1:08.590 1.313
3 750 Martin Barrios 10 Hp Estandar 1:08.824 1.547
4 702 Martin Jaskulski 10 Hp Estandar 1:08.977 1.700
5 719 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 1:09.435 2.158
6 721 Maximo Agustin Da Cruz 10 Hp Estandar 1:09.774 2.497
7 726 Gaston Contreras 10 Hp Estandar 1:10.163 2.886
8 757 Diego Carballo 10 Hp Estandar 1:11.156 3.879
9 786 Tobias Perez 10 Hp Estandar 1:12.515 5.238
10 777 Enrri Mieres 10 Hp Estandar 1:12.923 5.646
Cajeros Promocional 2T
1 273 Fabian Carre Promocional 1:03.210
2 207 Matias Witzke Promocional 1:03.729 0.519
3 225 Nicolas Hettinger Promocional 1:03.737 0.527
4 288 Rodrigo Casco Promocional 1:04.260 1.050
5 210 Yoryi Kibysz Promocional 1:04.500 1.290
6 231 Cristian Spengler Promocional 1:04.530 1.320
7 214 Alejandro Barrios Promocional 1:04.669 1.459
8 205 Walter Nobs Promocional 1:05.374 2.164
9 224 Franco Garcia Promocional 1:09.832 6.622
10 220 Patricia Barrios Promocional 1:09.870 6.660
4T Senior
1 401 Yonatan Lukoski 4T Senior 1:04.196
2 441 Damián De Lima 4T Senior 1:04.347
3 425 Christian Marcelo Sartori 4T Senior 1:04.980
4 440 Manuel Pascual 4T Senior 1:05.008
5 443 Mariano Tajada 4T Senior 1:06.425
6 408 Alicia Graeff 4T Senior 1:07.033
7 423 Eduardo Gonzales 4T Senior 1:08.416
8 492 Ezequiel Godoy 4T Senior 1:09.318
9 418 Joaquin Meinl 4T Senior 1:10.765
10 415 Nicolas Vivero 4T Senior 1:12.269
11 410 Gastón Arriola 4T Senior 1:13.479
200 Máster
1 552 Robertino Lukoski 1:04.491
2 544 Maria Agustina Tajada 1:04.732
3 586 Diego Bogado 1:04.940
4 504 Juan Finten 1:04.968
5 555 Cristian Fleck 1:05.481
6 518 Matias Andino 1:05.841
7 507 Gaston Sauer 1:06.012
8 513 Cristian Fiedler 1:06.789
9 537 Alejandro Morales 1:07.358
10 533 Javier Helin 1:08.713
11 506 Santiago Vogel 1:09.184
12 523 Federico Kolln 1:10.009
DQ 505 Ramiro Bareiro
Fusion Tandas Clasificatorias 4T Estandar
1 657 Rodrigo Errecaborde 1:06.926
2 601 Ayrton Max Bose 1:06.985
3 684 Guillermo Victor Ghiberto 1:07.055
4 651 Bautista Bustos 1:07.137
5 653 Mariano Ordoñez 1:07.320
6 641 Mauricio De Lima 1:07.339
7 650 Fernando Ledesma 1:07.362
8 631 Valentino Mattive 1:07.454
9 694 Cesar Gomez 1:08.042
10 628 Julio Benitez 1:08.061
11 613 Matias Sedoff 1:08.103
12 655 Jose Luis Gonzales 1:08.123
13 610 Ivan Kalitko 1:08.300
14 661 Alejandro Bragagnolo 1:08.308
15 625 Guillermo Balmaceda 1:08.469
16 654 Santiago Lindstrom 1:08.503
17 687 Nicolas Rojas 1:08.505
18 636 Sebastian Domatto 1:08.548
19 689 Elias Benseñor 1:08.576
20 688 Einar Oswald 1:08.618
21 621 Luis Ramirez 1:08.646
22 633 Leticia Ponce de Leon 1:09.073
23 632 Gabriel Compes 1:09.177
24 677 Martinez Franco 1:09.225
25 652 German Rocholl 1:10.209
26 691 Raul Lory 1:11.527
27 648 Gustavo Toledo 1:13.418
28 692 Leonardo Godoy 1:14.136
29 682 Nicolas Finten 0.000
30 660 Gustavo Maldonado 0.000
Excluido por técnica: Miriam Rojas