Las clasificaciones de la 4ta fecha del Misionero de Pista, que se realizaron en el Autódromo Ciudad de Oberá, fueron muy ajustada.
La fecha cuenta con la presencia de más de 100 pilotos y los más veloces de la jornada fueron: Darío Bogado, quien logró su primera pole en el TCM, Marcelo Kuchaski quien nuevamente dominó en el TC4000 Misionero, Carlos De Ley, quien fue el mejor en la Copa Fiat 1.4 y el posadeño Juan Pablo Abente dominó la Clase 1.
En el TCM, que presentó 11 pilotos, el mejor registro quedó manos de Darío Bogado (Ford), quien con 1m31s392/100 logró su primera pole en la categoría. Segundo a solo 739/1000 quedó el campeón Bruno Madelaire (Ford) y tercero fue Juan Ramón Dos Santos (Ford).
En el TC4000 Misionero, que tiene 15 participantes, Marcelo Kuchaski (Chevrolet) fue el más rápido con un tiempo de 1m20s253/1000. El piloto de Gobernador Roca, dejó segundo a Carlos Cabral (Torino) por solo 539/1000 y tercero, Nazareno Da Cruz (Dodge) quien quedó a 988/1000
En la Copa Fiat 1.4, que tiene 28 anotados, el experimentado Carlos De Ley fue el mejor con 1m27s669/1000. Segundo quedó Diego Bonda y tercero, el campeón Marcelo Smichowski.
En el Turismo Pista Clase 3, el obereño Rafael Morgenstern (Renault Clío) marcó la pole con un tiempo de 1m21s593/1000. Segundo, a solo 026/1000 quedó otro obereño Juan Pablo Urrutia (Renault Clio) y tercero fue otro local Raúl Huta (Renault Clío).
Por último, en el Turismo Pista Clase 1, que presentó un parque de 34 máquinas, el posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) fue el mejor con un tiempo de 1m23.664. Segundo a solo 090/100 quedó José Luis De Lima (Fiat Uno) y tercero fue Carlos Mantilla (Fiat Uno), quien quedó a 306/1000.
Hoy a las 8,30 comenzarán las series y desde las 13 irán las carreras finales que se podrán ver por el streaming de Canal 12
CLasificacion TCM a 10 min
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km6 (01:31.392)98.477 km/hDario Bogado
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 199 Dario Bogado 0.000 6 1:31.392 6 98.477 km/h
2 1 Bruno Madelaire 0.739 5 1:32.131 2 97.687 km/h
3 4 Juan Ramon Dos Santos 1.219 6 1:32.611 6 97.181 km/h
4 43 Mariano Tajada 1.557 6 1:32.949 4 96.827 km/h
5 60 Mariano Socziuk 2.749 5 1:34.141 5 95.601 km/h
6 2 Ruben Ratoski 2.959 6 1:34.351 4 95.388 km/h
7 44 Agustina Tajada 6.759 6 1:38.151 6 91.695 km/h
8 230 Ariel Dominguez 11.798 5 1:43.190 4 87.218 km/h
9 97 Sebastian Maurer 12.119 5 1:43.511 5 86.947 km/h
10 77 Victor Cantero 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 122 Nicolas Pismeny 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Fusion Tandas Clasificatorias Clase 1
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2 r 3
1 121 Juan Pablo Abente 1:23.664 0.000 0.000 1:23.664
2 81 Jose Luis De Lima 1:23.754 0.000 0.000 1:23.754
3 4 Carlos Mantilla 1:23.970 0.000 0.000 1:23.970
4 2 Ezequiel Mieres 1:24.027 0.000 0.000 1:24.027
5 77 Kevinn Johnson 1:24.124 0.000 0.000 1:24.124
6 151 Bautista Bustos 1:24.570 1:24.570 0.000 0.000
7 71 Juan Finten 1:24.666 0.000 0.000 1:24.666
8 7 Alejandro Baez 1:24.833 0.000 0.000 1:24.833
9 9 Franco Callonego 1:24.840 0.000 0.000 1:24.840
10 155 Jose Luis Gonzales 1:25.335 1:25.335 0.000 0.000
11 24 Alejandro Tarnowski 1:25.427 0.000 0.000 1:25.427
12 72 Nicolas Finten 1:25.459 0.000 0.000 1:25.459
13 53 Mairu Herrera 1:25.489 0.000 1:25.489 0.000
14 222 Alejandro Loprete 1:25.541 0.000 0.000 1:25.541
15 16 Sebastian Potschka 1:25.823 1:25.823 0.000 0.000
16 3 Santiago Mantilla 1:25.888 0.000 0.000 1:25.888
17 202 Rodrigo Gonzales 1:25.915 0.000 1:25.915 0.000
18 36 Ricardo Simon 1:25.924 1:25.924 0.000 0.000
19 40 Manuel Pascual 1:25.989 0.000 1:25.989 0.000
20 74 Valentin Irschick 1:26.344 0.000 1:26.344 0.000
21 73 Facundo Reich 1:26.618 1:26.618 0.000 0.000
22 22 Federico Puerta 1:26.664 0.000 1:26.664 0.000
23 119 Mauricio Culshaw 1:27.370 0.000 1:27.370 0.000
24 15 Jorge Cabral 1:27.566 1:27.566 0.000 0.000
25 91 Julio Benitez 1:27.913 0.000 1:27.913 0.000
26 19 Eduardo Culshaw 1:27.962 0.000 1:27.962 0.000
27 110 Leticia Ponce De Leon 1:28.019 1:28.019 0.000 0.000
28 60 Lucas Marquez 1:28.028 0.000 1:28.028 0.000
29 111 Santiago Vogel 1:28.647 0.000 1:28.647 0.000
30 97 Matias Wieliki 1:29.383 0.000 1:29.383 0.000
31 51 Rodrigo Leiva 1:29.475 1:29.475 0.000 0.000
32 20 Arnoldo Brandt 1:29.508 0.000 1:29.508 0.000
33 17 German Birarelli 1:29.664 1:29.664 0.000 0.000
34 27 Lucas Sena 1:30.674 1:30.674 0.000 0.000
Fusion Tandas Clasificatorias Copa Fiat 1.4
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2
1 72 Carlos De Ley 1:27.669 0.000 1:27.669
2 122 Diego Bonda 1:28.109 0.000 1:28.109
3 1 Marcelo Smichowski 1:28.386 0.000 1:28.386
4 6 Marcelo Da Cruz 1:28.655 0.000 1:28.655
5 74 Julio Kaufmann 1:28.964 0.000 1:28.964
6 68 Lucas Arenhardt 1:29.213 0.000 1:29.213
7 89 Juan Nicolas Lorenzo 1:29.354 0.000 1:29.354
8 10 Ivan Kalitko 1:29.397 0.000 1:29.397
9 171 Osvaldo Angermeier 1:29.532 0.000 1:29.532
10 41 Jorge Ruff 1:30.701 1:30.701 0.000
11 86 Carlos Alberto Rojas 1:30.919 0.000 1:30.919
12 18 Diego Barchuk 1:31.088 0.000 1:31.088
13 35 Cristiannn Dorper 1:31.348 0.000 1:31.348
14 40 Gustavo Grun 1:31.461 1:31.461 0.000
15 13 Marcelo Tessari 1:32.445 0.000 1:32.445
16 703 Agustin Ortega 1:32.697 1:32.697 0.000
17 520 Carlos Bogado 1:33.234 1:33.234 0.000
18 77 Cristian Gabrouski 1:33.698 1:33.698 0.000
19 80 Juann De Olivera 1:34.301 1:34.301 0.000
20 19 Mauricio Cabaleiro 1:34.422 1:34.422 0.000
21 336 Cristian Konopaki 1:37.850 1:37.850 0.000
22 59 Andres Villalba 1:37.950 1:37.950 0.000
23 85 Nicolas Perez 1:40.681 1:40.681 0.000
24 31 Justo Mautino 1:43.228 1:43.228 0.000
25 91 Juan Manuel Lima 2:08.145 2:08.145 0.000
26 99 Carlos Sauchow 0.000 0.000 0.000
27 22 Nahuel Kaufmann 0.000 0.000 0.000
28 32 Marcelo Correa 0.000 0.000 0.000
Tanda Clasificatoria TC 4000 Misionero a 10m.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km1 (01:20.253)112.145 km/hMarcelo Kuchaski
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 10 Marcelo Kuchaski 0.000 5 1:20.253 1 112.145 km/h
2 2 Carlos Cabral 0.539 5 1:20.792 1 111.397 km/h
3 24 Nazareno Da Cruz 0.988 3 1:21.241 1 110.782 km/h
4 4 Ariell Seidel 1.703 5 1:21.956 5 109.815 km/h
5 199 Hector Finke 1.938 6 1:22.191 1 109.501 km/h
6 8 Jorge Baez 2.100 2 1:22.353 2 109.286 km/h
7 7 Cristian Grygorszyn 2.181 6 1:22.434 2 109.178 km/h
8 35 Pedro Jelen 2.602 4 1:22.855 1 108.623 km/h
9 122 Juan Pedro Garcia 2.719 6 1:22.972 6 108.47 km/h
10 3 Javier Kupski 2.734 1 1:22.987 1 108.451 km/h
11 1 Julio Cesar Benitez 3.987 3 1:24.240 1 106.838 km/h
12 25 Adrian Tarnoski 4.596 6 1:24.849 1 106.071 km/h
13 244 Enzo Cassoni 10.842 5 1:31.095 1 98.798 km/h
14 5 Lucas Torres 0.000 – 0.000 – 0 km/h
15 77 Hugo Cabral 0.000 – 0.000 – 0 km/h
Fusion Tandas Clasificatorias Clase 3
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 07 July 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2
1 123 Rafael Morgenstern 1:21.593 0.000 1:21.593
2 65 Juan Pablo Urrutia 1:21.619 0.000 1:21.619
3 5 Rauly Huta 1:21.972 1:21.972 0.000
4 6 Luciano Viana 1:22.007 0.000 1:22.007
5 37 Santiago Viana 1:22.033 0.000 1:22.033
6 56 Tomas Juritsch 1:22.130 0.000 1:22.130
7 111 Matias Garavano 1:22.286 1:22.286 0.000
8 41 Damian De Lima 1:22.346 0.000 1:22.346
9 44 Rudy Bundziak 1:22.498 0.000 1:22.498
10 51 Javier Detienne 1:22.498 1:22.498 0.000
11 72 Stefano Barbaro 1:22.730 1:22.730 0.000
12 33 Gerardo Von Steinger 1:23.002 0.000 1:23.002
13 18 Adriano Lukoski 1:23.114 1:23.114 0.000
14 343 Leonardo Montiel 1:24.335 1:24.335 0.000
15 27 Martin Binder 1:24.774 1:24.774 0.000
16 35 Federico koll 1:25.273 1:25.273 0.000
17 1 Juan Pablo Pastori 0.000 0.000 0.000
18 93 Eduardo Osteneros 0.000 0.000 0.000
Horarios fecha 4
DOMINGO 9 DE JULIO
Series Clasificatorias (15 MÀX)
8:30 Serie TCM 6 vueltas
8:55 1ra Serie TC4000 Misionero 6 vueltas
9:20 2da Serie TC4000 Misionero 6 Vueltas
9:45 1ra Serie Copa Fiat 1.4 6 Vueltas
10:10 2da Serie Copa Fiat 1.4 6 Vueltas
10:35 1ra Serie TP Clase 3 6 Vueltas
11:00 2da Serie TP Clase 3 6 Vueltas
11:25 1ra Serie TP Clase 1 6 Vueltas
11:50 2da Serie TP Clase 1 6 Vueltas
12:15 3ra Serie TP Clase 1 6 Vueltas
CARRERAS FINALES (máx 25 minutos)
13:00 TCM 10 Vueltas
13:35 TC 4000 Misionero 12 Vueltas
14:10 Copa Fiat 1.4 12 Vueltas
14:55 TP Clase 3 14 vueltas
15:30 TP Clase 1 14 Vueltas



