El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) cumplió hoy otra gran actuación y se ubicó en la séptima posición en la final de la séptima fecha del TC Mouras que se realizó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El misionero, que representa al Quilmes Plas, tuvo un día de menos a más. Empezó en la primera serie siendo cuarto en el primer parcial.
n la final largó desde la séptima ubicación. Y desde el inicio tuvo un problema en el balanceo de las gomas. Así Bundziak salió a hacer una carrera inteligente buscando sumar pensando en que mantiene chances de entrar a la pelea por el campeonato entre los ‘3 de último minuto’.
Así perdió y ganó en una pista donde no hubo mucho espacio para sobrepasos. En un momento llegó a estar sexto y promediando la carrera se ubicaba noveno. El esfuerzo final de Rudito dio sus frutos y terminó en la séptima posición.
La prueba fue ganada de punta a punta por Marcos Castro (Ford), quien se llevó todos los puntos del fin de semana.
Con este resultado, Bundziak se ubica en la 16° posición del campeonato con 125 unidades. En su temporada debut y con cinco carreras en el TC Mouras, el misionero se ubica a un punto de Brian Reinoso en la pelea por entrar en entre los 3 de último minutos, para pelear por el campeonato. Según el Reglamento del Campeonato, ‘los 3 de último minutos’ serán aquellos pilotos que no ingresaron a la Copa de Oro y que más puntos suman entre la fecha de hoy y la próxima (8va). Esos tres pilotos se sumarán a los 12 de la Copa de Oro que en la última fecha definirán el título de campeón.
“Muy contento con el resultado, el auto tuvo altas y bajas, porque las gomas no quedaron bien balanceadas y tenía mucha vibración, por momentos me costaba llevarlo, pero se pudo redondear otro buen resultado”, explicó Bundziak sobre la carrera.
“Feliz de saber que estamos muy cerca de entrar en la pelea por el título, así que la fechas que queda, vamos a darlo todo para tratar de entrar entre los 3 de último minuto. Agradecer el trabajo que venimos haciendo con el equipo es muy bueno y sería muy bueno pelear por el título”, explicó Bundziak.
“Quiero agradecer a todos los sponsor Municipalidad de Puerto Iguazú, Iturem, Río Uruguay Seguros (RUS), Manantial de Oro, Restaurante El Libanés, Tienda Urbana, El Pan de la abuela, Syncom, Suárez & Asociados, Al Control S.A., Atilio Pinturerías, Yerba Mate Andresito y al Quilmes Plast que trabajó sin descanso”, finalizó el piloto de Puerto Iguazú.
La próxima fecha del TC Mouras, la octava y anteúltima del campeonato, se disputará el 29 de noviembre nuevamente en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, pero esta vez será sin chicana.
Final 7ma Fecha TC Mouras
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 193 | CASTRO, MARCOS | FORD | 16 | 31;20.068 | |
2 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 16 | 31;22.570 | 2.502 |
3 | 75 | FRANO, MATÍAS | FORD | 16 | 31;23.395 | 3.327 |
4 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 16 | 31;28.141 | 8.073 |
5 | 88 | VICINO, LUCAS | CHEVROLET | 16 | 31;28.243 | 8.175 |
6 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 16 | 31;28.484 | 8.416 |
7 | 92 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 16 | 31;30.314 | 10.246 |
8 | 56 | FRITZLER, OTTO | FORD | 16 | 31;31.904 | 11.836 |
9 | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 16 | 31;32.712 | 12.644 |
10 | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 16 | 31;32.910 | 12.842 |
11 | 113 | GANDULIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 31;33.514 | 13.446 |
12 | 107 | VALLE, LUCAS | DODGE | 16 | 31;33.690 | 13.622 |
13 | 100 | REUTEMANN, IAN | DODGE | 16 | 31;36.166 | 16.098 |
14 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | CHEVROLET | 16 | 31;36.539 | 16.471 |
15 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | 16 | 31;41.025 | 20.957 |
16 | 14 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 16 | 31;41.204 | 21.136 |
17 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 16 | 31;41.205 | 21.137 |
18 | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | FORD | 16 | 31;41.461 | 21.393 |
19 | 16 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 16 | 31;42.438 | 22.370 |
20 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 16 | 31;42.731 | 22.663 |
21 | 55 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 16 | 31;46.503 | 26.435 |
22 | 157 | LIMA CAPITAO, AGUSTÍN | DODGE | 16 | 31;56.348 | 36.280 |
23 | 12 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 15 | 29;46.060 | 1 VTA |
24 | 121 | GHIRARDI, NICOLÁS | FORD | 15 | 32;35.490 | 1 VTA |
25 | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | DODGE | 10 | 19;45.468 | 6 VTAS |
26 | 74 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 10 | 23;19.280 | 6 VTAS |
27 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 8 | 15;23.761 | 8 VTAS |
28 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 8 | 15;27.695 | 8 VTAS |
29 | 108 | CONTA, GREGORIO | CHEVROLET | 8 | 15;28.726 | 8 VTAS |
30 | 46 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 5 | 10;42.926 | 11 VTAS |
31 | 23 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 1 | 01;38.836 | 15 VTAS |
Campeonato- Copa de Oro
Piloto Puntos
1° 103 RAMOS, CHRISTIAN IVÁN 65
2° 14 MARTÍNEZ, AGUSTÍN 39.5
3° 75 FRANO, MATÍAS 38.5
4° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 33.5
5° 79 CHAPUR, FACUNDO 30
6° 100 REUTEMANN, IAN 22
7° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. 21
8° 78 WEIMANN, ALEJANDRO 17
9° 16 SALSE, SEBASTIÁN 16
10° 12 VIVOT, MAXIMILIANO 14
11° 55 GRANARA, RAMIRO 14
12° 68 CANAPINO, MATÍAS 9.5
3 de último minuto
Piloto Puntos
193 CASTRO, MARCOS 141,5
56 FRITZLER, OTTO 133,5
98 REINOSO, BRAIAN 126
92 BUNDZIAK, RUDI 125
121 GHIRARDI, NICOLÁS 121
113 GANDULIA, GABRIEL 110
77 MACEIRA, JUAN IGNACIO 106
45 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 106