La primera jornada de la apertura del Campeonato Misionero de Karting en Pista 2023, que fiscaliza la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), en el Kartódromo de Oberá entregó varias sorpresas.
Más de 120 pilotos de diferentes puntos de la provincia como también de Corrientes, Chaco y Paraguay disputaron las clasificaciones.
El día tuvo el inicio del cronograma con la reunión de pilotos junto autoridades de la prueba, estuvo presente, el Intendente de la ciudad de Oberá, Pablo Hassan.
Los mejores en clasificación fueron: Lautaro Gritti (Cadetes 7,5), Felipe Morgenstern (Escuela), Francisco Hettinger (Escuela 110cc). En la 10 HP, el debutante Santino Dolce hizo la pole. En la Copa Damas Alicia Graef volvió y fue la mejor clasificada. En la Máster 200cc, Robertino Lukoski fue el más rápido. El piloto de Puerto Rico Fernando Sttefen se quedó con la pole en la 4T Senior; el piloto de Montecarlo Nicolás Hettinger se alzó con el mejor registro en la Cajeros Promocional 2T, que tuvo 26 pilotos en pista y en 4T Estándar, el joven Julio Da Silva debutó con la pole.
El domingo, las series clasificatorias comenzará a las 9,30. Las carreras finales serán a partir de 13 horas. Desde la organización del Automóvil Club Oberá informaron que la entrada general y única para los dos días: $1500 (menores de 12 años no pagan). El evento, será transmitido en vivo por streaming de Canal 12, el domingo a las 15 en simultaneo por TV del canal público de la provincia.
DOMINGO 16 DE ABRIL
SERIES CLASIFICATORIAS
09:30 CATEGORIA ESCUELA 6 VUELTAS
09:40 CATEGORÍA CADETES 6 VUELTAS
10:00 CATEGORÍA COPA DAMAS 6 VUELTAS
10:15 CATEGORÍA 110CC 6 VUELTAS
10:30 CATEGORIA 10 HP 6 VUELTAS
10:45 CATEGORÍA 4T Senior 6 VUELTAS
11:00 CATEGORÍA Máster 200cc 6 VUELTAS
11:15 1RA SERIE CAJEROS PROMOCIONAL 6 VUELTAS
11:30 2DA SERIE CAJEROS PROMOCIONAL 6 VUELTAS
11:45 1RA SERIE CATEGORÍA 4T ESTÁNDAR 6 VUELTAS
12:00 2DA SERIE CATEGORÍA 4T ESTANDAR 6 VUELTAS
CARRERAS FINALES
12:45 CATEGORÍA ESCUELA 10 VUELTAS
13:00 CATEGORÍA CADETES 10 VUELTAS
13:15 CATEGORÍA COPA DAMAS 10 VUELTAS
13:30 CATEGORÍA 110CC 10 VUELTAS
13:45 CATEGORÍA 10 HP 10 VUELTAS
14:00 CATEGORÍA 4T SENIOR 12 VUELTAS
14:20 CATEGORÍA MÁSTER 200CC 12 VUELTAS
15:00 CATEGORÍA CAJEROS PROMOCIONAL 14 VUELTAS
15:20 CATEGORÍA 4T ESTÁNDAR 14 VUELTAS
15:30 Devolución de sensores al finalizar cada categoría
La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando teniendo en cuenta la televisación del evento.
Clasificaciones
Fusion Tandas Clasificatorias Cajeros Promocionales
Competitor Total Time r 1 r 2
1 225 Nicolas Hettinger 1:03.005 1:03.005 0.000
2 210 Yoryi Kibysz 1:03.667 1:03.667 0.000
3 244 Agustina Tajada 1:03.784 0.000 1:03.784
4 273 Fabian Carre 1:03.807 1:03.807 0.000
5 231 Cristian Spengler 1:04.088 0.000 1:04.088
6 227 Armando Samwald 1:04.193 1:04.193 0.000
7 205 Walter Nobs 1:04.292 1:04.292 0.000
8 238 Maximiliano Hipolito 1:04.312 1:04.312 0.000
9 203 Rodrigo Casco 1:04.666 1:04.666 0.000
10 224 Franco Garcia 1:04.748 1:04.748 0.000
11 291 Raul Lory 1:04.955 1:04.955 0.000
12 241 Santiago Kran 1:04.991 0.000 1:04.991
13 287 Adrian Santos 1:05.261 0.000 1:05.261
14 290 Matias Witzke 1:05.342 1:05.342 0.000
15 255 Jose Luis Gonzalez 1:06.785 0.000 1:06.785
16 207 Sergio Pawluk 1:06.919 1:06.919 0.000
17 221 Sebastian Abdala 1:07.486 1:07.486 0.000
18 270 Jose Veron Do Santos 1:07.752 0.000 1:07.752
19 280 Miriam Rojas 1:07.879 0.000 1:07.879
20 220 Patricia Barrios 1:09.600 1:09.600 0.000
21 240 Miguel Matkoski 1:17.806 0.000 1:17.806
22 251 Fiorella Santa Maria 0.000 0.000 0.000
23 222 Belen Neris 0.000 0.000 0.000
24 252 Cristian Hettinger 0.000 0.000 0.000
Fusion Clasificatoria 4t Estandar
Competitor Total Time r 1 r 2
1 662 Julio Da Silva 1:06.820 1:06.820 0.000
2 657 Carlos Luzney 1:07.236 1:07.236 0.000
3 609 Martin Jaskulski 1:07.491 1:07.491 0.000
4 611 Gustavo Maldonado 1:07.547 1:07.547 0.000
5 660 Yonatan Lukoski 1:07.636 1:07.636 0.000
6 629 German Rocholl 1:07.664 1:07.664 0.000
7 667 Gaston Arriola 1:07.772 0.000 1:07.772
8 658 Damian De Lima 1:07.909 0.000 1:07.909
9 615 Franco Martinez 1:08.159 0.000 1:08.159
10 641 Maximo Da Cruz 1:08.164 0.000 1:08.164
11 635 Exequiel Galarza 1:08.257 1:08.257 0.000
12 632 Manuel Friedrich 1:08.497 0.000 1:08.497
13 625 Guillermo Balmaceda 1:08.798 1:08.798 0.000
14 665 Jorge Lory 1:08.860 0.000 1:08.860
15 645 German Hopmeier 1:08.897 1:08.897 0.000
16 604 Fernando Ledesma 1:09.082 1:09.082 0.000
17 661 Horacio Do Reis 1:09.416 0.000 1:09.416
18 663 Mateo Adruszczuk 1:09.527 0.000 1:09.527
19 682 Nicolas Finten 1:09.566 0.000 1:09.566
20 616 Gabriel Compes 1:09.698 1:09.698 0.000
21 654 Cristian Ibanez 1:09.754 1:09.754 0.000
22 664 Javier Ketterman 1:09.915 0.000 1:09.915
23 621 Alejandro Bregagnolo 1:11.299 1:11.299 0.000
24 668 Angel Bankowski 1:12.603 0.000 1:12.603
25 659 Guillermo Varela 1:12.946 0.000 1:12.946
26 648 Gustavo Toledo 0.000 0.000 0.000
27 669 Marcos Goichik 0.000 0.000 0.000
Tanda Clasificatoria 200 Master a 5min.
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 502 Robertino Lukoski 0.000 4 1:05.378 2 63.599 km/h
2 504 Juan Finten 0.158 4 1:05.536 2 63.446 km/h
3 501 Diego Bogado 0.215 5 1:05.593 5 63.391 km/h
4 531 Ramiro Bareiro 0.897 5 1:06.275 5 62.739 km/h
5 544 Julio Benitez 1.313 5 1:06.691 1 62.347 km/h
6 555 Cristian Fleck 1.385 5 1:06.763 3 62.28 km/h
7 512 Javier Rodriguez 2.326 5 1:07.704 2 61.414 km/h
8 511 Agustin Aduco 2.585 5 1:07.963 3 61.18 km/h
DQ 516 Adrian Urquia 0.000 5 1:04.996 2 63.973 km/h
DQ 583 Sebastian Alvez 0.000 5 1:07.576 5 61.531 km/h
Tanda Clasificatoria Escuela a 5min
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 03 Felipe morgenstern 0.000 4 1:14.032 4 56.165 km/h
2 12 Benicio Majer 0.220 4 1:14.252 3 55.998 km/h
3 41 Gianlucca Sartori 0.287 4 1:14.319 4 55.948 km/h
4 29 Luan Panasiuk 0.386 4 1:14.418 2 55.874 km/h
5 93 Felipe Gonzalez 0.402 4 1:14.434 2 55.862 km/h
6 07 Emiliano Brandt 0.787 4 1:14.819 3 55.574 km/h
7 11 Alejo German Zaiser 1.009 4 1:15.041 4 55.41 km/h
8 06 Tadeo Rogaczewski 1.082 4 1:15.114 1 55.356 km/h
9 40 Franchesco Sartori 1.298 4 1:15.330 3 55.197 km/h
10 51 Federico Detienne 1.568 4 1:15.600 3 55 km/h
11 15 Nicolas Huta 2.207 4 1:16.239 3 54.539 km/h
12 22 Aaron Wekwert 0.000 – 0.000 – 0 km/h
DQ 72 Juan Ignacio Castelli 0.000 4 1:21.889 4 50.776 km/h
Clasificacion Cadete a 5min
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 3 Lautaro Gritti 0.000 4 1:10.387 3 59.073 km/h
2 12 Francisco Morgenstern 0.347 5 1:10.734 2 58.784 km/h
3 10 Ian Hummel 1.057 4 1:11.444 3 58.199 km/h
4 8 Dylan Delgado 1.258 5 1:11.645 3 58.036 km/h
5 33 Lautaro Von Steiger 1.407 5 1:11.794 3 57.916 km/h
6 56 Juan Cruz Fiedler 2.156 5 1:12.543 3 57.318 km/h
7 99 Toto kupski 2.881 5 1:13.268 5 56.751 km/h
Clasificacion 110 a 5min
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 311 Facundo Hettinger 0.000 4 1:11.352 3 58.274 km/h
2 308 Dylan Delgado 0.267 4 1:11.619 2 58.057 km/h
3 322 Bruno Ezequiel Melo 0.331 4 1:11.683 1 58.005 km/h
4 325 Luciano Soto 0.452 4 1:11.804 4 57.908 km/h
5 327 Mateo Panasiuk 0.482 4 1:11.834 3 57.883 km/h
6 313 Mateo Hettinger 2.136 4 1:13.488 4 56.581 km/h
7 324 Uriel Husulak 2.533 3 1:13.885 3 56.277 km/h
8 332 Santino Gomez Bittancourt 4.879 4 1:16.231 3 54.545 km/h
Clasificacion 10 Hp a 5m
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 710 Santino Dolce 0.000 5 1:08.138 3 61.023 km/h
2 741 Santiago Possiel 0.081 4 1:08.219 4 60.951 km/h
3 703 Agustin Ortega 0.520 5 1:08.658 3 60.561 km/h
4 718 Valentino Gorostiague 0.913 4 1:09.051 3 60.216 km/h
5 777 Santiago Reich 1.608 5 1:09.746 2 59.616 km/h
6 757 Diego Moises Carballo 1.663 5 1:09.801 5 59.569 km/h
7 705 Martin Barrios 1.784 5 1:09.922 3 59.466 km/h
8 708 Joaquin Sartori 4.288 4 1:12.426 3 57.41 km/h
Clasificacion 4T Senior 5 Min
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 458 Fernando Steffen 0.000 5 1:04.721 4 64.245 km/h
2 440 Manuel Pascual 0.107 5 1:04.828 3 64.139 km/h
3 425 Christian Sartori 0.399 5 1:05.120 2 63.851 km/h
4 419 Nicolas Panasiuk 0.424 4 1:05.145 3 63.827 km/h
5 427 Javier Mucci 0.817 5 1:05.538 2 63.444 km/h
6 433 Gabriel Kobernick 0.979 4 1:05.700 3 63.288 km/h
7 455 Renne Pletsh 1.516 5 1:06.237 2 62.775 km/h
8 424 Santiago Almiron 4.419 2 1:09.140 2 60.139 km/h
Clasificacion Copa Dama a 5min
Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 108 Alicia Graef 0.000 5 1:07.750 4 61.373 km/h
2 193 Melisa Barrios 0.163 5 1:07.913 3 61.225 km/h
3 101 Martina Mrakava 0.552 4 1:08.302 2 60.877 km/h
4 106 Loreley Alegre 0.921 5 1:08.671 3 60.55 km/h
5 110 Leticia Ponce de Leon 1.414 4 1:09.164 3 60.118 km/h
6 170 Milagros Finten 1.547 5 1:09.297 3 60.003 km/h
7 104 Fiorella Santa Maria 1.921 4 1:09.671 4 59.68 km/h
8 122 Daiana Wolfart 2.736 4 1:10.486 3 58.99 km/h
9 116 Griselda Da Silva 3.618 4 1:11.368 4 58.261 km/h
DQ 123 Antonella Santa Maria 0.000 4 1:12.759 3 57.148 km/h