Villar festejó por dos entre los invitados en Posadas

La cuarta fecha del Misionero de Karting, que se disputó ayer en el Kartódromo Juan Jambrina-Mosca Pastori de Posadas, presentó grandes carreras y los invitados se entregaron por el espectáculo con maniobras al límite y definiciones apasionantes.

En ese contexto, el posadeño César Villar, que habitualmente corre en la Rotax Bue en Buenos Aires, fue el invitado de lujo para Manuel Pascual (Senior) y Francisco Répula (Estándar), y les entregó sendas victorias en las dos finales de invitado.

En la primera Villar partió desde la segunda posición y ganó de punta a punta.

Segundo quedó Rodrigo “Piki” Errecaborde y tercero llegó el piloto de Cerro Azul, René Pletsch.

En la categoría Estándar Villar la tuvo que remar desde atrás. Desde la sexta posición realizó una excelente largada y en la curva uno se ubicó en la segunda posición.

En la tercera vuelta Villar pudo con el puntero Martín Blasig, tomando la punta hasta la bandera a cuadros. Su victoria nunca peligró, y si bien el Piki Errecaborde buscó hasta el final, no le alcanzó. Fue tercero Blasig, que tuvo su premio en el podio aguantando los ataques de Francesco “Chicho” Grimaldi, primero, y de Juan Pablo Mattive después.

“Fue la mejor manera de devolverle la confianza a los chicos que me invitaron y al equipo que confió en mí. Ellos están peleando el campeonato y tienen que descontar, así que salí a dar lo máximo en cada carrera. Creo que las dos carreras las pude definir en la largada. En la Senior hice una pequeña luz y en la Estándar moví muy bien y del sexto lugar salté al segundo. Después pude con Blasig y busqué clasificar en cada vuelta porque Piki se venía con todo”, explicó Villar.

En la Máster la dupla integrada por Martín Alvez Correa-Julián Sudo sumó todo los puntos en juego. Los puntos sumados le permiten a Correa poner el campeonato al rojo vivo ante Mauricio De Lima.

En la competencia de invitados, de la Cajeros Promocional, largó primero Maxi Hipólito, invitado de Sniechowski, pero Sergio Pawluk, invitado de Leandro Stupinski, fue escalando posiciones y con una maniobra al límite y con roce incluido pudo quedarse con la victoria.

Los otros ganadores fueron Enzo Gutiérrez (Escuela), Mónica Suárez (Copa Damas) y Alejandro Barrios (110cc). Entre los titulares se impusieron Yoryi Kibysz (Cajeros Promocional), Facundo Bustos (Senior) y Ezequiel Mieres (Estándar).

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting será el 27 y 28 de julio en circuito a designar.

 

Resultado

Final Copa Damas a 8 vueltas

  1. 101) Mónica Suárez 9m05s973/1000
  2. 108) Alicia Graef a 1 vuelta

 

110cc

  1. 302) Alejandro Barrios 7m28s169/100
  2. 309) Renato Longarzo Skanata 7m31s385/1000
  3. 308) Manuel Fiedrich 7m36s838/1000
  4. 318) Valentino Gorostiague 7m38s451/1000
  5. 310) Santino Eduardo Dolce 7m44s663/1000

Abandonó: 304) Máximo Agustín Da Cruz

Excluido 301) Julio Alberto Da Silva (técnica)

 

 

Escuela

  1. 4) Enzo Nicolás Gutiérrez 8m27s163/1000
  2. 21) Maitena Bustos 8m27s537/1000
  3. 6) Mateo Iván Panasiuk 9m17s828/1000
  4. 3) Giancarlo Rios Gottschalk 9m18s286/1000

N/L 10) Ian Hummel

 

4T Senior-Titular

  1. 441) F. Bustos-R. Errecaborde 8m14s473/1000
  2. 440) M. Pascual-C. Villar 8m16s004/1000
  3. 401) Bhon-Pletsch 8m16s532/1000
  4. 477) Lukoski-Barchuk 8m25s557/1000
  5. 418) A. Urquia-R. Morgensten 8m35s363/1000
  6. 450) Crespo-Locher 8m51s657/1000
  7. 412) Frutos-Navarro a 1 vuelta

Abandonó: 403) Witzke-Burgos. Excluido: 423) Alvarez-Alvarez

 

200 Máster-Titular

  1. 522) Martín Correa Alvez-Julián Sudo 8m11s729/1000
  2. 502) Mauricio De Lima-Rudito Bundziak 8m32s307/1000
  3. 531) C. Gabriel-Paiva 8m33s803/1000
  4. 523) Juan C. Ríos Gottschalk-Agustín Derfler 8m49s192/1000

Abandonó: 550) A. Bravo-G. Kran Excluido 544) Lukoski-Benítez

 

Cajeros Promocional-Titular

1 232 Stupiski / Pawluk           8:22.640

3 296 Sartori / Gonzales          8:26.657
4 214 Zuk / Rasmusen            8:30.289
5 288 Casco / Kobernick         8:32.556
6 215 Iwaczuk / Iwanczuk        8:37.275
7 211 Nobs / Nobs                  8:46.653
8 244 Sniechowski / Hipolito    8:46.674

9 204 Kibysz / Mattive             8:50.651
10 217 Raschle / Galarza        9:00.783
11 220 Feldmann / Griss         9:06.859
12 225 Hettinger / Hettinger    a 1 vuelta
13 226 Hettinger / Hettinger    a 2 vueltas
14 205 Hettinger / Nuñez        a 2 vueltas
Abandonaron: 223) Martinez / Santos, 221) Helin / Caceres

 

4T Estandar-Titulares

  1. 606) Mieres-Errecaborde 10m00s245/1000
  2. 636) Schaffer-Blasig 10m00s395/1000
  3. 641) Bustos-Bundziak 10m05s547/1000
  4. 658) Steffen-Steffen 10m07s475/1000
  5. 612) Hartmann-Grimaldi 10m09s002/1000
  6. 631) Repula-Villar 10m09s533/1000
  7. 601) De Lima-Mattive 10m14s884/1000
  8. 613) Sena-Fernández 10m15s024/1000
  9. 687) Gómez-Gómez 10m16s044/1000
  10. 616) Prates-Kondratiuk 10m17s608/1000

Luego se ubicaron: 679) Johann-Seidel, 611) Nobs-Sachser, 635) Becker Caballero-Caballero, 622) Suarez-Cidade,  101) Suárez-Kran, 614) Escobar-Beitia, 626) Nicolás Daniel Pérez, 644) Centurión-Dalarda, 618) Luis Augusto Ramírez.

Abandonaron: 650) Ledesma-Fernández, 643) Villalba-Barrios, 677) Stockmans-Arnhold, 672) Bose-Badaracco, 603) Lukoski-Huta, 628) BenÍtez-Báez. Excluido: 633) Varela-Godoy. N/L 632) Da Rosa-Deglise.

 

Cajeros Promocional-Invitados

  1. 232) Stupiski-Pawluk 8:22.640
  2. 273) Carre-Metner 8:24.267
  3. 296) Sartori-Gonzáles 8:26.657
  4. 214) Zuk-Rasmusen 8:30.289
  5. 288) Casco-Kobernick 8:32.556
  6. 215) Iwanczuk-Iwanczuk 8:37.275
  7. 211) Nobs-Nobs 8:46.653
  8. 244) Sniechowski-Hipolito 8:46.674
  9. 204) Kibysz-Mattive 8:50.651
  10. 217) Raschle-Galarza 9:00.783
  11. 220) Feldmann-Griss 9:06.859
  12. 225) Hettinger-Hettinger a 1 vuelta

Abandonaron: 226) Hettinger-Hettinger, 205) Hettinger-Nuñez, 223) Martínez-Santos, 221) Helin-Cáceres

 

4T Senior-Invitado

  1. 440) Pascual- Villar 9:38.017
  2. 441) Bustos-Errecaborde 9:40.550
  3. 401) Bhon- Pletsch 9:42.656
  4. 418) Urquia-Morgensten 9:57.811
  5. 477) Lukoski- Barchuk 9:59.242
  6. 423) Alvarez / Alvarez 10:22.018
  7. 450) Crespo / Locher 10:23.380
  8. 412) Frutos / Navarro a 1vuelta

Abandonó: 403) Witzke / Burgos

 

200 Máster-Invitados

  1. 522) Correa Alvez-Sudo 9:35.084
  2. 502) De Lima-Bundziak 9:35.535
  3. 544) Lukoski-Benítez 9:51.663
  4. 531) Paiva-Panasiuk 10:19.143

Abandonó: 523) Ríos Gottschalk-Derfler, 550) Bravo-Kran

 

 

4T Estándar-invitados

  1. 631) Repula-Villar 9:21.359
  2. 606) Mieres-Errecaborde 9:22.043
  3. 636) Schaffer-Blasig 9:24.954
  4. 601) De Lima-Mattive 9:25.543
  5. 612) Hartmann-Grimaldi 9:26.609
  6. 641) Bustos-Bundziak 9:26.809
  7. 644) Centurión-Dalarda 9:28.018
  8. 603) Lukoski-Huta 9:31.677
  9. 622) Suárez-Cidade 9:34.572
  10. 628) Benítez-Báez 9:43.362
  11. 611) Nobs-Sachser 9:48.201
  12. 687) Gómez-Gómez 9:51.994
  13. 616) Prates-Kondratiuk 9:52.609
  14. 101) Suárez-Kran 9:53.522
  15. 658) Steffen-Steffen a 1 vuelta
  16. 614) Escobar-Beitia a 4 vueltas

Abandonaron: 613) Sena-Fernández, 672) Bose-Badaracco, 643) Villalba-Barrios, 633) Varela-Godoy

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *