La primera fecha del Campeonato Misionero de Karting, que se disputo en el Kartódromo de Oberá contó con la participación de 120 de pilotos y entre los ganadores no hubo mayores sorpresas.
El posadeño Lautaro Gritti se consagró como el primer ganador de la nueva categoría Cadetes 7,5. El obereño Felipe Morgenstern sigue los pasos de su hermano y ganó en la Escuela. El piloto de Ituzaingó, Corrientes, Santino Dolce debutó y ganó en la 10 HP y fue una de las sorpresas. Facundo Hettinger se llevó la Escuela 110cc. Alicia Graeff regresó y ganó en la Copa Damas. El obereño Adrian Urquia se impuso en la Máster 200cc, luego de la exclusión de Diego Bogado. El piloto de Alem, Christian Sartori se impuso en la 4T Senior. El interminable Fabián Carré ganó la gran final de la Cajeros Promocional 2T y Martín Jaskuslski pudo doblegar a Julio Da Silva, quien había dominado todo el día y se llevó la victoria en la 4T Estándar.
La próxima fecha programada para el 20 y 21 de mayo en el Kartódromo de Posadas.
Resultados
Final 4T Estandar a 14 Vtas
Competitor Total Time
1 609 Martin Jaskulski 15:50.321
2 657 Carlos Luzney 15:54.065
3 611 Gustavo Maldonado 15:56.221
4 660 Yonatan Lukoski 16:01.050
5 667 Gaston Arriola 16:01.564
6 635 Exequiel Galarza 16:03.175
7 629 German Rocholl 16:03.977
8 632 Manuel Friedrich 16:07.329
9 645 German Hopmeier 16:09.180
10 665 Jorge Lory 16:16.172
11 641 Maximo Da Cruz 16:19.248
12 621 Alejandro Bregagnolo 16:23.412
13 615 Franco Martinez 16:25.755
14 664 Javier Ketterman 16:27.523
15 625 Guillermo Balmaceda 16:34.820
16 648 Gustavo Toledo 16:36.643
17 616 Gabriel Compes 16:37.286
18 654 Cristian Ibanez 16:39.392
19 663 Mateo Adruszczuk 16:41.945
20 669 Marcos Goichik a 1 vuelta
21 668 Angel Bankowski a 1 vuelta
Abandonaron: 659) Guillermo Varela, 682) Nicolás Finten, 658) Damián De Lima, 604) Fernando Ledesma, 661) Horacio Do Reis
Excluido: 662) Julio Da Silva
Final 200 Master a 12 Vtas
Competitor Total Time
1 516 Adrian Urquia 13:18.208
2 502 Robertino Lukoski 13:24.774
3 531 Ramiro Bareiro 13:25.540
4 555 Cristian Fleck 13:39.491
5 512 Javier Rodríguez 14:05.100
6 583 Sebastian Alvez 14:16.883
Abandonaron: 504) Juan Finten, 544) Julio Benítez, 511) Agustín Aduco
Exclusión por técnica (501) Diego Bogado
Final Escuela a 10 vtas
Competitor Total Time
1 03 Felipe morgenstern 13:17.370
2 06 Tadeo Rogaczewski 13:26.078
3 41 Gianlucca Sartori 13:32.269
4 93 Felipe Gonzalez 13:43.147
5 07 Emiliano Brandt 13:48.464
6 12 Benicio Majer 13:50.323
7 11 Alejo German Zaiser 13:57.298
8 51 Federico Detienne 14:15.997
9 72 Juan Ignacio Castelli a 1 vuelta
Abandonaron: 22) Aaron Wekwert, 15) Nicolás Huta, 29) Luan Panasiuk, 40) Franchesco Sartori
FINAL 110 a 10 vtas
Competitor Total Time
1 311 Facundo Hettinger 12:01.500
2 327 Mateo Panasiuk 12:05.716
3 325 Luciano Soto 12:09.869
4 324 Uriel Husulak 12:16.369
5 322 Bruno Ezequiel Melo 12:22.706
6 313 Mateo Hettinger 12:37.248
7 332 Santino Gomez Bittancourt 12:59.077
Abandonó: 308) Dylan Delgado
Final Copa Dama a 10 vtas
Competitor Total Time
1 108 Alicia Graef 11:24.500
2 101 Martina Mrakava 11:26.936
3 193 Melisa Barrios 11:30.082
4 106 Loreley Alegre 11:30.914
5 104 Fiorella Santa Maria 11:34.292
6 170 Milagros Finten 11:35.391
7 116 Griselda Da Silva 12:01.674
8 123 Antonella Santa Maria a 1 vuelta
9 122 Daiana Wolfart a 1 vuelta
Abandonaron: 110) Leticia Ponce de Leon
Final 10 Hp a 10 Vtas
Competitor Total Time
1 710 Santino Dolce 11:27.356
2 757 Diego Moises Carballo 11:47.624
3 741 Santiago Possiel 11:48.677
4 708 Joaquin Sartori 11:58.340
Abandonaron: 703) Agustin Ortega
Excluido: 718) Valentino Gorostiague
Excluido: 705) Martin Barrios
Excluido: 777) Santiago Reich
Final Cadete a 10 vtas
Competitor Total Time
1 3 Lautaro Gritti 11:49.280
2 12 Francisco Morgenstern 11:53.036
3 10 Ian Hummel 11:55.508
4 8 Dylan Delgado 12:04.690
5 33 Lautaro Von Steiger 12:07.795
6 56 Juan Cruz Fiedler 12:07.954
7 99 Toto kupski 12:23.046
Final Cajeros Promocional a 14 Vtas
Competitor Total Time
1 273 Fabian Carre 15:07.967
2 227 Armando Samwald 15:16.536
3 225 Nicolas Hettinger 15:19.247
4 210 Yoryi Kibysz 15:19.364
5 205 Walter Nobs 15:20.329
6 244 Agustina Tajada 15:20.967
7 290 Matias Witzke 15:50.469
8 280 Miriam Rojas 15:54.039
9 238 Maximiliano Hipolito 15:56.345
10 221 Sebastian Abdala 16:14.412
11 251 Fiorella Santa Maria 16:14.652
12 240 Miguel Matkoski a 1 vuelta
13 270 Jose Veron Do Santos a 1 vuelta
14 222 Belen Neris a 1 vuelta
15 250 Agustin Crespo a 1 vuelta
Abandonaron: 203) Rodrigo Casco, 231) Cristian Spengler, 252) Cristian Hettinger, 241) Santiago Kran, 220) Patricia Barrios, 224) Franco García, 215) Cinthia Iwanczuk, 207) Sergio Pawluk, 255) José Luis González, 287) Adrián Santos, 291) Raul Lory
Final 4T Senior a 12 Vtas
Competitor Total Time
1 425 Christian Sartori 13:09.001
2 419 Nicolas Panasiuk 13:09.250
3 458 Fernando Steffen 13:10.227
4 433 Gabriel Kobernick 13:13.399
5 455 Renne Pletsh 13:25.860
6 427 Javier Mucci 13:38.409
Abandonaron: 440) Manuel Pascual, 424) Santiago Almiron