Pastori fue 18° en la clasificación de la Clase 3 en Buenos Aires

El misionero Juan Pablo Pastori (Chrevrolet Cruze) pudo revertir un mal arranque en los entrenamientos y se ubicó en la 18° posición en la clasificación de la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
La jornada empezó con los ensayos y luego de las dos Tandas Pastori quedó en la 31° posición.
Para la clasificación el equipo de Nicolás Kern trabajó sobre el Cruz y Pastori pudo dar un salto. El posadeño marcó 1m25s672/1000 para la mejor vuelta al trazado N°8 de 3337.80 metros de extensión y quedó a 1s062/1000 de Mariano Werner (VW Bora) quien fue el mejor del día.
“Muy contento no habíamos arrancado bien en los entrenamientos, hicimos unos cambios en el chasis y pegó un salto el auto. De todos los Cruze línea nueva somos el mejor y eso es muy bueno, eso también es positivo. Vamos a seguir trabajando en el auto para poder avanzar en la serie y poder largar la final entre los diez”, explicó el posadeño.
“Quiero agradecer a mi familia que siempre me apoyó, a los auspiciantes, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, LPT Industries que me apoyan en este nuevo proyecto”, finalizó el posadeño.
La actividad oficial de la Clase 3 seguirá mañana desde las 9.30 con la disputa de las series y luego va la final. Toda la actividad se podrá ver desde las 11 por la TV Pública
HORARIOS
Domingo
9.30, 1º serie a 6 vueltas
10, 2º serie a 6 vueltas
10.30, 3º serie a 6 vueltas
TELEVISACIÓN TV PUBLICA 11 a 14:30 HORAS
13.30, Final Clase 3 a 20 vueltas o 40 minutos
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 44 Mariano WERNER VW VENTO 1 1:24.610
2 114 EVER FRANETOVICH FORD FOCUS 3 1:24.862 0.252
3 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 4 1:25.063 0.453
4 38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 2 1:25.079 0.469
5 8 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:25.118 0.508
6 155 GASTON IANSA TOYOTA COROLLA 6 1:25.123 0.513
7 197 MARCOS QUIJADA TOYOTA COROLLA 2 1:25.171 0.561
8 121 NICOLAS POSCO FORD FOCUS 3 1:25.220 0.610
9 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 3 1:25.352 0.742
10 110 FABIAN YANNANTUONI FIAT TIPO 5 1:25.368 0.758
11 12 LEONEL PERNIA FORD FOCUS 3 1:25.382 0.772
12 100 RICARDO RISATTI HONDA CIVIC 6 1:25.430 0.820
13 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 5 1:25.501 0.891
14 69 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 3 1:25.502 0.892
15 13 MARIANO PERNIA HONDA CIVIC 4 1:25.513 0.903
16 50 DAMIAN MARKEL FORD FOCUS 6 1:25.531 0.921
17 63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 6 1:25.612 1.002
18 57 JUAN P. PASTORI CHEVROLET CRUZE 2 1:25.672 1.062
19 9 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 6 1:25.691 1.081
20 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 5 1:25.719 1.109
21 62 DORIAN MANSILLA NISSAN SENTRA 4 1:25.773 1.163
22 34 MATIAS COHEN FORD FOCUS 6 1:25.776 1.166
23 16 JONATAN CASTELLANO CHEVROLET CRUZE 4 1:25.799 1.189
24 116 YAMIL APUD CHEVROLET CRUZE 5 1:25.844 1.234
25 11 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 6 1:25.904 1.294
26 4 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 5 1:25.928 1.318
27 137 JUAN JOSE GARRIZ C4 LOUNGE 6 1:25.950 1.340
28 82 MAURICIO LAMBIRIS VW VENTO 5 1:25.977 1.367
29 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 6 1:26.118 1.508
30 109 LUCAS VICINO FIAT TIPO 6 1:26.370 1.760
31 33 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 6 1:26.754 2.144
32 41 MAURO SCHENONE CHEVROLET CRUZE 5 1:27.733 3.123
33 56 GERMAN TODINO TOYOTA COROLLA 2 1:57.111 32.501
Sin tiempo Auto Nro. 7