Okulovich con una buena y una mala en el TN en San Juan

El misionero Carlitos Okulovich (Honda New Civic) no pudo redondear buenas clasificaciones para la 7ª y 8ª fecha del Turismo Nacional (TN), que se realizaron hoy en Autódromo Internacional de San Juan Villicum.
El obereño marcó 1m54s936/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4254 metros de extensión y se ubicó en la 25° posición en la clasificación de la 7° fecha. La pole para la carrera de mañana lo marcó Joel Gasmann (Chevrolet Astra) con 1m52s543/1000.
Mientras que en la clasificación de la octava fecha, que se correrá el domingo, marcó 1m52s667/1000 y quedó en la séptima posición a 640/1000 de José Manuel Urcera (Honda New Civic), quien hizo la pole con un registro de 1m52s027/1000.
“En la primera nos jugamos con una puesta a punto que no es la habitual y que nos había funcionado en La Plata, que fue poner las cuatro gomas nuevas, pero el auto no funcionó como esperábamos. Así que para la segunda volvimos a la receta normal de dos gomas nuevas adelante y dos usadas atrás y el auto pegó un salto y quedamos bien para la segunda carrera”, comentó el obereño.
“Mañana trataremos de remontar y en la carrera del domingo vamos a aprovechar que largamos adelante en la serie”, agregó.
Mañana se corre la 7° fecha y las series se podrán ver por Deportv desde las 9 y la final desde las 15 por la TV Pública.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3-7ma Fecha |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 111 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 3 | 01;52.543 | |
2 | 4 | PERNIA, LEONEL | KIA | 2 | 01;52.628 | 0.085 |
3 | 9 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 2 | 01;52.664 | 0.121 |
4 | 1 | URCERA, JOSE MANUEL | HONDA | 3 | 01;52.776 | 0.233 |
5 | 41 | FRANETOVICH, EVER | TOYOTA | 2 | 01;52.989 | 0.446 |
6 | 19 | PERNIA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 2 | 01;52.996 | 0.453 |
7 | 15 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 3 | 01;53.048 | 0.505 |
8 | 10 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 3 | 01;53.165 | 0.622 |
9 | 14 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 3 | 01;53.278 | 0.735 |
10 | 118 | GARCIA, ANTONINO | FORD | 3 | 01;53.360 | 0.817 |
11 | 3 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 3 | 01;53.417 | 0.874 |
12 | 113 | LUGON, RODRIGO | FORD | 3 | 01;53.686 | 1.143 |
13 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;53.795 | 1.252 |
14 | 92 | CONTA, FACUNDO | FORD | 3 | 01;53.836 | 1.293 |
15 | 48 | MALLO, SANTIAGO | CITROEN | 3 | 01;53.892 | 1.349 |
16 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 3 | 01;53.984 | 1.441 |
17 | 114 | CHIALVO, MARTIN | FORD | 3 | 01;54.064 | 1.521 |
18 | 68 | SANTERO, JULIAN | TOYOTA | 3 | 01;54.074 | 1.531 |
19 | 101 | YANNANTUONI, FABIAN | HONDA | 3 | 01;54.128 | 1.585 |
20 | 17 | MUNOZ M., MATIAS | FORD | 3 | 01;54.235 | 1.692 |
21 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;54.486 | 1.943 |
22 | 39 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 3 | 01;54.630 | 2.087 |
23 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 3 | 01;54.727 | 2.184 |
24 | 141 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 3 | 01;54.733 | 2.190 |
25 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 3 | 01;54.936 | 2.393 |
26 | 22 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET | 3 | 01;55.194 | 2.651 |
27 | 18 | CHIRIANO, ADRIAN | FORD | 3 | 01;55.317 | 2.774 |
28 | 46 | COHEN, MATIAS | FORD | 3 | 01;57.701 | 5.158 |
29 | 43 | MENVIELLE, MATIAS | CHEVROLET | 3 | 02;09.044 | 16.501 |
30 | 95 | OTERO, PABLO | FORD | 3 | 02;09.560 | 17.017 |
31 | 49 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 0 | ||
32 | 27 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 0 | ||
Promedio del 1º 136,076 Km/h Sin tiempo Auto Nro. 49 Excluido parcialmente Auto Nro. 27 por no respetar régimen de parque cerrado. |
GENERAL CLASIFICACIÓN C3-8va fecha |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | URCERA, JOSE MANUEL | HONDA | 3 | 01;52.027 | |
2 | 3 | CHAPUR, FACUNDO | FORD | 3 | 01;52.204 | 0.177 |
3 | 4 | PERNIA, LEONEL | KIA | 2 | 01;52.248 | 0.221 |
4 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;52.558 | 0.531 |
5 | 111 | GASSMANN, JOEL | CHEVROLET | 2 | 01;52.609 | 0.582 |
6 | 9 | DOMENECH, ALFONSO | TOYOTA | 2 | 01;52.634 | 0.607 |
7 | 100 | OKULOVICH, CARLOS | HONDA | 3 | 01;52.667 | 0.640 |
8 | 63 | MERLO, CARLOS JAVIER | TOYOTA | 3 | 01;52.677 | 0.650 |
9 | 10 | PEZZINI, FABRICIO | TOYOTA | 3 | 01;52.857 | 0.830 |
10 | 15 | CARDUCCI, LEANDRO | FORD | 3 | 01;52.877 | 0.850 |
11 | 19 | PERNIA, MARIANO | VOLKSWAGEN | 2 | 01;52.885 | 0.858 |
12 | 118 | GARCIA, ANTONINO | FORD | 3 | 01;52.945 | 0.918 |
13 | 68 | SANTERO, JULIAN | TOYOTA | 3 | 01;52.963 | 0.936 |
14 | 17 | MUNOZ M., MATIAS | FORD | 3 | 01;53.117 | 1.090 |
15 | 141 | CASTELLANO, JONATAN | FORD | 3 | 01;53.122 | 1.095 |
16 | 55 | MALLO, MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;53.203 | 1.176 |
17 | 113 | LUGON, RODRIGO | FORD | 3 | 01;53.518 | 1.491 |
18 | 92 | CONTA, FACUNDO | FORD | 3 | 01;53.664 | 1.637 |
19 | 114 | CHIALVO, MARTIN | FORD | 3 | 01;53.794 | 1.767 |
20 | 18 | CHIRIANO, ADRIAN | FORD | 3 | 01;53.822 | 1.795 |
21 | 14 | LARRAURI, LEONEL | HONDA | 2 | 01;53.855 | 1.828 |
22 | 48 | MALLO, SANTIAGO | CITROEN | 3 | 01;54.134 | 2.107 |
23 | 66 | PERCAZ, ADRIAN | FORD | 3 | 01;54.157 | 2.130 |
24 | 22 | TETI, JERONIMO | CHEVROLET | 2 | 01;54.191 | 2.164 |
25 | 46 | COHEN, MATIAS | FORD | 3 | 1;54.323 | 2.296 |
26 | 39 | VICINO, LUCAS | CITROEN | 3 | 01;54.637 | 2.610 |
27 | 43 | MENVIELLE, MATIAS | CHEVROLET | 3 | 01;54.662 | 2.635 |
28 | 49 | SCHENONE, MAURO | CHEVROLET | 3 | 01;58.312 | 6.285 |
29 | 27 | LUQUE, MANUEL | FIAT | 3 | 02;08.184 | 16.157 |
30 | 41 | FRANETOVICH, | EVER TOYOTA | 2 | 13.728 | |
31 | 95 | OTERO, PABLO | FORD | 0 | ||
32 | 101 | YANNANTUONI, FABIAN | HONDA | 0 | ||
Promedio del 1º 136,703 Km/h
Sin tiempos Auto Nro. 41 y 95. Autos Nro. 41 y 27. Auto Nro. 101 Excluido por tecnica, por no dar el peso mínimo de la categoría. |