La misionera Mairu Herrera Ahuad se ubicó en la 18° posición en la segunda final de 14° fecha de en la Fórmula 3 Metropolitana, que se disputó en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro).
Mairu (Quilmes Plas) largó la segunda final en la posición 29° y desde la primera vuelta fue avanzando y ganando posiciones, para ubicarse en la 22° posición cuando promediaba la prueba.
En la segunda mitad de la carrera se prendió en el segundo pelotón y luchó con experimentados pilotos de la categoría para ver la bandera a cuadros en la 18° posición.
Con ese resultado Mairu mejoró el 22° posición logrado el sábado. Además, por el avance logrado hoy ganó el predio Siloc, por ser el piloto de la Fórmula 3 Metropolitana, que más puestos avanzó.
La misionera además sumó los primeros 5 puntos en el campeonato.
“Muy contenta con el avance que pude hacer. Fue una carrera muy divertida y tuvimos un gran auto para avanzar. Agradecer a mi familia, a Rudito Bundziak por guiarme en cada entrenamiento y al Quilmes Plas por todo el trabajo que hicieron durante el fin de semana”, explicó Mairu.
El Gran Premio coronación será el 28 de noviembre en el Autódromo Villicum, San Juan.
Fórmula Metropolitana / CARRERA 2 (07/11/2021)
Carrera Nro 10 / Campeonato 2021
Viedma (4118 mts)
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 61 TORRES, ENZO CRESPI 25 12 19;06.808
2 75 BERNASCONI, FELIPE CRESPI 25 12 19;07.697 0.889
3 5 SÉFCHEK, BLAS CRESPI 25 12 19;13.247 6.439
4 57 ESTERKIN, ALFREDO CRESPI 25 12 19;15.134 8.326
5 78 BORGET, MANUEL CRESPI 25 12 19;17.964 11.156
6 87 ROSSOMANNO, LUCAS CRESPI 25 12 19;18.799 11.991
7 59 PERCARA, SOFÍA CRESPI 25 12 19;19.281 12.473
8 24 REY, FELIPE CRESPI 25 12 19;21.879 15.071
9 7 JARA, VALENTÍN CRESPI 25 12 19;22.348 15.540
10 51 RASETTO, GENARO CRESPI 25 12 19;22.932 16.124
11 42 TOMASELLO, FEDERICO CRESPI 25 12 19;26.686 19.878
12 66 GUIFFREY, JUAN PABLO CRESPI 25 12 19;26.908 20.100
13 65 PELLANDINO, TOMÁS CRESPI 25 12 19;27.057 20.249
14 38 LUENGO, FRANCISCO CRESPI 25 12 19;37.306 30.498
15 27 AYALA, AGUSTÍN CRESPI 25 12 19;37.991 31.183
16 83 RICCIARDI, THOMAS CRESPI 25 12 19;38.869 32.061
17 84 ARRÍAS, IÑAKI CRESPI 25 12 19;42.020 35.212
18 85 HERRERA, MAIRU CRESPI 25 12 19;42.231 35.423
19 39 SEXE, AGUSTÍN CRESPI 25 12 19;43.949 37.141
20 23 TÁLAMO, MATÍAS CRESPI 25 12 19;44.748 37.940
21 41 ORTEGUI, RODRIGO CRESPI 25 12 19;46.378 39.570
22 69 TORRES, JOAQUÍN CRESPI 25 12 19;54.128 47.320
23 34 OLIVA, BAUTISTA CRESPI 25 11 18;15.574 1 VTA
24 1 MANCUSO, ESTEBAN CRESPI 25 9 14;54.223 3 VTAS
25 6 CHUCK, CRESPI 25 5 08;07.972 7 VTAS
26 77 BERNARDELLI, GINO CRESPI 25 5 08;09.601 7 VTAS
27 31 FACELLO, MARCIO CRESPI 25 3 04;58.696 9 VTAS
28 22 MARTÍNEZ, LUCIANO CRESPI 25 3 05;26.399 9 VTAS
29 14 HERMIDA, FEDERICO CRESPI 25 3 06;22.986 9 VTAS
30 17 CALVANI, LUCIO CRESPI 25 2 05;57.418 10 VTAS
PROMEDIO: 155,124 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 61 (TORRES) Vta 4 en 1:35.130 a 155,837 Km/h
NO LARGO: NRO 55 (SEXE S)