El bonaerense Gabriel Gandulia (Ford), que tienes familiares en Misiones ya que su papá nació en la tierra colorada, se adjudicó la final de la 7° fecha del TC Pista, que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas ante un buen marco de público.
Con el triunfo de Gandulia, Ford extendió la racha victoriosa, que ganó 5 de las 7 fechas del campeonato y, las últimas 4 de manera consecutiva.
El piloto del Moriatis Competición consiguió su segundo éxito en 52 carreras en la categoría y volvió al triunfo luego de 2 años, ya que el anterior había sido en El Calafate 2023, con el mismo equipo.
El piloto oriundo de San Martín largó desde la pole y dominó de principio a fin. Segundo llegó Jorge Barrio (Chevrolet), que aprovechó el abandono del puntero del campeonato Marco Dianda (Dodge) y tercero fue Bautista Damiani (Chevrolet)
“Pude aprovechar el gran auto que me dio el equipo durante todo el fin de semana. Tenía un gran ritmo, superior al resto, y lo pude aprovechar sin cometer errores. Mi amigo en Europa (Franco Colapinto) me dio un par de consejos que no puedo revelar y que me vinieron muy bien”, expresó Gandulia.
Marco Dianda (Dodge), que llegó a Posadas como líder del campeonato, sufrió su primer abandono de la temporada por problemas con el ackerman. El cordobés de 17 años largó segundo y estaba tercer cuando debió ingresar a los boxes. Esta situación benefició a Rodrigo Lugón (Ford), que con el 7º puesto se convirtió en el nuevo líder del certamen, con 3 puntos de ventaja sobre el piloto del Galarza Racing.
TC PISTA – FINAL – POSADAS – 20 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 31;49.432 |
| 2º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 2.093 |
| 3º | DAMIANI BAUTISTA | CHEVROLET | 3.422 |
| 4º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 11.347 |
| 5º | CHANSARD GASPAR | TOYOTA | 12.946 |
| 6º | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 16.055 |
| 7º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 18.581 |
| 8º | OCHOA BENJAMIN | FORD | 19.735 |
| 9º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 19.875 |
| 10º | RASUK JOSÉ | CHEVROLET | 23.546 |
| 11º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 26.012 |
| 12º | CIFRE FAUSTINO | TORINO | 26.501 |
| 13º | SALSE SEBASTIÁN | FORD | 32.915 |
| 14º | SANTILLI PAZOS NICANOR | FORD | 35.290 |
| 15º | CASTRO MARCOS | FORD | 35.291 |
| 16º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 36.607 |
| 17º | ABDALA TOMÁS | FORD | 37.309 |
| 18º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 41.949 |
| 19º | VALLE LUCAS | DODGE | 55.149 |
| 20º | BERNASCONI FELIPE | TORINO | 1 VTA |
| 21º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 8 VTAS |
| 22º | DIANDA MARCO | DODGE | 11 VTAS |
| 23º | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 16 VTAS |
PROMEDIO: 164,782 km/h. RECORD DE VUELTA: Gandulia en la vta. 17 en 1:32.869 a 169,400 km/h. RECARGADOS: Ricciardi por maniobra peligrosa a Abdala y Castro por maniobra peligrosa a Cotignola. APERCIBIDO: Biagi, por maniobra peligrosa a Valle.
CAMPEONATO 2025 – TC PISTA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Lugón, Rodrigo | Ford | 223 |
| 2º | Dianda, Marco | Dodge | 220 |
| 3º | Ochoa, Joaquín | Dodge | 209,5 |
| 4º | Ricciardi, Thomas | Ford | 203,5 |
| 5º | Chansard, Gaspar | Toyota | 200,5 |
| 6º | Ochoa, Benjamin | Ford | 196,5 |
| 7º | Moscardini, Nicolás | Ford | 193 |
| 8º | Gandulia, Gabriel | Ford | 188 |
| 9º | Maceira, Juan Ignacio | Ford | 186,5 |
| 10º | Rasuk, José | Chevrolet | 184,5 |
| 11º | Barrio, Jorge | Chevrolet | 180 |
| 12º | Salse, Sebastián | Ford | 180 |
| 13º | Iansa, Gastón | Chevrolet | 178,5 |
| 14º | Damiani, Bautista | Chevrolet | 176,5 |
| 15º | Valle, Lucas | Dodge | 175 |
| 16º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 174,5 |
| 17º | Abdala, Tomás | Ford | 171,5 |
| 18º | Cotignola, Luciano | Torino | 169,5 |
| 19º | Bernasconi, Felipe | Torino | 152 |
| 20º | Santilli Pazos, Nicanor | Ford | 150,5 |
| 21º | Cifre, Faustino | Torino | 146 |
| 22º | Castro, Marcos | Ford | 141,5 |
| 23º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 68,5 |
| 24º | Mión, Eddy | Toyota | 52,5 |
| 25º | Deambrosi, Franco | Chevrolet | 33,5 |
| 26º | Beraldi, Cristian | Ford | 24 |
| 27º | Calvani, Lucio | Dodge | 24 |
| 28º | Biagi, Santiago | Dodge | 12 |
Nota: en negrita, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón.
