La 7ma fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista, que fiscaliza la FeMAD y que se disputa en el Kartódromo de Oberá, bajo la organización del ACO, ya entregó el primer campeón de la temporada y es Felipe Morgenstern, en la categoría Escuela.
Morgenstern ganó la serie y con los puntos sumados ya le alcanzó para celebrar el título de forma anticipada. Segundo fue Gianluca Sartori y Franchesco Sartori, quien había hecho la pole. Así, el posadeño es el primer campeón de la temporada 2023.
Felipe solamente se deberá presentar en la última fecha en Posadas para cumplir con la reglamentación del campeonato y ser consagrado campeón.
Bajo lluvia
Pese a las precipitaciones que se dieron durante la mañana del sábado la actividad se realizó con normalidad
Los mejores en clasificación fueron: Franchesco Sartori (Escuela), Lautaro Gritti (Cadetes), Mateo Panatiuk (Escuela 110cc), Alicia Graef (Copa Damas), Santiago Possiel (10 HP), Fernando Steffen (4T Senior), Diego Bogado (Máster 200cc), Santiago Kran (Cajeros Promocional) y Julio Da Silva (4T Estándar).
Las series clasificatorias disputadas fueron ganadas por Felipe Morgenstern (Escuela) y Lautaro Gritti (Cadetes).
La actividad se cerrará este domingo con series clasificatorias desde las 9,30 y carreras finales a partir de las 12,15 y se espera que sea con una pista seca para culminar con este gran espectáculo de la penúltima de la temporada 2023. La actividad tendrá transmisión vía streaming de Canal 12.
RESULTADOS
Escuela 110cc
Pos. N° Nombre Clase Mejor Tm
1 327 Mateo Panasiuk 110cc. 1:11.131
2 322 Bruno Ezequiel Melo 110cc. 1:11.308
3 324 Uriel Husulak 110cc. 1:12.915
4 308 Dylan Delgado 110cc. 1:12.936
5 313 Mateo Hettinger 110cc. 1:13.680
6 325 Luciano Soto 110cc. 1:13.729
7 311 Facundo Hettinger 110cc. 1:14.012
8 399 Bastian Cabaleiro 110cc. 1:17.901
9 377 Neymar Cantero 110cc. 1:18.461
10 HP
1 741 Santiago Possiel 10 Hp Estandar 1:09.325
2 710 Santino Dolce 10 Hp Estandar 1:09.598
3 718 Valentino Gorostiague 10 Hp Estandar 1:09.605
4 757 Diego Moises Carballo 10 Hp Estandar 1:09.893
5 705 Martin Barrios 10 Hp Estandar 1:10.139
6 708 Joaquin Sartori 10 Hp Estandar 1:10.250
7 703 Agustin Ortega 10 Hp Estandar 1:10.370
8 742 Santino Dallagnese 10 Hp Estandar 1:10.841
9 722 Ezequiel Carballo 10 Hp Estandar 1:11.036
10 777 Santiago Reich 10 Hp Estandar 1:11.299
11 717 Thiago Somma 10 Hp Estandar 1:11.866
12 721 Franco Sauer 10 Hp Estandar 1:13.228
13 733 Emanuel Pizzutti 10 Hp Estandar 1:14.230
Copa Damas
1 108 Alicia Graef Copa Dama 1:09.556
2 119 Alejandra Drozinsky Copa Dama 1:09.981
3 111 Zoe Florentin Copa Dama 1:10.034
4 122 Daiana Wolfart Copa Dama 1:10.038
5 101 Martina Mrakava Copa Dama 1:10.194
6 193 Melisa Barrios Copa Dama 1:10.356
7 116 Griselda Da Silva Copa Dama 1:10.792
8 123 Antonella Santa Maria Copa Dama 1:10.895
Máster 200cc
1 501 Diego Bogado Master 200 1:06.016
2 502 Robertino Lukoski Master 200 1:06.317
3 504 Juan Finten Master 200 1:06.354
4 555 Cristian Fleck Master 200 1:07.059
5 583 Sebastian Alvez Master 200 1:07.856
6 521 Gaston Sauer Master 200 1:08.075
7 511 Gian Aduco Master 200 1:09.772
4T Senior
1 458 Fernando Steffen 4T Senior 1:05.235
2 425 Christian Sartori 4T Senior 1:05.626
3 440 Manuel Pascual 4T Senior 1:05.690
4 427 Javier Mucci 4T Senior 1:05.775
5 419 Nicolas Panasiuk 4T Senior 1:05.907
6 455 Renne Pletsh 4T Senior 1:06.055
Cajeros Promocional 2T
1 241 Santiago Kran Promocional 1:02.748
2 227 Armando Samwald Promocional 1:02.838
3 243 Mariano Tajada Promocional 1:02.877
4 224 Franco Garcia Promocional 1:03.622
5 244 Agustina Tajada Promocional 1:03.648
6 240 Miguel Matkoski Promocional 1:03.745
7 291 Raul Lory Promocional 1:04.498
8 290 Matias Witzke Promocional 1:04.500
9 210 Yoryi Kibysz Promocional 1:04.783
10 231 Cristian Spengler Promocional 1:04.903
11 225 Nicolas Hettinger Promocional 1:04.995
12 205 Walter Nobs Promocional 1:05.316
13 221 Sebastian Abdala Promocional 1:06.032
14 213 Matias Hettinger Promocional 1:06.472
15 207 Sergio Pawluk Promocional 1:07.025
16 277 Leandro Barrios Promocional 1:07.943
17 287 Adrian Santos Promocional 1:08.124
18 220 Patricia Barrios Promocional 1:08.751
19 278 Angel Bujar Promocional 1:08.766
20 222 Belen Neris Promocional 1:09.082
SERIES
Escuela
1 03 Felipe Morgenstern Escuela 6
2 41 Gianlucca Sartori Escuela 6 0.374
3 40 Franchesco Sartori Escuela 6 1.734
4 29 Luan Panasiuk Escuela 6 4.720
5 72 Juan Ignacio Castelli Escuela 6 21.250
6 04 Valentino Silveira Escuela 6 22.682
7 51 Federico Detienne Escuela 6 25.464
8 23 Tizziano Stanganelli Escuela 6 28.790
9 15 Nicolas Huta Escuela 6 29.652
10 64 Maximo Montiel Escuela 6 31.594
11 22 Aaron Wekwert Escuela 6 32.663
12 94 Benjamin Pona Escuela 6 35.998
13 11 Alejo German Zaiser Escuela 6 55.462
14 93 Felipe Gonzalez Escuela 4 2 Vueltas
Cadetes
1 03 Lautaro Gritti Cadete 6
2 10 Ian Hummel Cadete 6 6.838
3 33 Lautaro Von Steiger Cadete 6 6.948
4 99 Toto kupski Cadete 6 7.596
5 56 Juan Cruz Fiedler Cadete 6 11.377
6 12 Francisco Morgenstern Cadete 6 25.341
7 11 Santiago Hopmeir Cadete 6 27.939
8 52 Francisco Abente Cadete 6 28.071
7ma fecha Cronograma #MisioneroDeKarting OBERÁ
DOMINGO 8 de octubre
SERIES CLASIFICATORIAS
9.30 Categoría Copa Damas 6 VUELTAS
9:45 Categoría 110cc. 6 VUELTAS
10:00 Categoría 10 HP 6 VUELTAS
10:15 Categoría 4T Senior 6 Vueltas
10:30 Categoría Máster 200cc 6 Vueltas
10:45 1ra Serie Cajeros Promocional 6 VUELTAS
11:00 2da Serie Cajeros Promocional 6 VUELTAS
11:15 1ra Serie Categoría 4T Standar 6 vueltas
11:30 2da Serie 4T Stándar 6 Vueltas
CARRERAS FINALES
12:15 Categoría Escuela 10 vueltas
12:35 Categoría Cadetes 10 VUELTAS
12:55 Categoría Copa Damas 10 VUELTAS
13:15 Categoría 110CC 10 VUELTAS
13:35 Categoría 10 HP 10 VUELTAS
13:55 Categoría 4T Senior 12 VUELTAS
14:15 Categoría Máster 200CC 12 VUELTAS
14:55 Categoría Cajeros Promocional 14 VUELTAS
15:20 Categoría 4T Stándar 14 VUELTAS
15:30 Devolución de sensores al finalizar cada categoría
La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba. *Los horarios de series y finales tentativos. De acuerdo al transcurso de la jornada de irá adelantando o ajustando teniendo en cuenta la televisación del evento.