En una pista complicada Bundziak fue 24° en la clasificación de la Clase 3 del TN

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) no tuvo una buena clasificación en la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca y quedó en la 24° posición.
El trazado fue recientemente asfaltado y en las banquinas no están aún parquizadas por lo que cualquier salida de pista hizo que la tierra ingrese a pista y la ensucie.
En ese marco, Bundziak salió a cumplir con los entrenamientos y en la primera tanda no pudo cerrar una vuelta rápida debido a lo sucio que estaba la pista, quedando en la 18° posición. En la segunda con la pista un poco más limpia quedó 12°, para quedar 15° en la general de entrenamiento con un tiempo de 1m17s676 para la mejor vuelta al trazado de 3500 metros de extensión.
A la hora de clasificar le tocó salir en el primer grupo, luego de las series de la Clase 2, y se encontró con una pista muy sucia. Así buscó cerrar una vuelta rápida pero en el primer intento encontró mucho tránsito y tuvo que abortar la vuelta. En el segundo intento venía para meterse entre los 15°, pero un piloto buscó no taparlo se tiró a la tierra levantando una nube de tierra que le hizo perder visibilidad a Bundziak y le pegó a los neumáticos en la última curva, rompiendo la trompa y cerrando la vuelta en un tiempo de 1m18s351/1000 y quedó en la 24 posición a 1s058/1000 de Julián Santero (Toyota Corolla), que hizo la pole.
“Cuando encontré un poco de espacio para hacer una vuelta medianamente buena, un auto que venía más lento se tiró afuera levantó tierra y me quedé sin ver nada con la mala suerte que le pegue a las gomas. Una pena que la pista este tan sucia, porque teníamos para estar mucho más adelante. Tenemos un gran auto pero hoy no lo pudimos aprovechar”, explicó Bundziak.
Bundziak largará mañana en la octava posición en la tercera serie, que se pondrá en marcha a las 10.30.
Rudito Bundziak agradeció a Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel, Al Toque, Syncom y SP Calcos.
Mañana, la Clase 3 volverá a disputar tres series que se correrán a las 9.30, 10 y 10.30. La final se disputará a las 13:30 a 24 vueltas ó 40 minutos. Toda la actividad del domingo se podrá ver la pantalla de la TV Pública desde las 11.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:17.569 | |
2 | 5 | JUAN PIPKIN | TOYOTA COROLLA | 3 | 1:17.618 | 0.049 |
3 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 7 | 1:17.872 | 0.303 |
4 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 7 | 1:18.054 | 0.485 |
5 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 7 | 1:18.071 | 0.502 |
6 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 6 | 1:18.228 | 0.659 |
7 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:18.322 | 0.753 |
8 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 5 | 1:18.401 | 0.832 |
9 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 6 | 1:18.469 | 0.900 |
10 | 83 | FACUNDO ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 6 | 1:18.492 | 0.923 |
11 | 8 | MAURICIO LAMBIRIS | FIAT TIPO | 7 | 1:18.567 | 0.998 |
12 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 6 | 1:18.600 | 1.031 |
13 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:18.604 | 1.035 |
14 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 7 | 1:18.607 | 1.038 |
15 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 7 | 1:18.619 | 1.050 |
16 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:18.634 | 1.065 |
17 | 115 | EXEQUIEL BASTIDAS | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:18.649 | 1.080 |
18 | 144 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 6 | 1:18.695 | 1.126 |
19 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 6 | 1:18.727 | 1.158 |
20 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 6 | 1:18.761 | 1.192 |
21 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 6 | 1:18.823 | 1.254 |
22 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 7 | 1:18.989 | 1.420 |
23 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 7 | 1:19.012 | 1.443 |
24 | 11 | RUDI BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 6 | 1:19.053 | 1.484 |
25 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 7 | 1:19.141 | 1.572 |
26 | 150 | DAMIAN MARKEL | KIA CERATO | 7 | 1:19.245 | 1.676 |
27 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 7 | 1:19.248 | 1.679 |
28 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 6 | 1:19.264 | 1.695 |
29 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 5 | 1:19.394 | 1.825 |
30 | 121 | GASTON GRASSO | HYUNDAI VELOSTER | 7 | 1:19.504 | 1.935 |
31 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:19.559 | 1.990 |
32 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 1:19.833 | 2.264 |
33 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 7 | 1:19.919 | 2.350 |
34 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 6 | 1:20.331 | 2.762 |
35 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 | 1:20.631 | 3.062 |
36 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1 | 1:36.505 | 18.936 |
37 | 107 | SEBASTIAN GOMEZ | TOYOTA COROLLA | 1 | 1:39.511 | 21.942 |
Sin Tiempos Autos Nro. 19 y 43 |
Horarios – 1° Fecha Turismo Nacional
Domingo
9.30, 1º serie a 6 vueltas
10, 2° serie a 6 vueltas
10.30, 3º serie a 6 vueltas
13.30, Final Clase 3 a 24 vueltas o 40 minutos (TV Pública)