Bundziak logró su mejor clasificación en el TC Mouras y mañana larga 2° en la 2da serie

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) se ubicó hoy en la cuarta posición en la clasificación de la tercera fecha del TC Mouras, que disputó en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El día arrancó muy bien para el misionero que había sido tercero en la tercera tanda de entrenamiento. A la hora de clasificar, Rudito fue al límite y el auto se le movió en una curva del parcial cuatro, lo que lo hizo perder unas décimas, pero igual marcó 1m36s386/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4440 metros de extensión (con chicana) y quedó a 570/1000 de Diego Azar (Chevrolet), que fue el mejor de la tarde con 1m35s816/1000.
Para Bundziak fue la mejor clasificación desde que debutó el año pasado en la categoría y mañana estará largando segundo en la segunda serie que comenzará a las 10.40 y que tendrá adelante a Marcos Quijada (Dodge)
“Veníamos mejorando mucho en cada carrera. Esta es mi mejor clasificación en el Mouras, dimos todo, fuimos al límite, tanto que se me movió un poquito la cola en una curva del parcial 4, pero esto es así hay que salir a dar todo y al límite, muy contento con el auto que me entregó el Quilmes Plas y mañana a seguir avanzando. Estamos largando segundo en la segunda serie y buscaremos la victoria en la serie para largar bien adelante en la final”, explicó Bundziak.
Bundziak agradeció a los sponsor Syncom, Yerba Mate Andresito, Municipalidad de Puerto Iguazú, Manantial de Oro, Tienda Urbana, El Pan de la abuela, Río Uruguay Seguros (RUS), Suárez y Asociados, Ama lubricantes, Taller de Revisión Técnica Al Control S.A. Revisión Técnica SIT, Pinturería Atilio y al Quilmes Plas, que trabaja incansablemente.
La actividad oficial del TC Mouras seguirá el domingo con las series que se correrán desde las 10.15 y se podrán ver por Deportv. Mientras que la final se disputará desde las 13.40 y se podrá ver por la TV Pública
Horarios
Domingo
HORARIO DE TV 9 a 11 (Deportv)
10.15: 1ra. Serie TC Mouras a 4 vueltas
10.40: 2da. Serie TC Mouras a 4 vueltas
HORARIO DE TV 11 a 14:30 HORAS (TV PUBLICA)
13.40: Final TC Mouras a 16 vueltas o 35 minutos
Clasificación 3° fecha TC Mouras
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 2 | 01;35.816 | |
2 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 3 | 01;35.955 | 0.139 |
3 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 2 | 01;36.005 | 0.189 |
4 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 3 | 01;36.386 | 0.570 |
5 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 3 | 01;36.415 | 0.599 |
6 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 3 | 01;36.563 | 0.747 |
7 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | TORINO | 3 | 01;36.594 | 0.778 |
8 | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;36.618 | 0.802 |
9 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 3 | 01;36.619 | 0.803 |
10 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 3 | 01;36.685 | 0.869 |
11 | 93 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 4 | 01;36.695 | 0.879 |
12 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 4 | 01;36.882 | 1.066 |
13 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 4 | 01;36.968 | 1.152 |
14 | 88 | VICINO, LUCAS | CHEVROLET | 3 | 01;37.024 | 1.208 |
15 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 3 | 01;37.103 | 1.287 |
16 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 4 | 01;37.146 | 1.330 |
17 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | 3 | 01;37.176 | 1.360 |
18 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 3 | 01;37.196 | 1.380 |
19 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 4 | 01;37.484 | 1.668 |
20 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | 4 | 01;37.487 | 1.671 |
21 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 4 | 01;37.501 | 1.685 |
22 | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | DODGE | 4 | 01;37.675 | 1.859 |
23 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 3 | 01;37.694 | 1.878 |
24 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | 4 | 01;37.726 | 1.910 |
25 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | FORD | 4 | 01;38.210 | 2.394 |
26 | 92 | OLIVER, AXEL | CHEVROLET | 3 | 01;39.213 | 3.397 |
27 | 46 | OLIVER, AMILCAR | CHEVROLET | 4 | 01;39.761 | 3.945 |
28 | 39 | DANTI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;45.974 | 10.158 |
29 | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 0 | ||
30 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 0 | ||
31 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 0 | ||
32 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 0 | ||
33 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 0 | ||
PROMEDIO: 165,317 Km/h | ||||||
PENALIZACION POR TECNICA: NRO 92 (OLIVER AXEL) 6/10 – MOTOR | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 45 (LEGUIZAMÓN) – NRO 33 (LOPEZ) | ||||||
RETIRO DE TIEMPOS: NRO 34 (TETI) POR TECNICA – ALTURA | ||||||
SIN CLASIFICAR: NRO 54 (COTIGNOLA) – NRO 28 (NOWAK) POR UTILIZAR | ||||||
EN ENTRENAMIENTOS NEUMATICOS | ||||||
NO AUTORIZADOS. | ||||||
CAMBIO DE MOTOR NRO 33 (LOPEZ) |