Bundziak fue sexto en los ensayos del TC Mouras

El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Ford) cumplió una buena actuación en los entrenamientos de la cuarta fecha del TC Mouras, que se realizará en el Autódromo de San Nicolás y al final del día se ubicó en la sexta posición.
En cada salida a pista Bundziak fue el mejor de su grupo. En la primera tanda marcó 1m31s344/1000 para ser el mejor del grupo B y se ubicó en la quinta posición de la general. En la segunda tanda, registró 1m31s225/1000, para ser nuevamente el mejor de su grupo y quedar sexto en la general a 545/1000 de Otto Fritzler (Ford), quien fue el mejor del día con un tiempo de 1m30s680/1000
“Fue un día muy positivo pude ser el mejor de mi grupo y quinto en la primera tanda y sexto en la segunda. Para la segunda tanda tocamos algo de la suspensión que al auto no le gusto, si bien bajamos el tiempo, perdimos respecto a la punta”, explicó Bundziak.
“Mañana vamos a volver para atrás con el equipo, tenemos una tanda más para probar cosas para ver cómo queda. Contento con todo el equipo, por el trabajo que se hizo y estamos bien para mañana”, comentó Rudito.

“Quiero agradecer a todos los sponsor Municipalidad de Puerto Iguazú, Iturem, Río Uruguay Seguros (RUS), Manantial de Oro, Restaurante El Libanés, Tienda Urbana, El Pan de la abuela, Syncom, Suárez & Asociados, Al Control S.A. y Atilio Pinturerías, que me apoyan en este nuevo proyecto y que hace un gran esfuerzo para que yo pueda seguir compitiendo”, finalizó el piloto de Puerto Iguazú.
La actividad de la cuarta fecha del TC Mouras seguirá el sábado con una tercera tanda de entrenamientos, que se podrá seguir por la pantalla de Deportv, desde las 11, y por la tarde se realizará la clasificación que se podrá seguir por la TV Pública, desde las 15.
El domingo se disputarán las dos series, que se podrán ver por Deportv desde las 9, y luego se correrá la final a 16 vueltas o 30 minutos, que se podrá ver por la pantalla de la TV Pública desde las 11. En esta ocasión se sumarán las TC Pickup.
TC Mouras / 2º Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 56 | FRITZLER OTTO | FORD | 01;30.680 | |
2 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 01;30.790 | 0.110 |
3 | 75 | FRANO MATÍAS | FORD | 01;30.850 | 0.170 |
4 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 01;30.854 | 0.174 |
5 | 16 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 01;31.201 | 0.521 |
6 | 92 | BUNDZIAK RUDI | FORD | 01;31.225 | 0.545 |
7 | 193 | CASTRO MARCOS | FORD | 01;31.403 | 0.723 |
8 | 177 | PILO JUAN PABLO | CHEVROLET | 01;31.604 | 0.924 |
9 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 01;31.653 | 0.973 |
10 | 100 | REUTEMANN IAN | DODGE | 01;31.782 | 1.102 |
11 | 77 | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 01;31.784 | 1.104 |
12 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;31.791 | 1.111 |
13 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | CHEVROLET | 01;31.832 | 1.152 |
14 | 88 | VICINO LUCAS | FORD | 01;31.841 | 1.161 |
15 | 14 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 01;31.856 | 1.176 |
16 | 12 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01;31.996 | 1.316 |
17 | 79 | CHAPUR FACUNDO | FORD | 01;32.048 | 1.368 |
18 | 78 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 01;32.056 | 1.376 |
19 | 166 | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 01;32.190 | 1.510 |
20 | 98 | REINOSO BRAIAN | FORD | 01;32.218 | 1.538 |
21 | 45 | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 01;32.521 | 1.841 |
22 | 44 | ABDALA TOMÁS | FORD | 01;32.821 | 2.141 |
23 | 99 | SALERNO ALESSANDRO | DODGE | 01;32.947 | 2.267 |
24 | 55 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 01;33.015 | 2.335 |
25 | 108 | CONTA GREGORIO | CHEVROLET | 01;33.394 | 2.714 |
26 | 157 | LIMA CAPITAO AGUSTÍN | CHEVROLET | 01;34.560 | 3.880 |
27 | 131 | LUGÓN RODRIGO | CHEVROLET | 00;00.000 |
HORARIOS
Sábado
11.50 a 12.35, 3° Entrenamiento TC Mouras
15:45 a 16:09, Clasificación TC Mouras
Domingo
10,05 1° Serie TC Mouras a 4 vueltas
10:35, 2° Serie TC Mouras a 4 vueltas
13, Final TC Mouras a 16 vueltas o 30 minutos