El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) no pudo terminar la primera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca.
El día ya arrancó complicado debido a que en la tercera serie venía remontando posiciones, hasta que se rompió un semieje, por lo que tuvo que abandonar.
Por ese motivo tuvo que largar en la 37° posición en la final. En los primeros giros el misionero se vino para adelante rápidamente y antes de la neutralización en la tercera vuelta ya se ubicaba en la posición 30.
En el relanzamiento siguió avanzando y llegó a estar en la 25° posición, pero el intenso polvo se fue metiendo en el motor, levantó temperatura y activo el sensor eléctrico que para el motor para que no se rompa.
“Fue un fin de semana muy complicado, la pista siempre sucia, con mucha tierra, atrás no se veía nada. En la serie se rompió un semieje, en la final veníamos avanzando, pero por la tierra el motor levantó temperatura y se paró por el sensor”.
Rudito Bundziak agradeció a Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel, Al Toque, Syncom y SP Calcos.
La próxima fecha de la Clase 3 será el 15 de marzo en el Autódromo de La Pedrera, en la provincia de San Luis.
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 68 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 22 31:32.661
2 1 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 22 31:33.132 0.471
3 4 LEONEL PERNIA VW VENTO 22 31:44.449 11.788
4 48 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 22 31:46.277 13.616
5 144 Mariano WERNER C4 LOUNGE 22 31:53.545 20.884
6 100 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 22 31:59.265 26.604
7 118 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 22 32:01.410 28.749
8 9 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 22 32:01.916 29.255
9 8 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 22 32:05.702 33.041
10 111 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 22 32:07.506 34.845
11 15 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 22 32:11.432 38.771
12 14 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 22 32:11.829 39.168
13 27 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 22 32:12.481 39.820
14 141 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 22 32:13.550 40.889
15 113 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 22 32:17.192 44.531
16 10 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 22 32:17.546 44.885
17 43 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 22 32:22.810 50.149
18 46 MATIAS COHEN FORD FOCUS 22 32:24.878 52.217
19 92 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 22 32:32.950 1:00.289
20 115 EXEQUIEL BASTIDAS CHEVROLET CRUZE 22 32:35.820 1:03.159
21 17 MATIAS MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 22 32:40.088 1:07.427
22 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 22 32:40.546 1:07.885
23 22 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 21 32:59.166 1 Vuelta
24 150 DAMIAN MARKEL KIA CERATO 20 31:23.398 2 Vueltas
25 66 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 17 25:43.313 5 Vueltas
121 GASTON GRASSO HYUNDAI VELOSTER 14 21:21.793 8 Vueltas
107 SEBASTIAN GOMEZ TOYOTA COROLLA 14 21:25.095 8 Vueltas
11 RUDI BUNDZIAK C4 LOUNGE 14 21:33.770 8 Vueltas
63 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 13 19:51.073 9 Vueltas
101 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 11 17:12.320 11 Vueltas
69 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 11 17:19.695 11 Vueltas
19 MARIANO PERNIA VW VENTO 7 12:52.895 15 Vueltas
61 Diego NOCETI FORD FOCUS 6 10:30.548 16 Vueltas
18 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 4 7:54.300 18 Vueltas
83 FACUNDO ARDUSSO PEUGEOT 408 1 1:29.613 21 Vueltas
38 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1 1:56.264 21 Vueltas
5 JUAN PIPKIN CHEVROLET CRUZE
No Largo Auto Nro. 55
Auto Nro. 48 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 5
Auto Nro. 114 Excluido mas 4 grillas proximo evento por reiteradas maniobras peligrosas.
Auto Nro. 83 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 17