Las posiciones del campeonato en las seis categorías, en la previa a la próxima competencia que se disputará el 29 y 30 de junio en el autódromo Ciudad de Oberá
Los pilotos Cristian Álvez (Posadas), Darío Bogado (Eldorado), Damián Steffen (Puerto Rico), Juan Pablo Urrutia (Oberá), Ezequiel Mieres (Posadas) y Carlos De Ley (Colonia Guaraní), lideran las posiciones del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista en sus respectivas categorías.
Luego de dos fechas disputadas, sobre un total de ocho previstas en la temporada, Álvez es el puntero en la Formula Renault Misionera con 67 puntos, ocho más que el escolta Santino Dall Agnese.
Bogado (Ford), por su parte, encabeza las posiciones en el TC Misionero con 73 unidades, cinco por sobre el escolta Álvez (Chevrolet). En el TC4000, en tanto, el líder es Steffen (Chevrolet) con 63 puntos, diez más que el binomio escolta, conformado por Walter Rodríguez (Capioví) y Santiago Viana (Iguazú), también con Chevrolet.
Por otro lado, el obereño Urrutia (Clío) está al frente de la Clase 3 con 69 puntos, apenas tres más que su tocayo Pastori (Clío). Y, en la Clase 1, Mieres está al tope de las posiciones con 75 puntos, once más que el inmediato perseguidor Juan Finten.
Paralelamente, De Ley es el puntero de la Copa Fiat con 76 unidades, más diez respecto al escolta Marcelo Smichowski.
El Misionero de Pista continuará el 29 y 30 de junio en el autódromo Ciudad de Oberá con la disputa de la tercera fecha.
Campeonato
Fórmula Renault Misionera
| 1 | 33 | CRISTIAN ÁLVEZ | 67 |
| 2 | 742 | SANTINO DALL AGNESE | 59 |
| 3 | 16 | M.HERRERA/R.BUNDZIAK | 37 |
| 4 | 11 | MAURO MALFITANO | 28 |
| 5 | 17 | GERMÁN BIRARELLI | 11 |
| 6 | 10 | GERMÁN GALEANO | 11 |
| 7 | 18 | VALENTINO GOROSTIAGUE | 8 |
TCM
| 1 | 199 | DARÍO BOGADO | 73 |
| 2 | 33 | CRISTIAN ÁLVEZ | 68 |
| 3 | 3 | JUAN DOS SANTOS | 59 |
| 4 | 169 | CRISTIAN MAURER | 35 |
| 5 | 5 | RUBÉN RATOSKI | 33 |
| 6 | 712 | VÍCTOR CANTERO | 31 |
| 7 | 43 | BRUNO D. LANUZZI | 25 |
| 8 | 91 | ALAN ISERRE | 25 |
| 9 | 77 | ENRIQUE ZAMANIEGO | 22 |
| 10 | 1 | BRUNO MADELAIRE | 21 |
| 11 | 60 | LUCAS MÁRQUEZ DA SILVA | 20 |
| 12 | 123 | HÉCTOR ZURITA | 12 |
| 13 | 18 | EDUARDO WAGNER | 2 |
| 14 | 40 | JOSÉ MARÍA WARNES | 2 |
Clase 3
| 1 | 65 | JUAN PABLO URRUTIA | 69 |
| 2 | 1 | JUAN PABLO PASTORI | 66 |
| 3 | 6 | JAVIER DETIENNE | 54 |
| 4 | 44 | RUDI BUNDZIAK | 48 |
| 5 | 24 | CÉSAR VILLAR | 42 |
| 6 | 18 | ADRIANO LUKOSKI | 36 |
| 7 | 33 | GERARDO VON STEIGER | 28 |
| 8 | 111 | MATIAS GARAVANO | 28 |
| 9 | 3 | SANTIAGO VIANA | 23 |
| 10 | 78 | GABRIEL TRENDEL | 17 |
| 11 | 72 | STEFANO BÁRBARO | 13 |
| 12 | 10 | DAMIÁN DE LIMA | 7 |
| 13 | 21 | CHRISTIAN SARTORI | 5 |
| 14 | 56 | TOMÁS JURITSCH | 3 |
Copa Fiat 1,4
| 1 | 1 | CARLOS DE LEY | 76 | |
| 2 | 87 | MARCELO SMICHOWSKI | 66 | |
| 3 | 41 | JORGE RUFF | 44 | |
| 4 | 18 | DIEGO BARCHUK | 42 | |
| 5 | 24 | NAZARENO DA CRUZ | 37 | |
| 6 | 72 | OSCAR ALBERTO CERVERA | 37 | |
| 7 | 5 | NICOLÁS LORENZO | 33 | |
| 8 | 32 M. FIEDRICH/R. METTNER | 29 | ||
| 9 | 3 CRISTIAN DORPER | 27 | ||
| 10 | 78 JAVIER SANTAMARÍA | 26 | ||
| 11 | 15 JOAQUÍN KAUFMANN | 25 | ||
| 12 | 8 CARLOS SAUCHOW | 19 | ||
| 13 | 10 IVÁN KALITKO | 18 | ||
| 14 | 80 JUAN DE OLIVERA | 16 | ||
| 15 | 336 CRISTIAN KONOPACKI | 16 | ||
| 16 | 75 MARTÍN JASKULSKI | 14 | ||
| 17 | 55 LUIS ALBERTO ESCOBAR | 11 | ||
| 18 | 85 NICOLÁS PÉREZ | 9 | ||
| 19 | 33 LUCAS FIEGE | 9 | ||
| 20 | 97 OSCAR ANTONIO CERVERA | 8 | ||
| 21 | 520 JUAN CARLOS BOGADO | 8 | ||
| 22 | 27 MAURICIO CABALEIRO | 7 | ||
| 23 | 36 MANUEL BURBACH | 7 | ||
| 24 | 13 MARCELO TESSARI | 7 | ||
| 25 | 23 RAÚL BLANCO | 7 | ||
| 26 | 31 | GINO MAUTINO |
|
|
| 27 | 91 | JUAN EMANUEL LIMA | 6 | |
| 28 | 222 |
|
4 | |
| 29 | 69 | FLAVIO MELGRATI | 4 | |
| 30 | 82 | SERGIO ACEVEDO | 3 | |
| 31 | 34 | ERARDO SCHMIDT | 3 | |
| 32 | 44 | MARCELO ROMERO | 2 | |
| 26 | 31 | GINO MAUTINO | 7 | |
| 27 | 91 | JUAN EMANUEL LIMA | 6 | |
| 28 | 222 | FERNANDO MAROSEK | 4 | |
| 29 | 69 | FLAVIO MELGRATI | 4 | |
| 30 | 82 | SERGIO ACEVEDO | 3 | |
| 31 | 34 | ERARDO SCHMIDT | 3 | |
| 32 | 44 | MARCELO ROMERO | 2 | |
TC4000
| 1 | 99 | DAMIÁN STEFFEN | 63 |
| 2 | 37 | W.RODRIGUEZ/ S.VIANA | 53 |
| 3 | 444 | ALEXIS MOSCHEN | 52 |
| 4 | 3 | JULIO CÉSAR BENÍTEZ | 44 |
| 5 | 10 | MARCELO KUCHASKI | 44 |
| 6 | 7 | CARLOS CABRAL | 42 |
| 7 | 2 | JAVIER KUPSKI | 40 |
| 8 | 8 | CRISTIAN GRYGORSZYN | 32 |
| 9 | 199 | HÉCTOR FINKE | 30 |
| 10 | 88 | RENCI MUÑÓZ | 27 |
| 11 | 12 | PEDRO JELEÑ | 18 |
| 12 | 40 | HUGO NIVEYRO | 18 |
| 13 | 6 | JORGE BÁEZ | 15 |
| 14 | 34 | NELSON FRONTALINI | 11 |
| 15 | 44 | DIEGO TORCASSO | 11 |
| 16 | 11 | LUCAS TORRES | 10 |
| 17 | 33 | JAVIER SOCZYUK | 8 |
| 18 | 49 | OSCAR HORRISBERGER | 6 |
| 19 | 25 | ADRIÁN TARNOWSKI | 3 |
Clase 1
| 1 | 1 EZEQUIEL MIERES | 75 |
| 2 | 71 JUAN FINTEN | 64 |
| 3 | 222 ALEJANDRO LOPRETE | 52 |
| 4 | 3 CARLOS MANTILLA | 45 |
| 5 | 81 JOSÉ LUIS DE LIMA | 40 |
| 6 | 72 NICOLÁS FINTEN | 30 |
| 7 | 9 FRANCO CALLONEGO | 29 |
| 8 | 22 FEDERICO PUERTA | 29 |
| 9 | 11 BAUTISTA BUSTOS | 27 |
| 10 | 8 SANTIAGO MANTILLA | 24 |
| 11 | 91 GASTÓN VANSCIK | 24 |
| 12 | 24 ALEJANDRO TARNOWSKI | 15 |
| 13 | 32 MARIANO BARATTO | 18 |
| 14 | 77 KEVIN JOHNSON | 14 |
| 15 | 110 LETICIA PONCE DE LEÓN | 14 |
| 16 | 29 RICARDO SIMON | 13 |
| 17 | 26 LUCAS MÁRQUEZ DA SILVA | 12 |
| 18 | 79 JULIO BÉNITEZ | 12 |
| 19 | 20 ADOLFO VALLARINO | 11 |
| 20 | 21 DEIVID SKOWROM | 11 |
| 21 | 97 MATÍAS WIELKI | 11 |
| 22 | 19 JAVIER CULSHAW | 8 |
| 23 | 111 SANTIAGO VOGEL | 8 |
| 24 | 910 NICOLÁS BROEMSER | 8 |
| 25 | 10 ALEJANDRO BÁEZ | 7 |
| 26 | 69 | JOSÉ SÁNCHEZ | 5 |
| 27 | 90 | CHRISTIAN CHURRUCA | 5 |
| 28 | 17 | GERMÁN BIRARELLI | 4 |
| 29 | 40 | MANUEL PASCUAL | 4 |