Así están los campeonato de Karting antes de Oberá

El Campeonato Misionero de Karting en Pista llegará a la 7ma fecha a correrse en el Kartódromo de Oberá y en cuanto a las posiciones de los campeonatos de las respectivas categorías será para varias decisiva cada punto que se sume en la capital del monte este fin de semana.

En categorías formativas, en la modalidad Escuela, Felipe Morgenstern (Posadas) acumula el total de 235 puntos, segundo, Felipe Gonzalez (Posadas) con 168 y tercero, Gianluca Sartori con 131. En cuarto lugar se ubica Alejo Zaiser  (Eldorado) con 125 puntos y quinto, Franchesco Sartori (Alem) con 99.

En categoría Cadetes, Lautaro Gritti con 204 es el líder, segundo, Francisco Morgenstern con 201 y tercero, Ian Hummel con 176. Cuarto, Juan Cruz Fiedler (Posadas) con 124 y quinto, Lautaro Von Steiger (Oberá) 115.

Cerrando las divisionales formativas, en categoría Escuela 110cc, el piloto de San Pedro, Bruno Melo mantiene la primera posición con 192 puntos, segundo, Dylan Delgado (Posadas) con 158 y tercero, igual puntuación para Facundo Hettinger (Montecarlo) con 158. Cuarto, Mateo Panasiuk (Oberá) con 156 y quinto, Mateo Hettinger (Eldorado) con 131.

En categoría 10 HP, Santiago Possiel (Eldorado) es el líder del campeonato con 194 puntos, segundo, Santino Dolce (Ituzaingó Ctes.) con 173 y tercero, Diego Carballo (Eldorado) con 145. Cuarto, Valentino Gorostiague (Oberá) y quinto, Agustín Ortega (Eldorado).

En Copa Damas, Martina Mravaka (Oberá) con 220 puntos, segunda, Melisa Barrios (Oberá) con 139 y tercera, Zoe Florentin con 134 puntos. Cuarta, Fiorella Santamaría (Alem) y quinta, Griselda Da Silva (Posadas) con 102.

En categorías Máster 200cc, Juan Finten (Posadas) con 199 puntos, segundo, Adrián Urquía (Oberá) con 154 y tercero, Cristian Fleck (Oberá) con 154.  Cuarto, Diego Bogado y quinto, Roberino Lukoski.

En categoría 4T Senior, Fernando Steffen (Puerto Rico) mantiene el liderazgo con 174 puntos, segundo, Reneé Pletsh (Apóstoles) con 162 y tercero, Manuel Pascual (Posadas) con 150 puntos. Cuarto, Christian Sartori (Alem) y quinto, Nicolás Panasiuk con 125.

En categoría Cajeros Promocional 2T, Yoryi Kibysz con 150 puntos, Agustina Tajada 139, Fabian Carré con 135. Cuarta ubicación Cristian Spengler con 130 y quinto, Santiago Kran con 110.

En categoría 4T Estándar, Gustavo Maldonado (Posadas) mantiene la punta con 146 puntos, de cerca lo sigue como escolta, Yonatan Lukoski con 140 y tercero, Julio Da Silva (Posadas) con 133 puntos. Cuarto puesto para Gastón Arriola y quinto, Damián De Lima en el “top 5” de los 55 pilotos rankeados del 2023.

La fecha venidera será la anteúltima del Campeonato Misionero de Karting en Pista 2023, vale resaltar que el máximo de puntos por cada fecha de la vigente temporada es de 41 puntos y nada está definido, pero este fin de semana puede marcar el camino definitivo al título para varios.

CATEGORIA ESCUELA

POS PILOTO PTS
1 3 Felipe Morgenstern POSADAS 235
2 93 Felipe Gonzalez POSADAS 168
3 41 Gianlucca Sartori L. N. ALEM 131
4 11 Alejo German Zaiser ELDORADO 125
5 40 Franchesco Sartori L. N. ALEM 99
6 6 TADEO ROGACZEWSKI GUARANI 91
7 51 FEDERICO DETIENNE ENCARNACION 77
8 7 EMILIANO BRANDT WANDA 75
9 15 NICOLAS HUTA OBERA 70
10 23 TIZZIANO STANGANELLI POSADAS 58
11 29 LUAN PANASIUK OBERA 54
12 72 JUAN IGNACIO CASTELLI POSADAS 51
13 12 BENICIO MAJER POSADAS 49
14 64 MAXIMO MONTIEL SANTA FE 47
15 22 AARON WEKWERT ITUZAINGO 40
16 94 BENJAMIN PONA POSADAS 13
17 04 VALENTINO SILVEIRA POSADAS 11

 

CATEGORIA CADETES

POS PILOTO PTS
1 3 Lautaro Gritti POSADAS 204
2 12 Francisco Morgenstern POSADAS 201
3 10 Ian Hummel L.N. ALEM 176
4 56 Juan Cruz Fiedler POSADAS 124
5 33 Lautaro Von Steiger OBERA 115
6 52 FRANCISCO ABENTE POSADAS 75
7 8 DYLAN DELGADO POSADAS 69
8 99 TOTO KUPSKI OBERA 65
9 22 BENICIO MAJER POSADAS 45
10 25 JONAS GOMEZ BUENOS AIRES 39
11 16 GIANCARLO RIOS GOTTSCHALK POSADAS 19
12 11 SANTIAGO HOPMEIER OBERA 17

 

 

 

CATEGORIA COPA DAMAS

POS PILOTO PTS
1 101 Martina Mrakava OBERA 220
2 193 Melisa Barrios OBERA 139
3 111 Zoe Florentin POSADAS 134
4 104 Fiorella Santamaria L.N. ALEM 122
5 116 Griselda Da Silva POSADAS 102
6 108 ALICIA GRAEF ELDORADO 92
7 107 VANESA ZAMPARO ELDORADO 78
8 122 DAIANA WOLFART L.N. ALEM 66
9 123 ANTONELLA SANTA MARIA L.N. ALEM 66
10 119 DROZINSKY ALEJANDRA L.N. ALEM 32
11 106 LORELEY ALEGRE POSADAS 27
12 170 MILAGROS FINTEN POSADAS 25
13 110 LETICIA PONCE DE LEON POSADAS 2

 

CATEGORIA 10HP

POS PILOTO PTS
1 741 Santiago Possiel ELDORADO 194
2 710 Santino Dolce ITUZAINGO 173
3 757 Diego Moises Carballo ELDORADO 145
4 718 Valentino Gorostiague OBERA 124
5 703 Agustin Ortega ELDORADO 112
6 705 MARTIN BARRIOS OBERA 90
7 777 SANTIAGO REICH OBERA 81
8 708 JOAQUIN SARTORI L.N. ALEM 79
9 722 CARBALLO EZEQUIEL ELDORADO 58
10 742 DALLAGNESE SANTINO CAMPO VIERA 52
11 717 THIAGO SOMMA MERCEDES 44
12 726 CONTRERA GASTON OBERA 2

 

CATEGORIA PROMOCIONAL 2T

POS PILOTO PTS
1 210 YORYI KIBYSZ OBERA 150
2 244 AGUSTINA TAJADA POSADAS 139
3 273 FABIAN CARRE L.N. ALEM 135
4 231 CRISTIAN SPENGLER ELDORADO 130
5 241 SANTIAGO KRAN L.N. ALEM 110
6 225 NICOLAS HETTINGER ELDORADO 103
7 290 MATIAS WITZKE GARUHAPE 99
8 291 RAUL LORY OBERA 97
9 227 ARMANDO SAMWALD PUERTO RICO 91
10 224 FRANCO GARCIA POSADAS 84
11 243 MARIANO TAJADA POSADAS 83
12 205 WALTER NOBS CAPIOVI 77
13 240 MIGUEL MATKOSKI L.N. ALEM 55
14 221 SEBASTIAN ABDALA PUERTO RICO 48
15 203 RODRIGO CASCO OBERA 37
16 220 PATRICIA BARRIOS PUERTO RICO 35
17 280 MIRIAM ROJAS VIRASORO 33
18 222 BELEN NERIS SAN IGNACIO 32
19 238 MAXIMILIANO HIPOLITO L.N. ALEM 29
20 251 FIORELLA SANTA MARIA L.N. ALEM 28
21 255 JOSE LUIS GONZALEZ VIRASORO 24
22 207 SERGIO PAWLUK OBERA 20
23 234 MAURICIO HLYNIANYJ L.N. ALEM 18
24 250 AGUSTIN CRESPO ELDORADO 13
25 287 ADRIAN SANTOS CORRIENTES 13
26 270 JOSE VERON DO SANTOS VIRASORO 11
27 215 CINTHIA IWANCZUK JARDIN AMERICA 11
28 278 ANGEL BUJAR L.N. ALEM 9
29 213 MATIAS HETTINGER ELDORADO 9
30 252 CRISTIAN HETTINGER MOENTECARLO 2
31 277 LEANDRO BARRIOS RESISTENCIA 2

 

 

 

CATEGORIA ESCUELA 110

POS PILOTO PTS
1 322 Bruno Ezequiel Melo SAN PEDRO 192
2 308 Dylan Delgado POSADAS 158
3 311 Facundo Hettinger MONTECARLO 158
4 327 Mateo Panasiuk OBERA 156
5 313 Mateo Hettinger ELDORADO 131
6 325 LUCIANO SOTO WANDA 104
7 324 URIEL HUSULAK APOSTOLES 89
8 377 NEYMAR CANTERO POSADAS 49
9 399 BASTIAN CABALEIRO GARUPA 47
10 332 SANTINO GOMEZ BITTANCOURT PUERTO IGUAZU 17

 

CATEGORIA MASTER

POS PILOTO PTS
1 504 Juan Finten POSADAS 199
2 516 Adrian Urquia OBERA 154
3 555 Cristian Fleck OBERA 154
4 501 Diego Bogado ELDORADO 148
5 502 Robertino Lukoski GOBERNADOR ROCA 122
6 583 SEBASTIAN ALVEZ POSADAS 81
7 511 AGUSTIN ADUCO OBERA 78
8 531 RAMIRO BAREIRO PUERTO IGUAZU 47
9 512 JAVIER RODRIGUEZ ITUZAINGO 21
10 518 MATIAS ANDINO PTO ESPERANZA 8
11 544 JULIO BENITEZ WANDA 2

 

CATEGORIA SENIOR

POS PILOTO PTS
1 458 Fernando Steffen PUERTO RICO 174
2 455 Renne Pletsh APOSTOLES 162
3 440 Manuel Pascual POSADAS 150
4 425 Christian Sartori L.N. ALEM 144
5 419 Nicolas Panasiuk OBERA 125
6 427 JAVIER MUCCI ELDORADO 91
7 433 GABRIEL KOBERNICK HIPOLITO YRIGOYEN 80
8 432 GUILLERMO BRIZUELA ELDORADO 62
9 402 FEHLAUER NICOLAS GARUHAPE 23
10 408 ROTTA ALESSANDRO OBERA 21
11 472 SILVIO GIMENEZ ELDORADO 17
12 418 MEINL JOAQUIN OBERA 17
13 424 SANTIAGO ALMIRON CORRIENTES 2
14 412 RICHARD GODOY POSADAS 0

 

 

 

 

CATEGORIA ESTANDAR

POS PILOTO PTS
1 611 Gustavo Maldonado POSADAS 146
2 660 Yonatan Lukoski GOBERNADOR ROCA 140
3 662 Julio Da Silva POSADAS 133
4 667 Gaston Arriola OBERA 127
5 658 Damian De Lima L.N. ALEM 110
6 609 Martin Jaskulski OBERA 109
7 629 GERMAN ROCHOLL OBERA 81
8 635 EXEQUIEL GALARZA VIRASORO 77
9 632 MANUEL FRIEDRICH L.N. ALEM 73
10 621 ALEJANDRO BREGAGNOLO VIRASORO 67
11 657 CARLOS LUZNEY DOS DE MAYO 62
12 604 FERNANDO LEDESMA SAN CARLOS 59
13 641 MAXIMO DA CRUZ POSADAS 59
14 665 JORGE LORY OBERA 57
15 615 FRANCO MARTINEZ ELDORADO 44
16 678 DAVID LORY OBERA 44
17 663 MATEO ADRUSZCZUK CAMPO GRANDE 41
18 631 MATTIVE VALENTINO OBERA 34
19 645 GERMAN HOPMEIER OBERA 34
20 686 EZEQUIEL MIERES POSADAS 30
21 669 MARCOS GOICHIK OBERA 24
22 682 NICOLAS FINTEN POSADAS 20
23 668 ANGEL BANKOWSKI VIRASORO 20
24 654 CRISTIAN IBANEZ POSADAS 19
25 683 JUAN FINTEN POSADAS 19
26 620 MATIAS SEDOFF OBERA 18
27 643 FRANCISCO REPULA POSADAS 17
28 670 FERNANDO GOICHIK L.N. ALEM 17
29 694 CESAR GOMEZ POSADAS 17
30 664 JAVIER MACIEL BELLA VISTA 16
31 616 GABRIEL COMPES POSADAS 15
32 648 GUSTAVO TOLEDO SAN CARLOS 15
33 625 GUILLERMO BALMACEDA OBERA 13
34 672 ALBARENQUE FRANCISCO CURUZU CUATIA 12
35 602 MARIANO ORDOÑEZ POSADAS 11
36 681 BENJAMIN SQUAGLIA SANTA FE 8
37 671 MAURICIO SEDOFF OBERA 8
38 680 FACUNDO SEIFERT VIALE 6
39 705 MARTIN BARRIOS OBERA 6
40 685 VICTOR CANTERO POSADAS 5
41 623 RAFAEL HONECKER POSADAS 5
42 673 REICH FACUNDO OBERA 5
43 661 HORACIO DO REIS ELDORADO 4
44 687 NICOLAS ROJAS ELDORADO 3
45 633 BRUNO CALCATERRA POSADAS 3
46 688 EINAR OSWALD OBERA 3
47 699 RAMIRO BAREIRO IGUAZU 3
48 659 GUILLERMO VARELA POSADAS 2
49 655 CRISTIAN MAURER POSADAS 2
50 693 LUKOSKI YONATHAN GOBERNADOR ROCA 2
51 684 ALAN ZYCH OBERA 0
52 689 NICOLAS LEMBO POSADAS 0
53 677 DANIEL VERRUCK BELLA VISTA 0
54 690 FRANCO FERNANDEZ POSADAS 0
55 691 NICOLAS VEDOYA POSADAS 0

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *