La espera terminó, y hoy se pondrá en marcha el Campeonato Misionero de Karting en Oberá. Será la primera fecha de la disciplina, fiscalizada por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD). El trazado a utilizar será el mismo que en la última edición de 2024, con una extensión de 1.167 metros.
Ayer hubo un gran anticipo con 55 pilotos que tomaron parte de las pruebas extraoficiales que fueron organizadas por el Automóvil Club Oberá.
Para hoy se espera un gran parque de kartings, con nuevos participantes, además de aquellos que buscarán revalidar el “1” obtenido en la temporada pasada. Según datos entregados por la FeMAD ya hay 107 inscriptos.
Entre las novedades de este año se destaca la incorporación de la categoría Junior Estacionario que utilizará motores estacionarios mono cilíndricos de cuatro tiempos de 13 HP de 390 cc de cilindrada. Podrán inscribirse en esta categoría pilotos de entre 12 y 16 años.
El Autódromo Ciudad de Oberá (ACO) informó que las entradas generales para los portones 1 y 2 costarán $7.000 (el portón 2 se habilitará solo el domingo). Los menores de 12 años (inclusive) no abonarán entrada, al igual que los jubilados y las personas con discapacidad (con un acompañante) que presenten el carnet correspondiente. El estacionamiento tendrá un valor de $1.000 por día.
HORARIOS
SABADO
07:30 ADMINISTRATIVA/INSCRIPCION DEFINITIVA
ENTRENAMIENTO A 10″
09:30 150 JUNIOR 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
09:45 ESTCIONARIO JUNIOR 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
10:00 ESCUELA 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
10:15 COPA DAMAS 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
10:30 CADETES 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
10:45 ESTACIONARIO 13HP 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
10:50 CADETES-ESCUELA JUNIOR ESTA.- 150 JUNIOR REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA
11:00 150 MASTER
11:15 CAJEROS PROMOCIONAL 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
11:30 150 SENIOR 1° TANDA DE ENTRENAMIENTOS
11:40 PROMO-ESTACIONARIO 13 REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA
11:50 150 JUNIOR 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
12:00 COPA DAMAS- 150 MASTER150 SENIOR REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA
12:05 ESTCIONARIO JUNIOR 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
12:20 ESCUELA 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
12:35 COPA DAMAS 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
12:50 CADETES 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
13:00 ESCUELA-JUNIOR ESTACIONARIO CHARLA DEPORTIVA OBLIGATORIA
13:05 ESTACIONARIO 13HP 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
13:20 150 MASTER 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
13:35 CAJEROS PROMOCIONAL 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
13:50 150 SENIOR 2 TANDA DE ENTRENAMIENTOS
CLASIFICACIÓN A 5″
14:10 150 JUNIOR CLASIFICACIÓN
14:30 ESTACIONARIO JUNIOR CLASIFICACIÓN
14:40 ESCUELA CLASIFICACIÓN
14:50 COPA DAMAS CLASIFICACIÓN
15:00 CADETES CLASIFICACIÓN
15:10 ESTACIONARIO 13HP CLASIFICACIÓN
15:20 150 MASTER CLASIFICACION
15:30 CAJEROS PROMOCIONAL CLASIFICACIÓN
15:40 150 SENIOR CLASIFICACIÓN (GRUPO A)
15:50 150 SENIOR CLASIFICACIÓN (GRUPO B)
16:10 ESTACIONARIO JUNIOR SERIE 6 VUELTAS
16:30 ESCUELA SERIE 6 VUELTAS
16:50 150 JUNIOR SERIE 6 VUELTAS
Domingo
09:30 COPA DAMAS SERIE 6 VUELTAS
09:50 CADETES SERIE 6 VUELTAS
10:10 ESTACIONARIO 13HP SERIE 6 VUELTAS
10:30 150 MASTER
10:50 CAJEROS PROMOCIONAL SERIE 6 VUELTAS
11:10 150 SENIOR 1ra. SERIE 6 VUELTAS
11:30 150 SENIOR 2da. SERIE 6 VUELTAS
12:30 150 JUNIOR FINAL A 12 VUELTAS
12:55 ESTCIONARIO JUNIOR FINAL A 12 VUELTAS
13:20 ESCUELA FINAL A 10 VUELTAS
13:45 COPA DAMAS FINAL A 12 VUELTAS
14:10 CADETES FINAL A 12 VUELTAS
14:30 ESTACIONARIO 13HP FINAL A 12 VUELTAS
14:55 150 MASTER FINAL A 14 VUELTAS
15:20 CAJEROS PROMOCIONAL FINAL A 14 VUELTAS
15:45 150 SENIOR FINAL A 14 VUELTAS
Lista de pre inscriptos hasta viernes
CADETES (11)
| 1. | Simon Agustin | Misiones obera | 85 |
| 2. | Pona benjamin | misiones posadas | 94 |
| 3. | Possiel Emiliano | Misiones – Eldorado | 371 |
| 4. | Wekwert Aaron | Corrientes Ituzaingó | 43 |
| 5. | González Felipe | Misiones | 93 |
| 6. | SARTORI GIANLUCCA | MISIONES | 41 |
| 7. | Valente Sartori Franchesco | Misiones, Leandro N Alem | 40 |
| 8. | Detienne Federico | Itapua | 343 |
| 9. | Gartner benjamin | Misiones leandro n alem | 95 |
| 10. | ROGACZEWSKI TADEO P. | MISIONES – OBERA | 14 |
| 11. | ROGACZEWSKI TADEO PABLO | MISIONES – OBERA | 14 |
CAJEROS PROMOCIONAL (11)
| 1. | Samwald Armando | Misiones Puerto Rico | 27 |
| 2. | Matkoski Miguel Angel | Misiones Leandro N Alem | 240 |
| 3. | MUCCI JAVIER | MISIONES, ELDORADO | 72 |
| 4. | Miriam Rojas | Posadas Misiones | 223 |
| 5. | Sebastian Abdala | Puerto rico misiones | 221 |
| 6. | NOBS WALTER RAUL | MISIONES, CAPIOVI | 7 |
| 7. | CARRE FABIAN | Misiones Leandro N. Alem | 273 |
| 8. | Bujar Angel Gabriel | Misiones leandro n alem | 278 |
| 9. | Garcia Franco | Posadas misiones | 1 |
| 10. | Buyatti Enzo Daniel | Chaco Resistencia | 314 |
| 11. | HETTINGER Matias | Misiones, Eldorado | 213 |
COPA DAMAS (7)
| 1. | Candela Belén Espindola | Misiones-Posadas | 55 |
| 2. | Drozinsky Alejandra | Misiones – Leandro N. Alem | 119 |
| 3. | Barrios Melisa | Misiones obera | 113 D. Y 113 S |
| 4. | Celeste Abigail bogado | eldorado | 23 |
| 5. | Alegre Loreley | Posadas, Misiones | 106 |
| 6. | Mrakava Martina | Misiones, Oberá | 118 |
| 7. | Berent nahiara ayelen | Misiones , obera | 199 |
ESCUELA (12)
| 1. | OMiño Angeles | Misiones/posadas | |
| 2. | Broemser Diego | Posadas misiones | 61 |
| 3. | Simon Bautista | Misiones obera | 28 |
| 4. | Panasiuk luan | Misiones | 29 |
| 5. | Panasiuk Leon | Obera misiones | 30 |
| 6. | Stanganelli jarno Tizziano | Posadas | 11 |
| 7. | SILVEIRA VALENTINO | Misiones Posadas | 33 |
| 8. | SILVEIRA THIAGO | Misiones posadas | 89 |
| 9. | Luciano Franchesco Squillaci | Misiones, Posadas | 132 |
| 10. | MARÍN THEO | Posadas misiones | 177 |
| 11. | MARÍN THEO | Posadas misiones | 177 |
| 12. | Alderete Kubski Guillermina | Obera | 18 |
JUNIOR ESTAIONARIO (6)
| 1. | Fiedler juan cruz | Misiones Posadas | 56 |
| 2. | Krzyszycha Lorenzo | Misiones Posadas | 77 |
| 3. | GRITTI LAUTARO NICOLAS | MISIONES POSADAS | 11 |
| 4. | Bruni Danilo | Posadas misiones | 18 |
| 5. | Abente Francisco | Misiones posadas | 12 |
| 6. | LORENZO GERONIMO | MISIONES SAN VICENTE | 312 |
13 HP HIMPA (11)
| 1. | Ponce de León María Leticia | Misiones Posadas | 10 |
| 2. | Daniel Sosa | Misiones Apóstoles | 88 |
| 3. | Pona Nicolas Fernando | misiones posadas | 94 |
| 4. | Alicia Caterin Graef | eldorado | 108 |
| 5. | Ghiberto Guillermo | Posadas misiones | 61 |
| 6. | MATIAS GHIBERTO | POSADAS | 3 |
| 7. | Quetglas Jose Hernan | Misiones Posadas | 08 |
| 8. | Augusto Krzyszycha | Misiones, Posadas | 22 EB |
| 9. | Augusto Krzyszycha | Posadas Misiones | 22 EB |
| 10. | SILVEIRA ADRIAN | MISIONES POSADAS | 46 |
| 11. | Javier Kupski | Misiones obera | 99 |
JUNIOR 150 (12)
| 1. | Pizzutti Emanuel | Misiones Oberá | 733 |
| 2. | Cabaleiro Bástian Nataniel | Misiones , Garupá | 19 |
| 3. | Husulak Uriel | Apóstoles, Misiones | 711 |
| 4. | Julian Fa | Corrientes capital | 773 |
| 5. | Bruni Danilo | Posadas misiones | 718 |
| 6. | SOTO LUCIANO | MISIONES WANDA | 25 |
| 7. | Delgado Dylan | Misiones posadas | 726 |
| 8. | Hopmeier Santiago | Misiones, Oberá | 911 |
| 9. | Rozñiski Ezequiel | misiones , dos de mayo | 828 |
| 10. | MARÍN LUANA | Misiones Posadas | 177 |
| 11. | MARÍN AGUSTIN | Posadas misiones | 771 |
| 12. | Kupski Tomás Valentino | Misiones obera | 47 |
MASTER (19)
| 1. | Rocholl German | Obera | 2 |
| 2. | Hopmeier Germán | Misiones, Oberá | 37 |
| 3. | Balmaceda Guillermo Federico | Misiones – Obera | 11 |
| 4. | Kunzi Francisco | Misiones Eldorado | 127 |
| 5. | Schulz cristian matias | Misiones obera | 86 |
| 6. | Wekwert Nicolás | Corrientes Ituzaingó | 15 |
| 7. | Luna Juan JoD | Corrientes ituzaingo | 24 |
| 8. | Fraga Roberto | Misiones Oberá | 16 |
| 9. | Goichik Marcos | Misiones Obera | 555 |
| 10. | Meza Ezequiel | Misiones, Oberá | 6 |
| 11. | Bogado Diego | Misiones Eldorado | 186 |
| 12. | García Mariano | Ituzaingó corrientes | 77 |
| 13. | Ramiro Nahuel Bareiro | Misiones Iguazú | 3 |
| 14. | Kempski, Juan Marcelo | Misiones – Obera | 99 |
| 15. | Olivera Joaquín Alberto | Misiones/Panambi | 989 |
| 16. | Wegner Fabián Ernando | Misiones Oberá | 111 |
| 17. | Zarza Raúl horacio | Puerto esperanza | |
| 18. | Facundo Feich | Obera | 73 |
| 19. | Alvez Franco | Posadas | 583 |
SENIOR (18)
| 1. | Jaskulski Martín | Obera misiones | 11 |
| 2. | Sergio Nahuel Petri | Posadas Misiones | 696 |
| 3. | Lukoski Yonatan | Misiones Gobernador Roca | 1 |
| 4. | Alejandro Emmanuel Bregagnolo | Virasoro Corrientes | 621 s |
| 5. | Possiel Santiago | Misiones – Eldorado | 6 |
| 6. | Barrios Melisa | Misiones obera | 113 S |
| 7. | Rodrigo errecaborde | Posadas misiones | 667 |
| 8. | Alejandro Nicolas Groselj | Misiones-Wanda | 636 |
| 9. | Metner facundo Sebastián | Leandro N Alem misiones | 39 |
| 10. | Thomas airton saucedo | Obera misiones | 83 |
| 11. | GOICHIK FERNANDO | MISIONES – LEANDRO N ALEM | 670 |
| 12. | Santino Dolce | Corrientes, Ituzaingó | 08 S |
| 13. | Bogado Diego | Misiones Eldorado | 186 |
| 14. | Luca Bruni | Misiones, Posadas | 69 |
| 15. | Reich Santiago | Misiones | 77 |
| 16. | Luzney Carlos | Posadas Misiones | 27 |
| 17. | Fernando steffen | Puerto Rico Misiones | 58 |
| 18. | FERNANDO GABRIEL LEDESMA | Posadas Misiones | 7 |
Fotos: Valentín Paiva


