El misionero Juan Pablo Abente (Fiat Uno) se ubicó en la undécima posición en la cuarta fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputó hoy en el circuito N° 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
Abente partió desde la octava posición y en las primeras vueltas pudo avanzar dos puestos hasta estar sexto, pese a que seguía la falla que lo acompañó todo el fin de semana.
Pese a eso Abente buscó seguir prendido, pero en la vuelta cuatro la falla se agravó y el motor se apagó en plena recta, por lo que perdió muchos puestos, cayendo hasta la 16 posición.
El auto se recuperó y el posadeño empezó a avanzar nuevamente hasta ver la bandera a cuadros en la undécima posición. El ganador de la cuarta fecha fue Daniel Crevatín (Fiat Uno).
“Largamos con falla, pero igual pudimos ir para adelante, en un momento se me apaga el auto, lo vuelvo a encender, sigo con lo que tenía. En la siguiente vuelta me pegan me pongo de costado, ahí la falla empeoró perdí rendimiento, pero me tranquilicé y aposte a llegar para sumar” explicó Abente.
Abente agradeció a los sponsor que siguen haciendo un gran esfuerzo para que el pueda estar presente: Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas, Dinamotor, Charly Brown, Seguridad Vip SRL y Cedro S.A.
Con este resultado y luego de cuatro fechas Abente marcha en la novena posición del campeonato de la Clase 1 con 55 unidades.
La próxima fecha será en fecha será el 22 de noviembre en escenario a confirmar por la categoría.
Final-4° fecha-Clase 1
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif
1 10 DANIEL CREVATIN FIAT UNO 13 21:26.348
2 17 NAZARENO MOSCETTA FIAT UNO 13 21:27.129 0.781
3 24 FRANCO MELLI FIAT UNO 13 21:27.704 1.356
4 7 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 13 21:28.084 1.736
5 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 13 21:33.662 7.314
6 2 NICOLAS BONFIGLIO FIAT UNO 13 21:33.901 7.553
7 14 ESTEBAN CASAIS FIAT UNO 13 21:37.248 10.900
8 31 FEDERICO STIEGLITZ FIAT UNO 13 21:37.961 11.613
9 67 FEDERICO DOMINGUEZ FIAT UNO 13 21:45.970 19.622
10 4 MARTIN CHICO FIAT UNO 13 21:47.093 20.745
11 12 JUAN PABLO ABENTE FIAT UNO 13 21:47.383 21.035
12 92 BRIAN DODERA FIAT UNO 13 21:50.664 24.316
13 75 DANILO GIL FIAT UNO 13 21:50.750 24.402
14 48 DIEGO CASAIS FIAT UNO 13 21:57.780 31.432
15 46 NICOLAS RUIZ FIAT UNO 13 21:56.030 29.682
16 49 ADRIAN WEHREN FIAT UNO 13 21:59.276 32.928
17 90 FACUNDO WERNISCH FIAT UNO 13 22:05.210 38.862
18 68 ADELQUIS AVILA FIAT UNO 13 22:06.706 40.358
19 41 DIEGO VALISI FIAT UNO 13 22:09.487 43.139
20 103 FEDERICO IZETA FIAT UNO 13 22:18.856 52.508
21 76 GASTON CROCCO FIAT UNO 13 22:21.759 55.411
22 81 GERMAN SASTRE FIAT UNO 13 23:13.849 1:47.501
23 18 NICOLAS PEZZUCCHI FIAT UNO 11 18:25.985 2 Vueltas
24 60 NICOLAS BONELLO FIAT UNO 11 19:07.255 2 Vueltas
25 94 ROBERTO SINTIOLO FIAT UNO 10 17:50.225 3 Vueltas
NO CLASIFICADOS
79 LUCAS BARBALARGA FIAT UNO 9 15:10.176 4 Vueltas
8 CLAUDIO CRUZADO FIAT UNO 9 15:34.165 4 Vueltas
21 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 8 13:19.949 5 Vueltas
71 JUAN BAUTISTA DAGLIO FIAT UNO 6 10:00.283 7 Vueltas
83 ALVARO OROZA FIAT UNO 4 7:16.740 9 Vueltas
72 JUAN DEUCEDES FIAT UNO 3 5:18.316 10 Vueltas
73 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 2 4:31.063 11 Vueltas
70 CLAUDIO DIAZ FIAT UNO 1 1:50.755 12 Vueltas
20 MARTIN ABELEDO FIAT UNO
96 JERONIMO CARRION FIAT UNO
AUTO 71 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 4
AUTO 82 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 60
AUTO 46 RECARGO DE 1 PUESTO POR SOBREPASO INCORRECTO