El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) fue tercero en la segunda serie de la quinta fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputó en el Autódromo de San Nicolás en Buenos Aires.
Luego de la clasificación en la que se ubicó en la décima posición, Abente y su equipo siguieron trabajando en la carburación del auto y fue a correr la segunda serie largando desde la quinta posición.
Los cambios le cayeron muy bien al auto de Abente y eso hizo que desde el inicio busque avanzar y fue así que saltó del quinto al tercer lugar en el que vio la bandera a cuadros.
«Se hizo una muy buena serie, los trabajos de carburación funcionaron y el auto pegó un saltito. Lo único malo que cuando veníamos peleando la punta de la serie me falló la segunda marcha en la tercera curva y ahí me tuve que conformar con el tercer puesto que nos va a permitir largar más adelante», comentó Abente.
Abente agradeció a “RND, Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Petrovalle, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas y Nea Racing por el apoyo permanente a su carrera deportiva”.
La actividad de la quinta fecha finalizará el domingo con la final que esta pautada a 15 vueltas y se podrá ver por TyC Sports.
2DA SERIE – CLASE 1 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 8 | Nicolas BONFIGLIO | UNO | 6 | 14:10.844 | ||||||
2 | 28 | Felipe MARTINI | UNO | 6 | 14:11.020 | 0.176 | |||||
3 | 30 | Juan Pablo ABENTE | UNO | 6 | 14:11.959 | 1.115 | |||||
4 | 45 | Francisco COLTRINARI | UNO | 6 | 14:13.158 | 2.314 | |||||
5 | 63 | Emiliano CRUCIANI | UNO | 6 | 14:13.163 | 2.319 | |||||
6 | 99 | Martin CHICO | UNO | 6 | 14:15.702 | 4.858 | |||||
7 | 20 | Dario GARCIA | UNO | 6 | 14:17.656 | 6.812 | |||||
8 | 82 | Franco TROMBINI | UNO | 6 | 14:17.822 | 6.978 | |||||
9 | 46 | Javier FIGUEROA | UNO | 6 | 14:18.200 | 7.356 | |||||
10 | 26 | Nicolas RUIZ | UNO | 6 | 14:18.472 | 7.628 | |||||
11 | 39 | Franco ABASCIANO | UNO | 6 | 14:18.674 | 7.830 | |||||
12 | 79 | Conrado SAMA | UNO | 6 | 14:20.997 | 10.153 | |||||
13 | 89 | M MARTINEZ | UNO | 6 | 14:22.016 | 11.172 | |||||
14 | 87 | Federico STIEGLITZ | UNO | 6 | 14:22.471 | 11.627 | |||||
NO CLASIFICADOS | |||||||||||
69 | Rodrigo AVALE | UNO | 1 | 1:51.153 | 5 Vueltas | ||||||
70 | Nicolas PEZZUCCHI | UNO | |||||||||
0AUTO Nro. 68 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO REALIZAR RECORRIDO OFICIAL. |
HORARIOS
DOMINGO
8:45hs. Turismo Pista Clase 1 Final 15 Vueltas, 60,000 Kms.. Max. 30 Min