El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) tuvo una complicada prueba comunitaria en la primera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista, que se disputó hoy sobre el circuito N°8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires.
El misionero penó con el motor y con una falla debido a un problema de bujías y del carburador.
Pese a eso las pocas vueltas que pudo dar marcó un tiempo de 1m39s091/1000 para quedar en la 12° posición a 1s230/1000 de Rubén Arguissain (Fiat Uno) quien fue el mejor con un tiempo de 1m37s861/1000.
“Estuvimos complicados todo el día con el motor y una falla que no nos dejó acelerar en todo el día. Cambiamos el carburador, las bujías, el escape para ver si se pudo solucionar. Esperemos recuperar el auto para mañana”, explicó Abente.
Abente agradeció “al gobernador Oscar Herrera Ahuad por estar siempre pendiente en cada carrera” y a los sponsor que me renovaron el apoyo para encarar este año: “Excavaciones Pastori SRL, Kronotex, Córdoba Frenos, La Casa del Piso Flotante, Agencia 222, Rectificación Abente, Mecánica Posadas, Dinamotor, Charly Brown y Cedro S.A. ”.
GRAL COMUNITARIA – CLASE 1
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 7 RUBEN ARGUISSAIN FIAT UNO 1:37.861
2 2 NICOLAS BONFIGLIO FIAT UNO 1:37.941 0.080
3 15 FRANCO ABASCIANO FIAT UNO 1:38.161 0.300
4 5 FELIPE MARTINI FIAT UNO 1:38.239 0.378
5 8 CLAUDIO CRUZADO FIAT UNO 1:38.255 0.394
6 4 MARTIN CHICO FIAT UNO 1:38.277 0.416
7 14 CASAIS ESTEBAN FIAT UNO 1:38.677 0.816
8 21 NICOLAS ARDESI FIAT UNO 1:38.744 0.883
9 26 FRANCO TROMBINI FIAT UNO 1:38.907 1.046
10 35 CONRADO SAMA FIAT UNO 1:38.932 1.071
11 31 STIEGLITZ FEDERICO FIAT UNO 1:39.086 1.225
12 12 JUAN P. ABENTE FIAT UNO 1:39.091 1.230
13 24 FRANCO MELLI FIAT UNO 1:39.143 1.282
14 6 ALAN LEDE FIAT UNO 1:39.229 1.368
15 17 NAZARENO MOSCETTA FIAT UNO 1:39.279 1.418
16 86 MARTIN FERNANDEZ FIAT UNO 1:39.363 1.502
17 41 DIEGO VALISI FIAT UNO 1:39.562 1.701
18 39 MARIANO CORDANI FIAT UNO 1:39.773 1.912
19 72 JUAN J. DEUCEDES FIAT UNO 1:39.817 1.956
20 69 SANTIAGO CHAPAR FIAT UNO 1:39.820 1.959
21 73 SANTIAGO LEGUIZAMON FIAT UNO 1:39.828 1.967
22 20 MARTIN ABELEDO FIAT UNO 1:39.909 2.048
23 99 JUSTO SINTIOLO FIAT UNO 1:39.950 2.089
24 47 LUIS FAIJA FIAT UNO 1:40.112 2.251
25 48 DIEGO CASAIS FIAT UNO 1:40.194 2.333
26 74 VICTOR H. SILVENTE FIAT UNO 1:40.300 2.439
27 92 BRIAN DODERA FIAT UNO 1:40.495 2.634
28 82 FRANCO VILLABRILLE NEILA FIAT UNO 1:40.634 2.773
29 23 DARIO GARCIA FIAT UNO 1:41.549 3.688
HORARIOS
Sábado 15 de febrero
9.50 a 10:15, Turismo Pista Clase 1-Entrenamiento
10.25, Reunión de Pilotos Clase Uno
11:40 a 12:05, Turismo Pista Clase 1 Clasificación
17.10, Turismo Pista Clase 1 – 1° Serie a 6 vueltas
17.40, Turismo Pista Clase 1 – 2° Serie a 6 vueltas
Domingo 16 de febrero
10:05, Turismo Pista Clase 1 vuelta previa
10:10, Turismo Pista Clase 1 – Final a 14vueltas o max. 30 min