Con tres fechas cumplidas, este fin de semana el Campeonato Misionero de Pista llegará a la mitad del certamen y la pelea por el título se va ajustando cada vez más.
En la Clase 3, los puestos se invirtieron y es Javier Detienne el que ahora lidera la tabla con 106 puntos. Santiago Viana está segundo con 78 y Juan Pablo Urrutia se mete en la pelea con 67. Los tres ya cumplen el requisito de al menos una victoria.
Para la Clase 1, Bautista Busto tomó la delantera y se posiciona en el primer lugar con 76 unidades. Deivid Skowron saltó del séptimo al segundo lugar y llega a esta cuarta fecha con 67 puntos, tercero se ubica Callonego con 65 que perdió la posición de privilegio.
Los “fititos” mantienen un reñido campeonato ya que no hubo cambios en los primeros puestos. Da Cruz (109), Salas (105), Cervera (90), Lorenzo (82) y Kaufmann (56) mantienen su posición del primer al quinto lugar. De todos ellos, Da Cruz y Salas ya lograron al menos una victoria.
Los pilotos del TCM tampoco regalan puntos y respecto a la fecha pasada, Lucas Márquez Da Silva con 100 unidades y Darío Bogado con 90 conservan el primer y segundo cajón en la tabla, respectivamente. Cristian Álvez logró aprovechar los puntos que relegó Iserre (58) y se ubica tercero con 82.
En la categoría TC 4000 es Javier Kupski el líder de la competición, que suma 100 puntos. Como nuevos perseguidores lo escoltan Julio César Benítez con 67, en segundo puesto, y Cristian Grygorszyn con 61, en tercer lugar.
Cabe recordar que el reglamento de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) establece que, para ser campeón de cada categoría, además de ser el piloto que más puntos suma, deberán lograr el triunfo en al menos una carrera a lo largo del campeonato.
CAMPEONATOS
CLASE 3
Piloto Puntos
1 5 DETIENNE, Javier 106
2 37 VIANA, Santiago 78
3 1 URRUTIA, Juan Pablo 67
4 4 DE LIMA, Damián 56
5 72 BARBARO, Stefano 53
6 21 SARTORI, Christian 43
7 24 VILLAR, Cesar 43
8 33 VON STEIGER, Gerardo 42
9 8 TRENDEL, Gabriel 40
10 124 TARNOWSKI, Alejandro 39
11 35 HUTA, Raúl 38
12 69 BUSTOS, Facundo 37
13 56 JURITSCH, Tomas 34
14 111 GARAVANO, Matías 27
15 18 LUKOSKI, Adriano 22
CLASE 1
Piloto Puntos
1 4 BUSTOS, Bautista 76
2 21 SKOWRON, Deivid 67
3 9 CALLONEGO, Franco 65
4 71 FINTEN, Juan 64
5 72 FINTEN, Nicolás 64
6 81 DE LIMA, José Luis 60
7 77 JOHNSON, Kevin 58
8 5 BAEZ, Alejandro 55
9 222 LOPRETE, Alejandro 49
10 40 PASCUAL, Manuel 38
11 29 SIMON, Ricardo 35
12 22 PUERTA, Federico 27
13 44 MIRON, Sebastián 24
14 41 LUKOSKI, Gabriel 22
15 19 CULSHAW, Javier 21
16 60 MANTILLA, Santiago 20
17 68 CABRAL, Jorge 18
18 550 MOURGLIA, Juan Manuel 18
19 79 BENITEZ, Julio 14
20 55 ESCOBAR, Luis 14
21 66 SUAREZ, Nicolás 13
22 315 BRAVO, Alan 12
23 910 BROEMSER, Nicolás 11
24 583 ALVEZ, Sebastián 11
25 97 WIELIKI, Matías 7
26 111 VOGEL, Santiago 6
27 84 GALLO, Juan Pablo 5
28 414 LOPEZ, Mariano 4
29 200 CABRAL, Hugo 3
30 90 CHURRUCA, Christian 2
31 42 ZILLMER, Pablo 2
32 30 MATUCHESKI, Marcelo 2
COPA FIAT 1.4
Piloto Puntos
1 2 DA CRUZ, Nazareno 109
2 177 SALAS, Daniel 105
3 97 CERVERA, Oscar Antonio 90
4 89 LORENZO, Nicolás 82
5 6 KAUFMANN, Joaquín 56
6 87 SMICHOWSKI, Marcelo 47
7 9 RUFF, Jorge 43
8 93 DA CRUZ, Marcelo 41
9 137 GABROWSKI, Cristian 40
10 18 BARCHUK, Diego 30
11 72 CERVERA, Oscar Alberto 30
12 38 SANTAMARIA, Javier 26
13 32 METNER, Ricardo 26
14 44 DE LEY, Yuliano 24
15 74 KAUFMANN, Julio 22
16 80 DE OLIVERA, Juan 18
17 31 MAUTINO, Gino 15
18 36 BURBACH, Nahuel 14
19 27 CABALEIRO, Mauricio 12
20 8 SAUCHOW, Carlos 11
21 14 DORPER, Cristian 11
22 91 LIMA, Juan 6
23 85 PEREZ, Nicolás 6
24 33 FIEGE, Lucas 6
25 59 VILLALBA, Andrés 4
26 336 KONOPACKI, Cristian 4
27 17 LIKAY, Gonzalo 3
28 13 TESSARI, Marcelo 3
29 171 ANGERMAIER, Osvaldo 3
30 99 SANCHEZ, Ulises 3
31 96 BONIFATO, Nicolás 2
32 19 CARLETTI, Guillermo 2
TCM
Piloto Puntos
1 3 MARQUEZ DA SILVA, Lucas 100
2 199 BOGADO, Dario 90
3 1 ALVEZ, Cristian 82
4 91 ISERRE, Alan 58
5 6 RATOSKI, Ruben 56
6 169 MAURER, Cristian 52
7 2 DOS SANTOS, Juan 47
8 35 KLUGER, Diego 41
9 40 WARNES, Jose Maria 35
10 709 CANTERO, Victor 32
11 20 SOCZYUK, Javier 29
12 271 CARAUNI, Lucas 20
13 221 DAMIANI, Nicolas 20
14 21 LUKOSKI, Jose Luis 18
15 118 MADELAIRE, Bruno 16
16 8 ZAMANIEGO, Enrique 15
17 76 ALVAREZ, Jorge 9
18 18 ZURITA, Hector 5
19 26 JELEN, Mijael 3
20 46 LUKOSKI, Robertino 2
21 230 DOMINGUEZ, Ariel 0
22 115 BENITEZ, Julio Cesar 0
TC4000
Piloto Puntos
1 1 KUPSKI, Javier 100
2 2 BENITEZ, Julio Cesar 67
3 6 GRYGORSZYN, Cristian 61
4 8 CABRAL, Carlos 57
5 57 RODRIGUEZ, Walter 52
6 5 KUCHASKI, Marcelo 50
7 349 FINKE, Franco 43
8 500 NIVEYRO, Hugo 38
9 12 JELEN, Pedro 35
10 63 TORCASSO, Diego 35
11 93 RAMON, Javier 33
12 199 FINKE, Hector 31
13 58 TORRES, Armando 24
14 49 HORRISBERGER, Oscar 20
15 77 CABRAL, Hugo 2
16 25 TARNOWSKI, Adrián 2
En Negrita los que ya ganaron



