Matías Rossi dominó los entrenamiento del TC

El piloto del Toyota Gazoo Racing Matías Rossi (Toyota Camry) se quedó con el segundo entrenamiento de la octava fecha del Turismo Carretera (TC) que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas, ante una multitud.

Rossi marcó 1m41s350/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4370 metros de extensión y fue el mejor de las dos tandas. En la primera tanda Marcos Landa (Torino) había sido el mejor con 1m41s682/1000.

En el TC Pista, Otto Fritzler se quedó con el segundo entrenamiento en Posadas. La segunda ubicación fue para Facundo Chapur mientras que Martín Vázquez quedó tercero.

Los ensayos fueron muy cortados por distintos despistes y se tuvo que cortar con bandera roja. Desde las 15 se disputará la clasificación del TC Pista y desde las 16 se disputará la clasificación del TC.

Explota de público

El Automóvil Club Misiones informó que las entradas al sector de Boxes se agotaron en la jornada de hoy. En el mediodía de hoy se vendieron todos los tickets disponibles.

Además, en el portón 2 que esta sobre la recta principal no hay más lugares para ingresar con autos.

Así y todo sigue ingresando público en el portón 1 y 3

 

 

2° Entrenamiento TC

1 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 10 01;41.350
2 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 8 01;41.510 0.16
3 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 11 01;41.606 0.256
4 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 13 01;41.698 0.348
5 129 TROSSET NICOLÁS FORD 12 01;41.768 0.418
6 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 13 01;41.841 0.491
7 19 MORIATIS EMANUEL FORD 13 01;41.853 0.503
8 1 WERNER MARIANO FORD 8 01;41.965 0.615
9 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 11 01;42.098 0.748
10 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 10 01;42.299 0.949
11 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 11 01;42.424 1.074
12 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 9 01;42.446 1.096
13 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 12 01;42.479 1.129
14 38 COSTANZO PABLO TORINO 11 01;42.532 1.182
15 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 10 01;42.533 1.183
16 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 11 01;42.566 1.216
17 79 NOLESI MATHÍAS FORD 11 01;42.577 1.227
18 68 SANTERO JULIÁN FORD 9 01;42.664 1.314
19 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 10 01;42.676 1.326
20 56 TODINO GERMÁN TORINO 5 01;42.682 1.332
21 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 9 01;42.684 1.334
22 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 13 01;42.690 1.34
23 95 LANDA MARCOS TORINO 11 01;42.759 1.409
24 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 14 01;42.969 1.619
25 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 13 01;43.016 1.666
26 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;43.047 1.697
27 20 CIANTINI DIEGO DODGE 11 01;43.172 1.822
28 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 10 01;43.221 1.871
29 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;43.242 1.892
30 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 14 01;43.253 1.903
31 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 11 01;43.285 1.935
32 23 BONELLI NICOLÁS FORD 12 01;43.364 2.014
33 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 11 01;43.372 2.022
34 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 11 01;43.479 2.129
35 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 12 01;43.736 2.386
36 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;43.845 2.495
37 7 PERNÍA LEONEL TORINO 9 01;43.965 2.615
38 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 6 01;43.993 2.643
39 161 CANDELA KEVIN FORD 7 01;44.278 2.928
40 9 AGRELO MARCELO TORINO 9 01;44.628 3.278
41 111 IRIBARNE FEDERICO TORINO 12 01;44.742 3.392
42 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 3 01;45.053 3.703
43 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 10 01;48.081 6.731
44 117 SPATARO EMILIANO TORINO 1 01;55.189 13.839
45 14 GINI ESTEBAN TORINO 3 02;03.603 22.253

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *