Mañana comenzará la 5ta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará en el circuito de la familia Gonseski.
La actividad oficial comenzará el sábado a las 9.30 con los entrenamientos y desde las 14.45 irán las clasificaciones y las primeras mangas. El domingo, desde las 8.30 habrá nuevos entrenamientos, para luego dar paso a la disputa de las distintas mangas, que definirán a los ganadores de las distintas categorías.
Así están los campeonato
Se esperan más de 150 pilotos que competirán en las categorías MX 125cc, MX 50cc, MX 65cc, Damas (WMX A/B), MX 85cc, MX 3 A, B, C, MX 2 A/B y MX 1 A/B.
Disputadas cuatro fechas los campeonatos están así: en la MX1, Joaquin Poli es el líder con 150 puntos. Segundo viene Agustín Poli con 127 y tercero José Felipe con 106. En la MX1 B, Juan José Obregozo es el puntero con 133 unidades
En la MX2, Carlos Andrés Padilla es el puntero con 160 unidades segundo se ubica Juan Ignacio Salgado con 112 y tercero se ubica Felipe Vilchez con 107. En la divisional MX2 B, manda Conrado Walzynski con 126.
En la 85cc A, Enrique Pfister Sosa es el líder con 142 unidades seguido por Francesco Copetti con 120 y tercero viene Felipe Cruz con 87. En la 85B manda Valentino Coral con 145 puntos.
En la categoría Damas (WMX A), María Padilla lidera con 137 unidades, segunda viene Macarena Luzardo con 136 y tercera se ubica Jazmín Rutherford con 107. En la divisional WMX B, Yoseline Altamirano manda con 143 unidades.
En la MNX 50cc A, Lautaro Farina comanda las acciones con 154 unidades. Segundo viene Benjamín Quiroga con 123 y tercero viene Josefina Zanotti con 98. En la división B, Tobías Ruarte se ubica en la cima del torneo con 146.
En la 125cc, Sebastián Figueroa es el líder con 131 puntos, seguido por Martín Banchio con 117 y tercero viene el obereño Taro Rafael Nakatsuka con 106.
En la MX3 A, Darío Arco es el líder con 157 unidades. Segundo se ubica Nicolás Carranza con 122 y tercero viene Gustavo Rivero con 107. En la MX3 B, Pablo Barella lidera con 131 unidades. En la MX 3C, Javier Yoffe es el puntero con 145 puntos. En la MNX 65cc, Tiziano Sepúlveda es el líder con 148 unidades, segud por Felipe Manzoni con 140 y Mateo Grant tercero con 120 puntos.
Las entradas tienen un costo de 30 mil pesos. Los menores de 12 años ingresan sin cargo.
El estacionamiento por día tendrá un costo de 5000 pesos para Autos y Camionetas, 3000 pesos para las motos, 15000 para los Motorhome y para acampar costará 15 mil pesos por día (se deberá desarmar al inicio de cada día). Durante todos los días habrá servicio de cantina y patio de comida con distintos stands. El domingo habrá venta de asado a la estaca a un valor de 25 mil pesos los dos 2 kilos. Desde la organización adelantaron que debido a la mala señal en el circuito, el único medio de pago posible será en efectivo (Estacionamiento, Entrada, Cantina, etc).
La fecha es organizada por la familia Gonseski con el apoyo del Grupo CV, la Municipalidad de Eldorado y Fiscalizado por la CAMOD.
CRONOGRAMA
SÁBADO
9.30: Entrenamiento I MX 125cc
9.45: Entrenamiento I MX 50cc
10: Entrenamiento I MX 65cc
10.15: Entrenamiento I WMX A/B
10.30: Entrenamiento I MX 85cc
10.45: Entrenamiento I MX 3 A, B, C
11: Entrenamiento I MX 2 A/B
11.10: Entrenamiento I MX 1 A/B
11.40: Entrenamiento II MX 125cc
12: Entrenamiento II MX 50cc
12.20: Entrenamiento II MX 65cc
12.40: Entrenamiento II WMX A/B
13: Entrenamiento II MX 85cc
13.20: Entrenamiento II MX 3 A, B, C
13.40: Entrenamiento II MX 2 A/B
14: Entrenamiento II MX 1 A/B
14.45: Clasificación MX 125cc
15.10: 1° Manga MX 50cc
15.25: 1° Manga MX 65cc
15.42: 1° Manga WMX A/B
16: Clasificación MX 85cc
16.25: Clasificación MX 3 A, B, C
16.50: Clasificación MX 2 A/B
17.15: Clasificación MX1 A/B
DOMINGO
8.30: Entrenamientos MX 125 cc
8.45: Entrenamientos MX 50cc
9: Entrenamientos MX 65cc
9.15: Entrenamientos WMX A/B
9.30: Entrenamientos MX 85cc
9.45: Entrenamientos MX 3 A, B, C
Carrera
10: 1° Manga MX 125cc
10.23: 2° Manga MX 50cc
10.40: 2° Manga MX 65cc
10.55: 2° Manga WMX A/B
11.40: Entrenamientos MX 2 A/B
11.55: Entrenamientos MX 1 A/B
Carrera
12.10: 2° Manga MX 125cc
12.35: 1° Manga MX 85cc
12.55: 1° Manga MX 3 A, B, C
14.15: 1° Manga MX 2 A/B
14.40: 1° Manga MX 1 A/B
15.05: 2° Manga MX 85cc
15.30: 2° Manga MX 3 A, B, C
16.25: 2° Manga MX 2 A/B
17: 2° Manga MX 1 A/B
Entrega de Premios
CAMPEONATOS
MX1
1 1 Joaquin Poli 150
2 198 Agustin Poli 127
3 952 Jose Felipe 106
4 4 Rodrigo Landa 98
5 54 Tomas Matkovich 88
6 189 Marco Antezana 81
7 338 Lautaro Toro 79
8 55 Nicolas Mana 57
9 102 Santiago Montero 46
10 15 Tomas Montes Gadda 35
11 18 Fermin Ciccimarra 26
12 85 Agustin Carrasco 26
13 112 Francisco Cabarcos Escola 25
14 924 Nicolas Callegaris 22
15 117 Pablo Galletta 19
16 33 Luciano Righi 14
17 34 Lucas Dunka 11
18 9 Leonardo Diaz 5
19 494 Nicolas Sastre 2
20 108 Jeremias Durbano 2
21 22 Benjamin Cassano 0
MX1 B
1 911 Juan José Obregozo 133
2 28 Tomas Hegoburu 96
3 111 Alejandro Telles 91
4 259 Alan Brajovich 87
5 21 Martiniano Lima 80
6 327 Santiago Sebastianelli 75
7 14 Juan Crovara 61
8 31 Segundo Bomben 50
9 23 Ulises Magliolo 47
10 364 Pedro Carballo 47
11 410 Braian Selles 42
12 113 Emiliano Castillo 35
13 422 Lucas Barrionuevo 33
14 91 Santiago Duda 28
15 42 Lucas Scopinario 19
16 77 Ángel Ruarte 15
17 5 Ramiro López 13
18 155 José Rasgido 6
19 53 Juan Perona 5
20 88 Facundo García 4
21 238 Facundo Rodríguez 0
22 8 Santiago Paulizzi 0
23 157 Diego Soria 0
24 47 Tomás Scopinario 0
25 73 Tomás Cassano 0
26 116 Diego Cicarelli 0
MX2
1 154 Carlos Andres Padilla 160
2 19 Juan Ignacio Salgado 112
3 8 Felipe Vilchez 107
4 16 Maximo Caceres 95
5 347 Juan Abadia 91
6 15 Agustin Gollano 76
7 117 Julian Garrido 66
8 21 Santino Salgado 56
9 515 Juan Ignacio Piermarini 55
10 96 Joaquin Gomez 45
11 30 Benjamin Pascual 18
12 219 Joaquin Guinsel 15
13 25 Tomas La Cava 12
14 261 Vicente Diaz Ruiz 9
MX2 B
1 331 Conrado Walzynski 126
2 999 Israel Bamba 125
3 45 Jeremías Freytes 85
4 216 Ramiro Petegoli 80
5 57 Manuel Laspina 77
6 83 Francisco Portaquarto 74
7 10 Manuel Torrado 69
8 716 Ulises Corredera 49
9 199 Mateo Campagnolle 44
10 17 Matías Mirtuono 37
11 41 Santino Mallemaci 33
12 88 Máximo Castello 30
13 22 Ignacio Villagra 27
14 61 Francisco Zilioli 25
15 71 Lucio Rosito 21
16 136 Jonas Aloe 20
17 297 Francisco Bernardini 16
18 112 Teo Ezequiel Catini 13
19 971 Máximo Michaud 5
20 200 Santino Cabrera Bravo 2
21 172 Emanuel Morón 2
22 50 Joaquín Orlando 0
85cc A
1 65 Enrique Pfister Sosa 142
2 128 Francesco Copetti 120
3 180 Felipe Cruz 87
4 23 Tobías Bua 71
5 108 Santino Perales 63
6 190 Renzzo Marchioni 62
7 8 Gunji Nakatsuka 49
8 611 Bruno Caram 45
9 95 Geremías Quiroga 39
10 514 Jeremías Verón 37
11 61 Benjamín Sotana 36
12 114 Mijael Urfalian 35
13 276 Benjamín Juárez 34
14 104 Facundo Bazán 30
15 156 Matías Villaveiran 28
16 5 Indio Pereyra 28
17 17 Alonso Jiménez 22
18 41 Ignacio Senger 17
19 64 Joaquín Duarte 15
20 111 Juan Martín Figueroa 14
21 151 Salvador Romero 14
22 37 Santiago Andrés 9
23 138 Simón Durán 5
24 313 Jeremías Bernardi 0
85B
1 44 Valentino Coral 145
2 218 Bautista Lazzaretti 127
3 222 Jorge Del Valle Herrera Sosa 123
4 822 Franchesco Cabrol Favaro 106
5 188 Valentino Espinosa 55
6 51 Benjamín Paz 51
7 38 Benicio Sotana 43
8 12 Lautaro Martínez 40
9 55 Santiago López Kinspald 39
10 4 Jacob Urfalian 33
11 90 Ethan Skaarup 29
12 22 Karim Carrivale 18
13 33 Lorenzo Osses 16
14 46 Jeremías Mur 6
15 7 José Venialgo 0
WMX A
1 153 María Padilla 137
2 901 Macarena Luzardo 136
3 99 Jazmín Rutherford 107
4 1 Guadalupe Alonso 102
5 31 Candelaria Lima 95
6 5 Guadalupe Luna 47
7 101 Jorgelina Miguel 25
8 45 Julieta Jerez 20
9 27 Melanie Cabrera 10
WMX B
1 7 Yoseline Altamirano 143
2 112 Micaela Gallardo 141
3 111 María Menichetti 124
4 94 Maribel Castilla 72
5 92 Natalia Gutiérrez 61
6 11 Lucía Vales 33
7 151 Nicole Romano Vera 24
8 499 Maripaz Caraque 23
9 129 Fátima Venalgo 23
10 747 Guilermina Vega Cajal 21
11 8 Delfina Rodríguez 21
12 27 Melanie Cabrera 13
13 26 Priscila Amoretti 8
MNX 50cc A
1 118 Lautaro Farina 154
2 93 Benjamín Quiroga 123
3 111 Josefina Zanotti 98
4 732 Felipe Lugrin Claa 97
5 29 Yhair Reyna 32
6 80 Dante Santagastti 30
7 710 Feliciano Senatore 24
MNX 50cc B
1 333 Tobías Ruarte 146
2 110 Augusto Aranda 136
3 10 Catalina Rodríguez 134
4 242 Valentino Bogue 74
5 511 Fermín Gómez 34
6 100 León Vaccari 24
7 138 Joaquín Passerini 22
8 198 Valentino Vaccari 19
9 65 Amanda Umfiel 0
125cc
1 131 Sebastián Figueroa 131
2 222 Martín Banchio 117
3 86 Taro Rafael Nakatsuka 106
4 221 Marco Gambaro 89
5 53 Bruno Regner Rosales 78
6 7 Francisco Bruno 70
7 74 Santino Calvari 53
8 352 Felipe Ávila 48
9 241 Franco Stremel 46
10 111 Francisco Menichetti 40
11 25 León Gómez Courtade 34
12 741 Federico Gil 21
13 75 Benjamín Ponce 17
14 119 Facundo Perea 17
15 62 Benicio Osses 16
16 23 Bautista Galdeano 16
17 77 Emiliano Carabajal 11
18 15 José Lomoro 0
MX3 A
1 7 Darío Arco 157
2 1 Nicolás Carranza 122
3 241 Gustavo Rivero 107
4 999 Jonatan Montenegro 91
5 511 Pedro Destefanis 87
6 227 Juan Ignacio Acuña 69
7 22. Osvaldo Pérez 54
8 184 Leonardo Ochoa 38
9 751 Daniel Garay 24
10 12 Santiago Leitao 16
11 414 José Luis Giraldo 15
12 114 Sebastián Sánchez 0
MX3 B
1 22 Pablo Barella 131
2 89 Germán Rodríguez 118
3 86 Gabriel Fernández 111
4 21 Martín Barella 102
5 51 David Caramella 92
6 127 Patricio Rodríguez 81
7 70 Rodrigo Fernández 63
8 14 Fernando Amoretti 59
9 979 Martín Vilaró 55
10 188 Carlos Segobia 45
11 311 Esteban Adriel 37
12 720 Patricio Petrocelli 33
13 57 Nicolás Arana 25
14 64 Jorge Clady 17
15 38 Ariel López 16
16 9 Julio Mezher 14
17 822 Diego Marín 12
18 67 Hernán Villacreces 8
19 434 Diego Martín 8
20 111 Ricardo Domínguez 8
21 176 Emanuel Tello 2
22 25 José Fili 2
23 118 Emiliano Calvari 0
24 91 Leonardo Moreira 0
MX 3C
1 29 Javier Yoffe 145
2 510 Estanislao Salanueva 138
3 6 Julio Quiroga 113
4 113 Sebastián Urquía 76
5 17 Campero alemán 65
6 44 Boris alemán 63
7 987 Marcelo Mansilla 61
8 712 Juan Castiñeira 61
9 441 Pablo Tomei 50
10 15 Ricardo Saragüeta 47
11 710 Gastón Senador 31
12 128 Luis Pedersen 24
13 33 Fabio Dobal 24
14 50 Néstor Domínguez 24
15 172 Julio Báez 21
16 122 Ricardo Mira 18
17 47 Manuel Gili 17
18 499 Pablo Estévez 14
19 69 Daniel Zalaya 10
20 396 Fabio Sánchez 10
21 144 Gustavo López 8
22 77 Fabián Anderlique 5
23 577 Darío Ovejero 0
24 215 Federico Guinsel 0
25 88 Ángel García 0
MNX 65cc
1 214 Tiziano Sepúlveda 148
2 114 Felipe Manzoni 140
3 38 Mateo Grant 120
4 18 Benjamín Pfister 94
5 7 Galo Zamarbide 82
6 555 Felipe Cartasegna 58
7 11 Sebastián Mandrini 57
8 28 Donatto Colucci 43
9 30 Liam Skaarup 42
10 4 Jeremías Mur 24
11 14 Martiniano Bel 17
12 65 Tulio Simón Umfier 6