Los tres protagonistas de la clasificación de ayer, Otto Fritzler (Toyota Camry), Matías Rossi (Toyota Camry) y Matías Canapino (Chevrolet Camaro) ratificaron hoy su buen momento y se llevaron las series del Turismo Carretera (TC) en el Autódromo Rosamonte de Posadas. Fritzler (Toyota Camry) adjudicó de punta a punta la 1ª serie y como fue la más rápida largará adelante en la final de la 7ª fecha del TC, junto a Canapino.
Fritzler se impuso en el primer parcial e hizo ganar a Toyota por primera vez una serie en Posadas. El piloto de San Miguel superó por 2s122/1000 a Marcelo Agrelo (Toyota Camry), que no pudo seguir el ritmo del campeón 2022 del TC Pista. Otto alcanzó su 5ª victoria parcial en 33 baterías disputadas
“Fue una buena largada, donde puede aguantar bien a Agrelo, y traccione bien para alejarme un poco de Agrelo. En las últimas dos vueltas me compliqué un poco con los frenos en las dos horquillas. Es un llamado de atención, aunque hay que ver cómo está el resto en ese aspecto”, indicó Fritzler.
En este parcial se registró el abandono de Mariano Werner (Mustang) por la rotura del motor en la segunda vuelta, cuando marchaba en la 12ª ubicación y acaba de superar a Matías Jalaf (Mustang), con que había perdido la posición previamente. El último ganador del TC en Córdoba deberá largar la final desde el fondo.
Rossi en la segunda
Matías Rossi (Toyota Camry) ganó la segunda batería y cosechó su primera victoria en series del campeonato 2025. El Misil llegó a 70 triunfos parciales en 282 series disputadas, aunque curiosamente la de hoy fue la primera en el circuito posadeño.
Valentín Aguirre (Camaro), que largó segundo, atacó al piloto del Pradecon Racing en la largada, pero Rossi se defendió bien y pudo sostener el liderazgo, al tiempo que en esos primeros metros el arrecifeño debió lidiar con Santiago Mangoni (Camaro) y Andrés Jakos (Camry NG). Esa situación propició que el campeón 2014 de TC pudiera hacer una diferencia y no sufrir sobresaltos, para ganar por una diferencia de 2s713, aunque esta serie resultó 1s247 más lenta que la ganada por Otto Fritzler.
“Estoy feliz por el resultado, porque esta performance nos alienta de cara al futuro. La serie de Otto fue un poco más rápida, así que se mantiene la tendencia de ayer, pero estamos bien y vamos a tratar de correrlo en la Final”, señaló Rossi
Canapino se quedó con el 3º parcial
El múltiple campeón Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se impuso de punta a punta en la tercera serie y logró su tercera victoria parcial en la temporada, pero no le alcanzó para bajarlo Otto Fritzler por solo 42/1000.
Christian Ledesma (Camaro), que había largado segundo buscó saltar a la punta en la denominada curva “0”, pero se pasó y terminó haciendo un trompo, que lo dejó último y después abandonó por la rotura del neumático delantero derecho.
Eso propició que Canapino se pueda escapar y salió a clasificar en cada vuelta para intentar ser la serie más rápida pero no le alcanzó.
El comienzo de la 7ª Final del campeonato del TC, que está pactada a 25 vueltas ó 50 minutos, está previsto para las 13:30 aunque podría llegar a adelantarse unos 20 ó 25 minutos si la previsión climática de lluvia, a consideración de los comisarios deportivos, lo amerita.
TC – 1ª SERIE – POSADAS – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 7;38.219 |
| 2º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 2.122 |
| 3º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.716 |
| 4º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 4.895 |
| 5º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 5.401 |
| 6º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6.177 |
| 7º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 6.959 |
| 8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 7.556 |
| 9º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 8.585 |
| 10º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 9.337 |
| 11º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 12.149 |
| 12º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 13.516 |
| 13º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 13.926 |
| 14º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 14.413 |
| 15º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 15.044 |
| 16º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 18.031 |
| 17º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 18.502 |
| 18º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
PROMEDIO: 171,665 km/h. RECORD DE VUELTA: Fritzler en la vta. 2 en 1:31.285 a 172,339 km/h.
TC – 2ª SERIE – POSADAS – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 7;39.466 |
| 2º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.713 |
| 3º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 3.895 |
| 4º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4.263 |
| 5º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6.952 |
| 6º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 7.282 |
| 7º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 7.476 |
| 8º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 7.866 |
| 9º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 8.466 |
| 10º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 8.745 |
| 11º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 9.182 |
| 12º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 10.927 |
| 13º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 12.643 |
| 14º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 14.107 |
| 15º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 16.420 |
| 16º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 16.884 |
| 17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
PROMEDIO: 171,199 km/h. RECORD DE VUELTA: Rossi en la vta. 4 en 1:31.640 a 171,672 km/h. NO LARGÓ: Matías Canapino (Camaro).
TC – 3ª SERIE – POSADAS – 5 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 7;38.261 |
| 2º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 2.577 |
| 3º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 5.328 |
| 4º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 7.008 |
| 5º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 7.056 |
| 6º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 7.318 |
| 7º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 8.669 |
| 8º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8.995 |
| 9º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 11.750 |
| 10º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 12.156 |
| 11º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 14.728 |
| 12º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 15.617 |
| 13º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.130 |
| 14º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.987 |
| 15º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 21.433 |
| 16º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 59.407 |
| 17º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
PROMEDIO: 171,649 km/h. RECORD DE VUELTA: Canpino en la vta. 3 en 1:31.362 a 172,194 km/h.

