Luego de la fecha 6 disputada en Oberá, el Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD en sus diferentes categorías. En el TCM teniendo a Bruno Madelaire (Posadas) como líder con 181 puntos, segundo, el joven Mariano Tajada (Posadas) con 157 y tercer lugar para Darío Bogado (Eldorado) con 153. Cuarto, Juan Ramón Dos Santos (El Alcázar) y quinto, Rubén Ratoski (Posadas).
En el TC4000 Misionero, Julio César Benitez (Corrientes) con 144,5 encabeza las posiciones de la potente categoría. Segundo, Nazareno Da Cruz (Posadas) con 136 y tercero, Ariel Seidel (Puerto Rico) con 122. Cuarto, Jorge Baez (Oberá) con 114 y quinto, Marcelo Kuchaski (Gdor Roca) con 105.
En el Turismo Pista Clase 3, Juan Pablo Pastori (Posadas) es el líder con 181 puntos, segundo, Rudi Bundziak (Pto Iguazú) con 142,5 y tercero, Juan Pablo Urrutia (Oberá) con 137,5. Cuarto, Rafael Morgenstern (Oberá) con 131,5 y quinto, Santiago Viana (Pto Iguazú) con 111.
En el Turismo Pista Clase 3, Ezequiel Mieres (Posadas) es el puntero con 156 puntos, muy de cerca lo sigue Carlos Mantilla (Posadas) con 154 y tercero, José Luis De Lima (Alem) con 153. Cuarto, Alejandro Loprete (Pto Iguazú) con 138 y quinto, Kevin Johnson (Posadas) con 131.
CAMPEONATO MISIONERO DE PISTA
PUNTAJES HASTA FECHA 6
TCM
POS N° PILOTO PTS
1° 1 Bruno Madelaire POSADAS 181
2° 43 Mariano Tajada POSADAS 157
3° 199 Dario Bogado POSADAS 153
4° 4 Juan Ramon Dos Santos EL ALCAZAR 145
5° 2 Ruben Ratoski POSADAS 122
6° 44 AGUSTINA TAJADA POSADAS 108
7° 77 VICTOR CANTERO POSADAS 94
8° 97 SEBASTIAN MAURER POSADAS 52
9° 40 JOSE MARIA WARNES OBERA 44
10° 230 ARIEL DOMINGUEZ OBERA 32
11° 60 MARIANO SOCZIUK POSADAS 24
12° 3 VICTOR ALEJO CANTERO PUERTO RICO 21
13° 84 MARCELO WDOVIAK POSADAS 21
14° 122 NICOLAS PISMENY POSADAS 16
15° 18 JAVIER SOCZYUK POSADAS 8
16° 622 MARTIN ALVEZ CORREA POSADAS 3
17° 22 GUILLERMO GONSESKI ELDORADO 2
18° 5 EDUARDO WAGNER POSADAS 2
19° 69 JONATHAN RASMUSEN POSADAS 0
20° 11 IVAN ACOSTA GARUPA 0
21° 32 LEANDRO MONFERRER POSADAS 0
TC 4000 MISIONERO
N°PILOTOLOCALIDADPTS
1° 1 Julio Cesar Benitez CORRIENTES 144,5
2° 24 Nazareno Da Cruz POSADAS 136,0
3° 4 Ariel Seidel PUERTO RICO 122,0
4° 8 Jorge Baez OBERA 114,0
5° 10 Marcelo Kuchaski JARDIN AMERICA 105,5
6° 3 JAVIER KUPSKI OBERA 100,0
7° 5 LUCAS TORRES PUERTO PIRAY 89,0
8° 35 PEDRO JELEN WANDA 84,5
9° 7 CRISTIAN GRYGORSZYN APOSTOLES 81,5
10° 2 CARLOS CABRAL OBERA 76,5
11° 199 HECTOR FINKE ARISTOBULO DEL VALLE 75,0
12° 122 JUAN PEDRO GARCIA POSADAS 65,0
13° 25 ADRIAN TARNOSKI ELDORADO 57,5
14° 73 FERNANDO FA CORRIENTES 56,5
15° 88 ADAN MUÑOZ RESISTENCIA 46,0
16° 64 ALFREDO WIEBEL IGUAZU 30,0
17° 244 ENZO CASSONI LN ALEM 27,0
18° 100 JULIO CESAR SANCHEZ CORRIENTES 26,5
19° 37 WALTER RODRIGUEZ CAPIOVI 9,0
20° 33 JAVIER SOCZYUK POSADAS 4,0
21° 77 HUGO CABRAL OBERA 3,0
22° 32 ROBERTO BOSE SAN IGNACIO 0,0
TP CLASE 3
N°PILOTOPTS
1° 1 Juan Pablo Pastori POSADAS 181,0
2° 44 Rudi Bundziak IGUAZU 142,5
3° 65 Juan Pablo Urrutia OBERA 137,5
4° 123 Rafael Morgenstern OBERA 131,5
5° 37 Santiago Viana IGUAZU 111,0
6° 41 DAMIAN DE LIMA LEANDRO N ALEM 109,0
7° 91 INAKI BEITIA POSADAS 90,0
8° 56 TOMAS JURITSH OBERA 88,0
9° 33 GERARDO VON STEINGER OBERA 86,0
10° 111 MATIAS GARAVANO IGUAZU 82,0
11° 6 LUCIANO VIANA ELDORADO 74,5
12° 51 JAVIER DETIENNE ENCARNACION 73,5
13° 5 RAULY HUTA OBERA 65,5
14° 72 STEFANO BARBARO OBERA 54,0
15° 18 ADRIANO LUKOSKI GDOR ROCA 44,5
16° 7 CESAR VILLAR POSADAS 38,5
17° 93 EDUARDO OSTENEROS ELDORADO 38,0
18° 76 FACUNDO BUSTOS APOSTOLES 33,5
19° 27 MARTIN BINDER OBERA 26,0
20° 82 CARLOS OKULOVICH OBERA 25,0
21° 95 ADRIAN KNASS OBERA 13,0
22° 35 FEDERICO KOLL VIRASORO 10,0
23° 343 LEANDRO MONTIEL POSADAS 9,0
24° 23 BAUTISTA BUSTOS APOSTOLES 4,0
25° 132 LEANDRO STUPINSKI OBERA 3,0
TP CLASE 1
POS N° PILOTO PTS
1° 2 Ezequiel Mieres POSADAS 156
2° 4 Carlos Mantilla POSADAS 154
3° 81 Jose Luis De Lima LEANDRO N ALEM 153
4° 222 Alejandro Loprete IGUAZU 138
5° 77 Kevin Johnson POSADAS 131
6° 121 JUAN PABLO ABENTE POSADAS 122
7° 7 ALEJANDRO BAEZ OBERA 97
8° 3 SANTIAGO MANTILLA POSADAS 94
9° 71 JUAN FINTEN POSADAS 88
10° 151 BAUTISTA BUSTOS APOSTOLES 74
11° 72 NICOLAS FINTEN POSADAS 69
12° 9 FRANCO CALLONEGO ELDORADO 69
13° 155 JOSE LUIS GONZALES GDOR VIRASORO 67
14° 24 ALEJANDRO TARNOWSKI ELDORADO 65
15° 16 SEBASTIAN POTSCHKA ARISTOBULO DEL VALLE 42
16° 5 JORGE LITWIÑIUK POSADAS 38
17° 73 FACUNDO REICH OBERA 37
18° 40 MANUEL PASCUAL POSADAS 34
19° 315 ALAN BRAVO POSADAS 29
20° 10 GERMAN GALEANO POSADAS 27
21° 111 SANTIAGO VOGEL IGUAZU 24
22° 110 LETICIA PONCE DE LEON POSADAS 24
23° 60 LUCAS MARQUEZ DA SILVA OBERA 24
24° 202 RODRIGO GONZALES LEANDRO N ALEM 23
25° 91 JULIO BENITEZ WANDA 23
26° 36 RICARDO SIMON OBERA 21
27° 53 MAIRU HERRERA POSADAS 21
28° 20 ARNOLDO BRANDT WANDA 20
29° 19 EDUARDO CULSHAW ELDORADO 20
30° 97 MATIAS WIELIKI F. AMEGHINO 19
31° 74 VALENTIN IRSCHICK PUERTO RICO 18
32° 22 FEDERICO PUERTA POSADAS 18
33° 23 MATIAS MARTIN OBERA 15
34° 27 LUCAS SENA POSADAS 15
35° 68 SANTIAGO PRATES POSADAS 14
36° 15 JORGE CABRAL POSADAS 13
37° 67 TOMAS BOGADO POSADAS 12
38° 313 PATRICIO VEDOYA ITUZAINGO 11
39° 114 JULIAN BOUIX SAN IGNACIO 10
40° 119 MAURICIO CULSHAW ELDORADO 10
41° 910 NICOLAS BROEMSER ARISTOBULO DEL VALLE 9
42° 17 GERMAN BIRARELLI CAMPO VIERA 6
43° 90 CHURRUCA EDUARDO RESISTENCIA 5
44° 186 DIEGO BOGADO ELDORADO 4
45° 31 LEANDRO STUPINSKI OBERA 4
46° 32 NAHUEL SCHMIDEL EL ALCAZAR 4
47° 70 JUAN ORLANDO FINTEN POSADAS 3
48° 80 JUAN DE OLIVERA OBERA 3
49° 33 KEVIN MAGARIÑOS SAN IGNACIO 2
50° 180 MAURO BARRIOS POSADAS 2
51° 69 HUGO CABRAL OBERA 2
52° 76 FACUNDO BUSTOS APOSTOLES 2
53° 387 SANTIAGO FLORES ELDORADO 2
54° 51 RODRIGO LEIVA POSADAS 2
55° 211 GUSTAVO ZARZA OBERA 0
COPA FIAT 1.4
POS N° PILOTO PTS
1° 18 Diego Barchuk SANTA ANA 134,5
2° 1 Marcelo Smichowski OBERA 134,0
3° 6 Marcelo Da cruz POSADAS 129,5
4° 72 Carlos De Ley GUARANI 122,0
5° 89 Juan Nicolas Lorenzo SAN VICENTE 100,0
6° 97 Oscar Antonio Cervera TRES ISLETAS 88,5
7° 122 Diego Bonda POSADAS 85,5
8° 68 LUCAS ARENHARDT ELDORADO 81,5
9° 172 OSCARALBERTO CERVERA TRES ISLETAS 63,5
10° 74 JULIO KAUFMANN APOSTOLES 62,0
11° 99 CARLOS SAUCHOW OBERA 62,0
12° 171 OSVALDO ANGERMEIER SANTIAGO DE LINIERS 59,0
13° 10 IVAN KALITKO OBERA 50,0
14° 40 GUSTAVO GRUN ELDORADO 41,0
15° 86 CARLOS ALBERTO ROJAS APOSTOLES 38,0
16° 35 CRISTIAN DORPER MONTECARLO 38,0
17° 22 NAHUEL KAUFMANN APOSTOLES 33,5
18° 622 MARTIN ALVEZ CORREA POSADAS 32,0
19° 13 MARCELO TESSARI WANDA 32,0
20° 520 JUAN CARLOS BOGADO ELDORADO 26,5
21° 36 MARCELO ROMERO POSADAS 26,5
22° 80 JUAN RAMON DE OLIVERA OBERA 23,5
23° 336 KONOPACKI CRISTIAN ELDORADO 23,0
24° 31 GINO MAUTUNO POSADAS 21,0
25° 41 JORGE RUFF PANAMBI 21,0
26° 32 MARCELO CORREA APOSTOLES 18,5
27° 19 MAURICIO CABALEIRO GARUPA 18,0
28° 177 RICHARD FERRARI OBERA 16,5
29° 34 ERARDO SMITH OBERA 13,5
30° 85 NICOLAS PEREZ MONTECARLO 13,0
31° 703 AGUSTIN ORTEGA ELDORADO 8,0
32° 59 ANDRES VILLABA POSADAS 7,0
33° 91 JUAN MANUEL LIMA ELDORADO 7,0
34° 73 ANDRES GROSELJ WANDA 6,0
35° 77 CRISTIAN GABROUSKI CAMPO GRANDE 0,0
36° 87 NICOLAS ROJAS ELDORADO 0,0
37° 23 RAUL BLANCO JARDIN AMERICA 0,0
38° 88 GONZALO LIKAY SAENZ PEÑA 0,0