El obereño Juan Pablo Urrutia (Renault Clío) pudo ganar tres lugares en las series de la Clase 3 y vio la bandera a cuadros de la primera batería en la 14 posición.
El día arrancó complicado para el misionero que quedó en la 33 posición en la segunda y definitiva clasificación, realizada en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
Así Urrutia largó la serie desde la 17° posición y ni bien el semáforo dio verde el obereño fue para adelante. En las primeras vueltas del parcial pudo ganar tres lugares y ubicarse en la 14° posición. Luego buscó avanzar pero se encontró con un pelotón áspero y resolvió llegar al final de la serie.
“Avanzamos tres puestos en la serie que son seis puestos en la grilla de la final, así que por ese lado es positivo. El auto mejoró pero no pudimos avanzar más porque los muchachos son ásperos. Así que apostamos a llegar con el auto entero y buscar mañana avanzar en la final’, explicó Urrutia.
Urrutia agradeció a su familia por el apoyo, a los sponsor Yerba Mate Natura, Dinco Supermercados, Fontana Neumáticos, Establecimiento Don Francisco SRL, y Té Urrutia.
La segunda fecha del Turismo Pista finalizará el domingo con la final que se podrá ver por la pantalla de TyC Sport.
1RA SERIE – CLASE 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 27 | Renzo CERRETTI | KINETIC | 6 | 9:46.473 | ||||||
2 | 13 | Tomas FINESCHI | KINETIC | 6 | 9:48.951 | 2.478 | |||||
3 | 8 | Lucas PETRACCHINI | KINETIC | 6 | 9:49.306 | 2.833 | |||||
4 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CORSA | 6 | 9:49.649 | 3.176 | |||||
5 | 2 | Mauro SALVI | ETIOS | 6 | 9:51.680 | 5.207 | |||||
6 | 93 | Martin BADARACCO | ETIOS | 6 | 9:51.841 | 5.368 | |||||
7 | 30 | Marcos BOBIO | ETIOS | 6 | 9:54.957 | 8.484 | |||||
8 | 35 | Joaquin VOLPE | CLIO | 6 | 9:55.286 | 8.813 | |||||
9 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 6 | 9:57.787 | 11.314 | |||||
10 | 32 | Cristobal RIESTRA | CLIO | 6 | 9:57.971 | 11.498 | |||||
11 | 77 | Franco ROSSOMANNO | CLIO | 6 | 9:58.588 | 12.115 | |||||
12 | 31 | Pablo MALIZIA | ETIOS | 6 | 9:59.026 | 12.553 | |||||
13 | 21 | Pablo ROSSI | KINETIC | 6 | 9:59.534 | 13.061 | |||||
14 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | R CLIO | 6 | 9:59.856 | 13.383 | |||||
15 | 58 | Federico LYNN | CLIO | 6 | 10:02.973 | 16.500 | |||||
16 | 51 | Sebastian DI BELLA | CLIO | 6 | 10:04.285 | 17.812 | |||||
17 | 66 | Martin BLASIG | CLIO | 6 | 10:04.479 | 18.006 | |||||
18 | 59 | Francisco MARTORELLI | CLIO | 6 | 10:10.461 | 23.988 | |||||
19 | 69 | Diego LESTON | KINETIC | 6 | 10:10.697 | 24.224 | |||||
20 | 33 | Ruben LOIACONO | ONIX | 6 | 10:23.283 | 36.810 |
Horarios
DOMINGO
10:55 hs. CARRERA FINAL, 17Vts,64,413.kms. Máx: 30 min