El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) quedó en la 16° posición en la clasificación de la cuarta fecha del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad del Centenario de Neuquén
El posadeño se fue con un sabor agridulce ya que entregó todo en la clasificación y marcó 1m39s057/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4319 metros y quedó a 1s104/100 de Ever Franetovich (Fiat Palio), quien marcó la pole con 1m37s953/1000.
🎙 “Fue una clasificación rara y complicada, la verdad es que no funcionamos muy bien, pero es por una cuestión técnica más que por el auto, que en general no tuvo grandes vicios. El mejor Toyota está a un segundo y así como esta el reglamento se hace imposible correr a los Fiat y los Ford. Los chicos del JCB Motorsport revisaron todo y el mejor Etios de toda la categoría se ubica en la 12 posición y la verdad es que no da ganas de seguir así”, explicó Pastori.
“Hay mucha diferencia técnica con los Fiat y los Ford y vamos a replantearnos a ver como seguimos porque así no podemos seguir”, indicó el subcampeón de la categoría.
Pastori agradeció el apoyo de Bramaq, TM Toyota Misiones Concesionario Oficial Toyota, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, Visite Itá Ibaté, Petrovalle y Amérian Portal de Iguazú.
La actividad de la Clase 2 seguirá el sábado con la disputará de las series que se podrán ver por Deportv desde las 15. Mientras que la final de la cuarta fecha se cerrará el domingo y se podrán ver por la pantalla de la TV Pública.
GENERAL CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 2 | 1:37.953 | |
2 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:38.157 | 0.204 |
3 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 3 | 1:38.438 | 0.485 |
4 | 120 | Geronimo NU�EZ | NISSAN MARCH | 2 | 1:38.446 | 0.493 |
5 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:38.483 | 0.530 |
6 | 78 | Alejandro WEIMANN | CHEVROLET CORSA | 5 | 1:38.617 | 0.664 |
7 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 4 | 1:38.661 | 0.708 |
8 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 4 | 1:38.689 | 0.736 |
9 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:38.705 | 0.752 |
10 | 110 | Juan Ignacio TORRES | CHEVROLET CORSA | 4 | 1:38.762 | 0.809 |
11 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 3 | 1:38.806 | 0.853 |
12 | 8 | Fernando AYALA | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:38.823 | 0.870 |
13 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:38.833 | 0.880 |
14 | 28 | Agustin LOPEZ DONZELLI | RENAULT CLIO | 5 | 1:38.928 | 0.975 |
15 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.958 | 1.005 |
16 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 3 | 1:39.023 | 1.070 |
17 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:39.057 | 1.104 |
18 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 6 | 1:39.063 | 1.110 |
19 | 37 | Sandro ABDALA | NISSAN MARCH | 5 | 1:39.078 | 1.125 |
20 | 111 | Joel GASSMANN | FIESTA KINETIC | 5 | 1:39.093 | 1.140 |
21 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 3 | 1:39.119 | 1.166 |
22 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 4 | 1:39.186 | 1.233 |
23 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 3 | 1:39.190 | 1.237 |
24 | 66 | Martin ALESSI | FIESTA KINETIC | 5 | 1:39.413 | 1.460 |
25 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:39.504 | 1.551 |
26 | 24 | Juan I. CANELA | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:39.518 | 1.565 |
27 | 48 | Horacio COSTA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:39.550 | 1.597 |
28 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | PEUGEOT 208 | 5 | 1:39.756 | 1.803 |
29 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 4 | 1:39.775 | 1.822 |
30 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:40.272 | 2.319 |
31 | 52 | Gustavo ACU�A | VW TREND | 5 | 1:43.759 | 5.806 |
CRONOGRAMA
Sábado
15, 1º serie a 6 vueltas 📺Deportv
15.30, 2º serie a 6 vueltas 📺Deportv
Domingo
12.30, Final Clase 2 a 16 vueltas o 35 minutos 📺 TV Pública