El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) se ubicó en la 19° posición en la primera clasificación de la décima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se disputó en el nuevo Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge en Santa Fe.
El posadeño comenzó el día complicado en los entrenamientos con una ida de cola que lo dejó lejos en las dos tandas. En la primera fue 26, y en la segunda 32°.
Para la clasificación, el JCB Motorsport trabajó sobre el Toyota Etios, cambió la caja e hizo algunos cambios en el chasis lo que le permitió mejorar y mterse entre los 20 mejores.
Pastori marcó 1m28s827/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3169 metros de extensión y quedó en la 19° posición a 772/1000 de Martín Alessi (Renault Clío), quien tiene la pole provisoria con un tiempo de 1m28s055/1000.
“Fue un día complicado, el auto tiene mucha ida de trompa, que nos complicó los entrenamientos. Cambiamos la caja y mejoramos un poco y eso nos permitió meternos entre los 20°. Vamos a seguir trabajando para ver si podemos mejorar en la segunda clasificación y después avanzar en la serie”, explicó Pastori.
“Quiero agradecer a mi familia, a los auspiciantes Bramaq, TM Toyota Misiones Concesionario Oficial Toyota, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, Petrovalle, Hotel Amérian Portal de Iguazú y Visite Itá Ibaté, que me vienen apoyando en el Turismo Nacional y en mi carrera deportiva”, comentó Pastori.
La actividad de la Clase 2 seguirá el sábado cuando se disputen las series que se podrán ver por Deportv desde las 14. Mientras que la final de la décima fecha se cerrará el domingo y se podrán ver por la pantalla de la TV Pública desde las 11.
Horarios
Sábado
10.50 a 11.40, 2° Clasificación Clase 2
15, 1º serie Clase 2 a 6 vueltas
15.30, 2º serie Clase 2 a 6 vueltas
Domingo 20-10
12.30, Final Clase 2 a 20 vueltas o 35 minutos
1° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 5 | 1:28.055 | |
2 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:28.075 | 0.020 |
3 | 150 | Damian MARKEL | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:28.146 | 0.091 |
4 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 3 | 1:28.277 | 0.222 |
5 | 99 | Luciano GONZALEZ | RENAULT CLIO | 5 | 1:28.326 | 0.271 |
6 | 26 | Damian KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 5 | 1:28.327 | 0.272 |
7 | 112 | Damian ROMERO | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:28.385 | 0.330 |
8 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:28.395 | 0.340 |
9 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 4 | 1:28.398 | 0.343 |
10 | 73 | Lucas BAGNERA | RENAULT CLIO | 6 | 1:28.471 | 0.416 |
11 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 4 | 1:28.476 | 0.421 |
12 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:28.501 | 0.446 |
13 | 9 | Juan M. ELUCHANS | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:28.516 | 0.461 |
14 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 4 | 1:28.619 | 0.564 |
15 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 5 | 1:28.686 | 0.631 |
16 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 4 | 1:28.706 | 0.651 |
17 | 24 | Juan I. CANELA | FIESTA KINETIC | 7 | 1:28.751 | 0.696 |
18 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 4 | 1:28.791 | 0.736 |
19 | 2 | Juan P. PASTORI | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:28.827 | 0.772 |
20 | 178 | Ramiro ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 6 | 1:28.850 | 0.795 |
21 | 100 | Ian REUTEMANN | FIESTA KINETIC | 6 | 1:28.959 | 0.904 |
22 | 6 | Miguel CIAURRO | VW TREND | 5 | 1:29.016 | 0.961 |
23 | 199 | Emiliano GIACOPONI | CHEVROLET CORSA | 6 | 1:29.027 | 0.972 |
24 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 3 | 1:29.113 | 1.058 |
25 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 4 | 1:29.119 | 1.064 |
26 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:29.149 | 1.094 |
27 | 79 | Andres CALDERON | VW TREND | 5 | 1:29.189 | 1.134 |
28 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 4 | 1:29.200 | 1.145 |
29 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:29.203 | 1.148 |
30 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 6 | 1:29.217 | 1.162 |
31 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 4 | 1:29.285 | 1.230 |
32 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:29.291 | 1.236 |
33 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 5 | 1:29.294 | 1.239 |
34 | 120 | Geronimo NUNEZ | NISSAN MARCH | 5 | 1:29.553 | 1.498 |
35 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 5 | 1:29.836 | 1.781 |
36 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 6 | 1:30.357 | 2.302 |
37 | 52 | Gustavo ACUNA | VW TREND | 5 | 1:30.925 | 2.870 |
38 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:35.387 | 7.332 |
39 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 5 | 1:38.975 | 10.920 |
Auto Nro.1 Retiro de dos vueltas por exceder limites de pista.
Autos nro. 2 y 199 una vuelta por exceder limites de pista. Sin Tiempo Autos Nro. 11 y 159. Auto Nro. 21 Retiro de la mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 120. Auto Nro. 5 Retiro de la mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 36. Auto Nro. 69 Retiro de la mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 14. |