Marcelo Kuchaski ganó de punta a punta en el TC 4000

El piloto de Gobernador Roca Marcelo Kuchaski (Chevrolet) ganó de punta a punta la segunda fecha del TC4000 que se disputó en el Autódromo Rosamonte de Posadas con un buen marco de público.

En la largada Kuchaski picó bien y no le dio chances al chaqueño Alexis Moschen (Chevrolet), quien se ubicó segundo. Atrás de ellos se peleaban Damián Steffen (Chevrolet), Carlos Cabral (Torino) y Julio César “Bananita” Benítez (Chevrolet).

Promediando la prueba Moschen empezó a achicar la diferencia y buscó a Kuchaski, quien si bien se vio acechado nunca estuvo en peligro su liderazgo y ganó de punta a punta, seguido por el chaqueño Moschen y completó el podio Damián Steffen.

“Hicimos una buena carrera, trabajamos mucho para recuperar el auto después de Oberá. Ayer se nos escapó por poco la pole y hoy demostramos el auto que teníamos. Va para el equipo y los sponsor que siempre me acompañan”, indicó Kuchaski, quien se prende en el campeonato.

La próxima fecha, la tercera del calendario, será el 29 y 30 de junio en el Autódromo Ciudad de Oberá

 

Final TC 4000

Pos. Nombre Auto vueltas Total T° Mejor Tm u e lt a Comentario
1 10 Marcelo Kuchaski Chevrolet 12 22:21.573 1:50.479 3
2 444 Alexis Moschen Chevrolet 12 22:23.853 1:50.164 5
3 99 Damian Steffen Chevrolet 12 22:32.372 1:50.571 5
4 7 Carlos Cabral Torino 12 22:39.182 1:51.360 4
5 3 Julio Cesar Benitez Chevrolet 12 22:45.037 1:51.433 2
6 37 Santiago Viana Chevrolet 12 22:45.486 1:51.216 7
7 88 Renci Muñoz Ford 12 22:50.946 1:52.055 4
8 199 Hector Finke Ford 12 23:03.211 1:51.089 4
9 6 Jorge Baez Chevrolet 12 23:06.152 1:53.866 5
10 40 Hugo Niveyro Ford 12 23:14.025 1:53.959 8
11 12 Pedro Jelen Chevrolet 12 23:43.601 1:54.390 8 +10 Adel. Largada
12 33 Javier Soczyuk Chevrolet 12 24:06.430 1:56.857 4
13 8 Cristian Grygorszyn Chevrolet 400 11 22:48.193 1:50.470 4
14 49 Oscar Horrisberger Ford 9 18:26.923 1:58.057 6
15 44 Diego Torcasso Dodge 8 15:09.002 1:50.822 8 +10 Adel. Largada
16 2 Javier  Kupski Ford 8 15:17.840 1:51.166 8

TC 4000_Final

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *