Luego de 12 años los hinchas de Chevrolet festejaron una pole en Posadas

El puntero del campeonato Juan Manuel Urcera (Chevrolet) se quedó con la pole en la octava fecha del Turismo Carretera (TC) en el Autódromo de Posadas, que se mostró colmado de público.

Así los hinchas de Chevrolet volvieron a festejar un sábado después de 12 años, ya que la última vez que un chivo hizo la pole fue en el 2007 con Christian Ledesma, en la primera edición del TC en Posadas.

En la primera clasificación Facundo Ardusso (Torino) había dominado con un tiempo de 1m33s836/1000 y todo indicaba que el de Las Parejas celebraba. Pero en la segunda y última clasificación apareció Urcera con un tiempo de 1m33s761/1000 para bajar a Ardusso, que hizo su mayor esfuerzo y quedó segundo a solo 5 milésima del polmen.

Tercero se ubicó el Torino de Leonel Pernía. En total hubo 29 autos encerrados en un segundo, lo que marcó lo ajustadísima que fue la clasificación de hoy.

“Agradecer a todo el equipo por el trabajo que hicieron. En la primera no estábamos para la pole, trabajamos con el ingeniero y el motorista y salió la pole. Hay que trabajar para la serie y ojalá podamos cerrar un buen fin de semana”, explicó Urcera.

Sobre el trabajo de su equipo indicó “Es una tranquilidad de contar con ingenieros y motoristas que permanentemente están mejorando. En todas las pistas nos vamos acomodando y eso nos hace competitivo en cada carrera”, agregó el poleman.

Por su parte, Ardusso comentó: “Tuvimos un buen arranque de viernes, anduvimos bien en la primera clasificación y después se metió bien Urcera. Creo que fue porque contuve más la respiración”, dijo entre risas y agregó “estamos bien para mañana, tenemos buenas expectativas para cerrar un buen fin de semana”.

A su tiempo, Pernía explicó: “Fiel al estilo del equipo, con perfil bajo, en silencio, pero siempre trabajando. En los entrenamientos trabajamos para ser rápidos y cuando pusimos la goma aparecimos adelante. Estar en la primera fila en la tercera serie es muy importante porque necesitamos la victoria y la vamos salir a buscar el día de mañana”.

La actividad del TC seguirá el domingo desde las 9 con la disputa de las tres series que determinarán la grilla de la final.

 

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 11 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;33.761
2 3 ARDUSSO FACUNDO TORINO 9 01;33.766 0.005
3 7 PERNÍA LEONEL TORINO 8 01;33.909 0.148
4 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 8 01;33.912 0.151
5 5 ROSSI MATÍAS FORD 9 01;33.961 0.200
6 116 RUGGIERO ALAN TORINO 9 01;33.989 0.228
7 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 9 01;33.996 0.235
8 4 WERNER MARIANO FORD 9 01;34.028 0.267
9 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;34.032 0.271
10 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 5 01;34.181 0.420
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;34.183 0.422
12 32 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 9 01;34.203 0.442
13 98 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 8 01;34.283 0.522
14 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 9 01;34.307 0.546
15 30 MORIATIS EMANUEL FORD 9 01;34.316 0.555
16 129 SILVA JUAN MANUEL FORD 10 01;34.322 0.561
17 18 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 7 01;34.370 0.609
18 2 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;34.403 0.642
19 26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 10 01;34.433 0.672
20 19 GONZÁLEZ NICOLÁS TORINO 10 01;34.433 0.672
21 12 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;34.470 0.709
22 25 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 10 01;34.497 0.736
23 17 SPATARO EMILIANO TORINO 9 01;34.506 0.745
24 14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;34.559 0.798
25 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 9 01;34.636 0.875
26 88 PONTE MARTÍN DODGE 8 01;34.726 0.965
27 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 9 01;34.738 0.977
28 99 JALAF MATÍAS FORD 10 01;34.748 0.987
29 127 ALTUNA MARIANO DODGE 9 01;34.774 1.013
30 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 9 01;34.787 1.026
31 6 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 9 01;34.789 1.028
32 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;34.853 1.092
33 81 PÉREZ FEDERICO DODGE 9 01;34.892 1.131
34 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 10 01;34.927 1.166
35 8 TROSSET NICOLÁS DODGE 10 01;35.127 1.366
36 63 BONELLI PRÓSPERO CHEVROLET 10 01;35.204 1.443
37 79 NOLESI MATHÍAS FORD 9 01;35.219 1.458
38 43 ECHEVARRÍA CAMILO CHEVROLET 7 01;35.306 1.545
39 24 VENTRICELLI LUCIANO FORD 10 01;35.317 1.556
40 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;35.343 1.582
41 44 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;35.544 1.783
42 46 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 8 01;35.586 1.825
43 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 9 01;41.456 7.695
PROMEDIO: 167,788 Km/h

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *