La tercera fecha del Súper Enduro Cross Misionero se disputa el domingo en el circuito de Andrade

La tercera del campeonato de Súper Enduro Cross Misionero 2021-2022 se disputará el domingo en el circuito Moncho Narcue de Olegario V. Andrade.

El trazado de Andrade es otro de los circuitos clásicos del campeonato y se espera una gran concurrencia de pilotos.

El sábado, se habilitará el trazado para pruebas libres a partir de las 14. El domingo inscripciones comenzarán a partir de las 8. Las series irán a partir de las 12 y finales a partir de las 15. La jornada del domingo no se suspende por lluvia.

Las categorías habilitadas son: Principiante 200cc, Principiante 250cc, Libre 200cc, Libre 250cc, MX1, Máster A, Máster B, Junior, 110 Libre, Cuatriciclos y Libre Open. A partir de esta fecha se sumarán los Mini Cuatriciclos. Los organizadores anticiparon que se seguirá con el seguro de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), que será obligatorio para salir a pista desde el sábado.

Con dos fechas disputada los líderes son Santiago Burger (Principiante 250cc y Libre 250cc), Denis Márquez (Principiantes 200cc, Libre 200cc), Hugo Sadoski (Máster A), Ariel Sartori (Máster B), Fernando Ojeda (MX1), Juan Kluser (Cuatriciclos), Carlos Stelmazezuk (110 Libre), Tobías Bárbaro (Junior), Gastón Mello (Pre Junior), Sebastián Sartori (Open Class).

El costo de las entradas es de 200 pesos y los menores no pagan. Habrá servicio de cantina, venta de espeto de carne vacuna, cerdo y pollo.

 

Campeonatos

Principiantes 200cc

Piloto                                                   Puntos

  1. 123) MARQUEZ DENIS 39
  2. 122) ANDREICHUK DANIEL 34
  3. 73) FERNANDEZ RUBEN 23
  4. 61) CACERES MATEO 21
  5. 111) BOGADO IVAN 15
  6. 322) FERREYRA ROQUE 14
  7. 29) MALOCH DIEGO 12
  8. 28) SANTIAGO DE OLIVERA 12
  9. 33) KUBICZEN DARIO 6
  10. 7) MODSIUK CARLOS 5
  11. 222) ZARZA DIAZ KEVIN 5
  12. 95) BARRIENTOS MARCOS 4
  13. 17) SCHULZ PABLO 3
  14. 77) RORH HECTOR 3
  15. 771) STECIUK FABRICIO 2
  16. 48) GONZALEZ WALTER 2
  17. 4) ALEGRE MAICOL 1
  18. 67) MODSIUK FELIPE 1
  19. 59) FEDORISCHAK MATIAS 1
  20. 97) LOPEZ GEREMIAS 1
  21. 11) ESPINDOLA LUIS 1
  22. 13) OJEDA GERARDO 1
  23. 21) VELAZQUEZ SANDRA 1
  24. 71) CORREA GASTON 1
  25. 9) ANDERSSON ALEX 1
  26. 42) SOSA JOSE 1
  27. 72) KLEINT SERGIO 1
  28. 977) BARRIOS CARLOS 1

 

Principiantes 250cc

Piloto                                                   Puntos

  1. 8) BURGER SANTIAGO 38
  2. 788) FERSTER DANIEL 20
  3. 777) GARCIA LEONEL 20
  4. 745) WEGNER WALTER 18
  5. 26) ZEMBRUSKI JUAN 18
  6. 53) CRISTALDO JAVIER 17
  7. 46) VARGAS VALDECIR 16
  8. 16) MACHADO ALEXANDER 16
  9. 789) DE OLIVERA SANTIAGO 16
  10. 10) RAMBO EMMANUEL 13

11, 129) SCHWEITZER FRANCO  12

  1. 71) KOYARKI GUSTAVO 9
  2. 25) GOULART ARIEL 8
  3. 120) DUTRA MATEO 6
  4. 211) GUNTHER CLAUDIO 6
  5. 77) ROGODINKY WILLIAM 1
  6. 48) SARTORI GEREMIAS 1

Libre 200cc

  1. 123) Denis MARQUEZ 39
  2. 26) SADOWSKI HUGO 35
  3. 121) STELMACZEZUK Carlos 29
  4. 5) TOBIAS BARBARO 26
  5. 61) CACERES NAHUEL 22
  6. 122) ANDREICHUK DANIEL 22
  7. 39) FEDORISCHAK CRISTIAN 19
  8. 632) PANIAGUA AARON 16
  9. 77) ROHR HECTOR 15
  10. 33) KUBICZEN DARIO 13
  11. 67) MODSIUK CARLOS 5
  12. 4) ALEGRE MAICOL 5
  13. 9) GUNTHER CLUADIO 3
  14. 95) BERRIENTOS MARCOS 2
  15. 322) FERREIRA ROQUE 2
  16. 17) SCHULZ PABLO 1
  17. 11) ESPINDOLA LUIS 1
  18. 21) VELAZQUEZ SANDRA 1
  19. 29) MALOCH DIEGO 1
  20. 72) KLEINT SERGIO 1
  21. 71) CORREA GASTON 1

 

Libre 250cc

  1. 8) BURGER SANTIAGO 33

2 23 SKULIMOROSKI ENZO          24

3 16 MACHADO ALEXANDER      24

4 45 SARTORI ARIEL                        22

5 90 KOKZUK ROY                            19

6 53 CRISTALDO JAVIER                16

7 788 FERSTER DANIEL                  16

8 25 GOULART ARIEL                      13

9 1 KOYARKI ALEJANDRO             13

10 46 VARGAS VALDECIR             12

11 10 RAMBO EMMANUEL         10

12 71 KOYARKI GUSTAVO            10

13 51 MENDEZ ARIEL                     6

14 777 GARCIA LEONEL                 4

15 48 SARTORI GEREMIAS           3

16 77 ROGODINKI WILLIAM        1

 

Máster A

1 6 SADOWSKI HUGO                    36

2 68 MATHIAS DIEGO                    35

3 22 KRAUS JOSE                             25

4 32 ARBERT YONY ARIEL             21

5 2 GONZALEZ RODRIGO              15

6 282 COPETTI CRISTIAN              14

7 632 CABAÑA ALEJANDRO        13

8 34 CORREA RENE                         8

9 27 WECHER MARCOS                 7

 

Máster B

1 45 SARTORI ARIEL                         35

2 17 KOYARKI JORGE                       34

3 207 SARTORI NESTOR                 24

4 434 SALVADOR MARIANO        24

5 92 VOGEL MOACIR                       22

6 88 AQUINO BERNARDINO         21

7 9 DE OLIVERA GUILLERMO        16

8 834 STUCAN OMAR                     15

9 3 DE OLIVERA DANIEL                 13

 

110cc

1 21 STELMACZEZUK CARLOS     32

2 171 FEDORICH ISMAEL              25

3 77 ROHR HECTOR                        24

4 1 OLINEKA LEONARDO              21

5 9 SOLANO FACUNDO                 19

6 8 SEVALD FERNANDO                18

7 905 PIEDADE SAMUEL               17

8 0 BENITEX YEISON                       16

9 59 FERREIRA JOSIAS                    5

10 100 PIRIS OCTAVIO                   4

11 7 PEREIRA HERNANDO            1

 

Junior

1 5 BARBARO TOBIAS                     40

2 14 FERREYRA KEVIN                     34

3 8 SEVALD FERNANDO                 30

4 81 STUCAN ANDRES OMAR      23

5 27 LEIVA GONZALO                     18

6 7 KUBICZEN DILAN                       13

 

Libre Open

1 51 SARTORI SEBASTIAN              25

2 17 KOYARKI JORGE                      24

3 4 RUPPEL LUCAS                          24

4 47 OJEDA FERNANDO                21

5 23 SKULIMOROSKI ENZO          19

6 5 BARBARO TOBIAS                    17

7 55 YANKE RODRIGO                    15

8 8 BURGER SANTIAGO                14

9 25 GOULART ARIEL                      14

10 282 COPETTI CRISTIAN            13

11 120 DUTRA MATEO                  10

12 12 STUCAN DENIS                     8

13 22 KRAUS JOSE                           6

14 129 SCHWEITZER FRANCO     5

15 90 KOKZUK ROY                         5

15 48 SARTORI GEREMIAS           4

16 36 VELAZQUEZ ADRIANO       2

 

MX1

1 47 OJEDA FERNANDO                 36

2 7 ZARRATEA DIEGO                     29

3 68 MATHIAS DIEGO                    26

4 51 SARTORI SEBASTIAN             25

5 27 WECHER MARCOS                 23

6 219 SCHATZ SANDRO                 19

7 4 RUPPEL LUCAS                          19

8 282 COPETTI CRISTIAN              13

9 5 BARBARO TOBIAS                    11

10 54 MATHIAS YEISON                10

11 434 SALVADOR MARIANO     7

12 36 VELAZQUEZ ADRIANO       4

13 12 STUCAN DENIS                     2

14 632 PANIAGUA AARON          1

 

 

Prejunior

1 34 MELLO GASTON                     26

2 3 MOHR VALENTINO                  25

3 44 OTT MAXIMO                          25

4 39 ALBA THIAGO                          21

5 16 JANSAT MARTIN                    21

6 24 SADOWSKI BRUNO               17

7 23 BAZZIGALUPI ALEJO             17

8 54 OLINEKA LIAN                         11

9 40 SEIVERT HENRY                      9

10 100 ZOKALKI GEREMIAS         7

11 7 KUBICZEN DILAN                    5

 

Cuatriciclos

1 11 KLUSER JUAN                           40

2 22 GIMENEZ MARCOS                14

3 76 LUZNE GEHODAIA                  13

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *