El chaqueño López dominó la segunda tanda en Oberá

Walter López dominó la tanda general de entrenamientos en el Autódromo Ciudad de Oberá, escenario del Gran Premio Fiesta Nacional del Inmigrante 40 años, punto de partida de la segunda mitad del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones. Con 1m58s304, mejoró en poco más de tres décimas el registro obtenido por Agustín Herrera en el primer cronometrado, planteándose como primer candidato a la pole position en el séptimo fin de semana anual.

Con este registro, el chaqueño López gana por primera vez un entrenamiento en el Turismo Nacional Clase 2 con diez pruebas disputadas, superando por 0s259 a Marcos Fernández, ambos con asistencia técnica de Gabriel Rodríguez y motorización provista por Esteban Pou.

Nicolás Posco se ubicó en tercer lugar, a tres décimas, sorteando un leve inconveniente que generó pequeños daños en el paragolpes delantero tras un despiste. Tras el Campeón Argentino 2018, el cuarto puesto de Renzo Testa marca una destacada evolución en el piloto santafesino, quien este fin de semana disputa su séptima carrera en Clase 2 con el Fiat Palio del equipo Fiat Racing Team.

En el segundo entrenamiento se ubicó en quinto lugar Ever Franetovich, líder del certamen y compañero de equipo de Renzo Testa, aunque en el cronómetro general ocupó dicho lugar Agustín Herrera, escolta del santafesino en el certamen, dueño de la primera referencia del fin de semana en Oberá.

 

2° ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO CIUDAD DE OBERA
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 9 1:58.304
2 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 11 1:58.565 0.261
3 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 9 1:58.613 0.309
4 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 8 1:58.627 0.323
5 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 7 1:58.681 0.377
6 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 11 1:58.772 0.468
7 124 Jorge POSSIEL TOYOTA ETIOS 7 1:58.787 0.483
8 73 Lucas BAGNERA TOYOTA ETIOS 8 1:58.901 0.597
9 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 8 1:58.909 0.605
10 6 Miguel CIAURRO VW TREND 9 1:59.026 0.722
11 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 9 1:59.068 0.764
12 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 10 1:59.267 0.963
13 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 7 1:59.385 1.081
14 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 10 1:59.456 1.152
15 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 10 1:59.537 1.233
16 49 Juan Carlos POLINI RENAULT CLIO 11 1:59.674 1.370
17 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 9 1:59.817 1.513
18 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 11 1:59.827 1.523
19 36 Alejo BORGIANI VW TREND 10 1:59.864 1.560
20 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 11 1:59.882 1.578
21 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 7 1:59.985 1.681
22 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 10 2:00.024 1.720
23 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 8 2:00.059 1.755
24 65 Fernando GOMEZ FREDES PEUGEOT 208 8 2:00.063 1.759
25 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 8 2:00.119 1.815
26 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 9 2:02.077 3.773
SIN TIEMPOS: Damián Markel
PROMEDIO DEL 1°: 133,284 KM/H

 

GENERAL ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO CIUDAD DE OBERÁ
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 1:58.304
2 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:58.565 0.261
3 1 Nicolas POSCO FIESTA KINETIC 1:58.613 0.309
4 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 1:58.627 0.323
5 69 Agustin HERRERA RENAULT CLIO 1:58.657 0.353
6 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 1:58.681 0.377
7 5 Gaston GRASSO TOYOTA ETIOS 1:58.772 0.468
8 124 Jorge POSSIEL TOYOTA ETIOS 1:58.787 0.483
9 73 Lucas BAGNERA TOYOTA ETIOS 1:58.901 0.597
10 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 1:58.909 0.605
11 6 Miguel CIAURRO VW TREND 1:59.007 0.703
12 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 1:59.068 0.764
13 3 Julian LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 1:59.267 0.963
14 11 Gaston IANSA FIESTA KINETIC 1:59.291 0.987
15 120 Geronimo NUÑEZ NISSAN MARCH 1:59.502 1.198
16 25 Sebastian PEREZ CHEVROLET ONIX 1:59.537 1.233
17 49 Juan Carlos POLINI RENAULT CLIO 1:59.674 1.370
18 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 1:59.817 1.513
19 36 Alejo BORGIANI VW TREND 1:59.864 1.560
20 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 1:59.882 1.578
21 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 1:59.985 1.681
22 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 2:00.024 1.720
23 26 Damian KIRSTEIN PEUGEOT 208 2:00.059 1.755
24 65 Fernando GOMEZ FREDES PEUGEOT 208 2:00.063 1.759
25 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 2:00.119 1.815
26 150 Damián MARKEL TOYOTA ETIOS 2:00.767 2.463
27 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 2:02.077 3.773

 

PROMEDIO DEL 1°: 133,284 KM/H

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *