Sobre el Honda All New Civic del equipo Larrauri Racing, Carlos Okulovich obtuvo el mejor tiempo en el primer entrenamiento de Turismo Nacional Clase 3 disputado en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde este fin de semana se disputa la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional – Copa Fiat 100 años, Gran Premio Provincia del Neuquén. El misionero superó a Santiago Alvarez y Leonel Pernia, sobre un total de 32 inscriptos para la prueba.
A las 10,00 horas comenzó la cuarta fecha del Turismo Nacional para la Clase 3. Leonel Larrauri dominaba en los primeros minutos de actividad para el Grupo B, con 1m35s801, superando por dos décimas a Luciano Ventricelli, ubicado en el segundo lugar. El santafesino, a bordo del Honda Civic del equipo Larrauri Racing, lograba bajar en dos ocasiones su propia marca para quedar con el registro antes mencionado en el primer lugar, en una tanda muy disputada, con siete pilotos ubicados en menos de medio segundo de diferencia. Tras el santafesino, en ese margen se ubicaban Luciano Ventricelli, Emanuel Moriatis, Matías Muñoz Marchesi, Carlos Okulovich, Santiago Alvarez y Christian Bodrato Mionetto.
Cuando parecía ser Leonel Larrauri el más rápido del primer entrenamiento, Carlos Okulovich ubicaba en primer puesto al Honda All New Civic del equipo Chetta Racing, con 1m34s826. Santiago Alvarez se ubicaba en el segundo puesto, a 0s317, mientras que Leonel Larrauri quedaba en el tercer lugar. Luciano Ventricelli y Emanuel Moriatis cerraban las principales posiciones tras la finalización de este cronometrado, primero del fin de semana para el Grupo B.
Con el Grupo A en pista, quien comenzaba a destacarse era Leonel Pernia, Campeón Argentino 2018 de Turismo Nacional Clase 3, en su continuidad deportiva sobre el VW Vento alistado por el equipo Alifraco Sport, ubicándose en el tercer lugar del cronometrado por delante de Facundo Chapur, cuarto, y Leonel Larrauri, finalmente en la quinta posición del primer entrenamiento que finalmente lideró Carlos Okulovich (h). En este cronometrado, problemas en el embrague retrasaron a Mauricio Lambiris al 32º lugar, mientras que tempranamente se rompió el motor del VW Vento de Juan Pablo Rossotti, ubicado en el 30º lugar. A las 12,00 horas, con televisación por DeporTV, se disputará el segundo entrenamiento del #TNenNeuquén.
1° ENTRENAMIENTO TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO PARQUE PROVINCIA DEL NEUQUEN |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 9 | 1:34.826 | |
2 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 8 | 1:35.145 | 0.319 |
3 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 8 | 1:35.514 | 0.688 |
4 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 12 | 1:35.707 | 0.881 |
5 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 8 | 1:35.800 | 0.974 |
6 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 11 | 1:35.857 | 1.031 |
7 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 11 | 1:35.872 | 1.046 |
8 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 13 | 1:35.954 | 1.128 |
9 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 10 | 1:35.976 | 1.150 |
10 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 9 | 1:36.015 | 1.189 |
11 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 7 | 1:36.069 | 1.243 |
12 | 18 | Matias MUNOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 7 | 1:36.093 | 1.267 |
13 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1:36.100 | 1.274 |
14 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 10 | 1:36.165 | 1.339 |
15 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 7 | 1:36.185 | 1.359 |
16 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 11 | 1:36.212 | 1.386 |
17 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 12 | 1:36.214 | 1.388 |
18 | 116 | Christian BODRATO MIONETT | FORD FOCUS | 7 | 1:36.234 | 1.408 |
19 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 8 | 1:36.240 | 1.414 |
20 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 10 | 1:36.323 | 1.497 |
21 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 9 | 1:36.529 | 1.703 |
22 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 8 | 1:36.683 | 1.857 |
23 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 9 | 1:36.782 | 1.956 |
24 | 95 | Emanuel ABDALA | FORD FOCUS | 12 | 1:36.895 | 2.069 |
25 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 11 | 1:36.913 | 2.087 |
26 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 6 | 1:37.283 | 2.457 |
27 | 14 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 5 | 1:37.299 | 2.473 |
28 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 8 | 1:37.475 | 2.649 |
29 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 7 | 1:37.578 | 2.752 |
30 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 3 | 1:39.887 | 5.061 |
31 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 3 | 1:58.625 | 23.799 |
32 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1 | 5:00.276 | 3:25.450 |
Promedio del 1º 163.968 Km/h |