La cuarta fecha del campeonato de Súper Enduro Cross Misionero 2021-2022 se disputará el domingo en el circuito Team Wegner de Caá Yarí bajo la organización del Moto Club La Manada y la familia Wegner.
El trazado recibió mejoras para la prueba del fin de semana gracias a la colaboración del Municipio de Caa Yarí, del intendente Gabriel Friedrich y la familia Wegner.
“Estuvimos trabajando mucho en el circuito para recibir al Súper Enduro Cross Misionero y queremos agradecer al intendente Gabriel Friedrich quien nos ayudó con el parque vial del municipio y nos ayuda donando los trofeos”, explicó Martín Wegner
El sábado, se habilitará el trazado para pruebas libres a partir de las 14. El domingo inscripciones comenzarán a partir de las 8. Las series irán a partir de las 12 y finales a partir de las 15. La jornada del domingo no se suspende por lluvia.
Las categorías habilitadas son: Principiante 200cc, Principiante 250cc, Libre 200cc, Libre 250cc, MX1, Máster A, Máster B, Junior, 110 Libre, y Libre Open. A partir de esta fecha se sumarán la categoría MX1 Principiantes y se dará de baja la categoría cuatriciclos. Los organizadores anticiparon que se seguirá con el seguro de la Asociación Argentina de Volantes (AAV), que será obligatorio para salir a pista desde el sábado.
Con tres fechas disputada los líderes son Rubén Fernández (Principiantes 200cc), Santiago Burger (Principiante 250cc y Libre 250cc), Hugo Sadowski (Libre 200cc), Diego Mathias (Máster A), Ariel Sartori (Máster B), Diego Zarratea (MX1), Carlos Stelmazezuk (110 Libre), Tobías Bárbaro (Junior), Maximo Ott (Pre Junior), Enzo Skulimoroski (Libre Open).
El costo de las entradas es de 300 pesos y los menores de 13 años no pagan. Habrá servicio de cantina, venta de espeto de carne vacuna, cerdo y pollo.
Campeonatos
(disputadas 3 de 6 fechas)
PRINCIPIANTES 200
PILOTO TOTAL
- 73) Rubén Fernández 46
- 122) Daniel Andreichuk 43
- 61) Mateo Cáceres 40
- 123) Denis Márquez 39
- 28) Santiago De Olivera 35
- 322) Roque Ferreyra 30
- 111) Iván Bogado 15
- 29) Diego Maloch 12
- 77) Héctor Rorh 12
- 5) Lucas Álvez 12
- 42) José Sosa 8
- 7) Carlos Modsiuk 7
13.33) Darío Kubiczen 6
- 222) Kevin Zarza Diaz 5
- 95) Marcos Barrientos 4
- 17) Pablo Schulz 4
- 78) Lucas Custodio 4
- 444) Sandra Velázquez 3
- 871) Osvaldo Rohr 3
- 771) Fabricio Steciuk Fabricio 2
- 48) Walter González 2
- 80) Gabriel Stucan 2
- 9) Yonathan Bernal 2
- 112) Luis Miguel Matluk 2
- 4) Maicol Alegre 1
- 67) Felipe Modsiuk 1
- 59) Matías Fedorischak 1
- 97) Geremías López 1
- 11) Luis Espindola 1
- 13) Gerardo Ojeda 1
- 71) Gastón Correa 1
- 9) Alex Andersson 1
- 72) Sergio Kleint 1
- 977) Carlos Barrios 1
- 4) Lucas Muchaoski 1
- 911) Nicolás Velozo 1
PRINCIPIANTES 250
PILOTO TOTAL
1 8 Burger Santiago 54
2 789 De Olivera Santiago 37
3 26 Zembruski Juan 35
4 16 Machado Alexander 26
5 23 Skulimoroski Axel 23
6 788 Ferster Daniel 22
7 777 Garcia Leonel 20
8 745 Wegner Walter 18
9 53 Cristaldo Javier 17
10 46 Vargas Valdecir 16
11 129 Schweitzer Franco 16
12 51 Riscal Juan 14
13 12 Stucan Denis 13
14 71 Koyarki Gustavo 11
15 25 Goulart Ariel 10
16 99 Kaleñuk Aldo 8
17 120 Dutra Mateo 6
18 211 Gunther Claudio 6
19 48 Sartori Geremias 4
20 68 Alvez De Olivera Maicol 2
21 13 Wolemberg Fernanda 2
22 717 Diaz Sandro Ismael 2
23 77 Rogodinky William 1
24 112 Matluk Luis Miguel 1
25 621 Matluk Jose Marcelo 1
LIBRE 200CC
PILOTO TOTAL
1 6 Sadowski Hugo 55
2 121 Stelmaczezuk Carlos 48
3 632 Paniagua Aaron 41
4 123 Marquez Denis 39
5 5 Tobias Barbaro 37
6 61 Caceres Nahuel 22
7 122 Andreichuk Daniel 22
8 29 Maloch Diego 22
9 39 Fedorischak Cristian 19
10 77 Rohr Hector 17
11 61 Caceres Mateo 17
12 33 Kubiczen Dario 13
13 67 Modsiuk Carlos 7
14 9 Gunther Cluadio 7
15 99 Kaleñuk Aldo 6
16 42 Sosa Jose Adrian 6
17 4 Alegre Maicol 5
18 21 Velazquez Sandra 3
19 155 Alvez Lucas 3
20 95 Berrientos Marcos 2
21 322 Ferreira Roque Marcos 2
22 171 Rohr Osvaldo 2
23 3 Meister Carlos 2
24 215 Guerrero Omar 2
25 9 Bernal Yonathan 2
26 17 Schulz Pablo 1
27 11 Espindola Luis 1
28 72 Kleint Sergio 1
29 71 Correa Gaston 1
30 911 Velozo Nicolas 1
31 80 Stucan Gabriel 1
LIBRE 250CC
PILOTO TOTAL
1 8 Burger Santiago 54
2 23 Skulimoroski Enzo 48
3 16 Machado Alexander 45
4 45 Sartori Ariel 35
5 90 Kokzuk Roy 35
6 1 Koyarki Alejandro 25
7 788 Ferster Daniel 18
8 53 Cristaldo Javier 16
9 25 Goulart Ariel 15
10 39 Fedorischak Cristian 15
11 46 Vargas Valdecir 12
12 71 Koyarki Gustavo 12
13 10 Rambo Emmanuel 11
14 6 Stucan Denis 9
15 51 Mendez Ariel 6
16 48 Sartori Geremias 5
17 17 Schueitzer Franco Roman 5
18 777 Garcia Leonel 4
19 717 Diaz Sandro Ismael 2
20 151 Riscal Juan 2
21 77 Rogodinki William 1
22 59 Ferreyra Josias 1
23 13 Wolemberg Fernanda 1
MASTER A
PILOTO TOTAL
1 68 Mathias Diego 59
2 6 Sadowski Hugo 56
3 22 Kraus Jose 43
4 27 Wecher Marcos 29
5 32 Arbert Yony Ariel 21
6 24 Fernandez Ruben 20
7 374 Zuetta Carlos Javier 17
8 2 Gonzalez Rodrigo 15
9 282 Copetti Cristian 14
10 632 Cabaña Alejandro 13
11 34 Correa Rene 8
MASTER B
PILOTO TOTAL
1 45 Sartori Ariel 58
2 17 Koyarki Jorge 55
3 92 Vogel Moacir 40
4 267 Rodriguez Ricardo 25
5 207 Sartori Nestor 24
6 434 Salvador Mariano 24
7 88 Aquino Bernardino 21
8 621 Matluk Jose Marcelo 17
9 9 De Olivera Guillermo 16
10 834 Stucan Omar 15
11 3 De Olivera Daniel 13
CAT 110CC
PILOTO TOTAL
1 21 Stelmaczezuk Carlos 56
2 171 Fedorich Ismael 48
3 905 Piedade Samuel 39
4 1 Olivera Leonardo 37
5 9 Solano Facundo 30
6 77 Rohr Hector 27
7 8 Sevald Fernando 21
8 0 Benitex Yeison 16
9 17 Kos Mauricio 16
10 11 Ferreira Maicol 11
11 100 Piris Octavio 9
12 527 Rohr Osvaldo 7
13 59 Ferreira Josias 5
14 7 Pereira Hernando 1
JUNIOR
PILOTO TOTAL
1 5 Barbaro Tobias 63
2 81 Stucan Andres Omar 44
3 14 Ferreyra Kevin 35
4 8 Sevald Fernando 35
5 90 Rodriguez Lazaro 25
6 27 Leiva Gonzalo 24
7 2 Sadowski Bruno 17
8 9 Rodriguez Francisco 16
9 7 Kubiczen Dilan 15
10 4 Muchaoski Lucas 14
11 51 Houchuk Ivan 11
12 34 Mello Gaston 2
LIBRE OPEN
PILOTO TOTAL
1 23 Skulimoroski Enzo 42
2 47 Ojeda Fernando 40
3 17 Koyarki Jorge 33
4 5 Barbaro Tobias 27
5 51 Sartori Sebastian 25
6 604 Gonzeski Juan Cruz 25
7 4 Ruppel Lucas 24
8 25 Goulart Ariel 24
9 31 Polleti Facundo 21
10 12 Stucan Denis 16
11 55 Yanke Rodrigo 15
12 8 Burger Santiago 14
13 282 Copetti Cristian 13
14 120 Dutra Mateo 10
15 88 Mattje Gabriel Adrian 8
15 22 Kraus Jose 6
16 129 Schweitzer Franco 5
17 90 Kokzuk Roy 5
18 48 Sartori Geremias 4
19 36 Velazquez Adriano 2
20 7 Zarratea Diego 1
MX1
PILOTO TOTAL
1 7 Zarratea Diego 49
2 47 Ojeda Fernando 46
3 68 Mathias Diego 42
4 27 Wecher Marcos 30
5 219 Schatz Sandro 26
6 51 Sartori Sebastian 25
7 604 Gonseski Juan Cruz 25
8 81 Zuetta Fernando 23
9 5 Barbaro Tobias 21
10 4 Ruppel Lucas 19
11 8 Mattje Gabriel Adrian 15
12 282 Copetti Cristian 13
13 54 Mathias Yeison 10
14 31 Polleti Facundo 8
15 434 Salvador Mariano 7
16 36 Velazquez Adriano 4
17 12 Stucan Denis 2
18 90 Rodriguez Lazaro 2
19 632 Paniagua Aaron 1
PRE JUNIOR
PILOTO TOTAL
1 44 Ott Maximo 46
2 39 Alba Thiago 38
3 34 Mello Gaston 37
4 3 Mohr Valentino 36
5 24 Sadowski Bruno 35
6 23 Bazzigalupi Alejo 28
7 9 Rodriguez Francisco 24
8 16 Jansat Martin 21
9 51 Houchuk Ivan 18
10 54 Olineka Lian 11
11 7 Kubiczen Dilan 11
12 40 Seivert Henry 9
13 100 Zokalki Geremias 7