El misionero Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) se ubicó en la novena posición en la novena fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Ciudad de Viedma (Río Negro).
El piloto de Puerto Iguazú, que largó último -en el puesto 28°- por una penalización en la serie, hizo una gran remontada y nuevamente se volvió a meter entre los diez primeros de la Clase 3 del Turismo Nacional, viendo la bandera a cuadros en la novena posición y sumando puntos importantes para el campeonato.
🎙 “Fue un día que arrancó muy mal y que terminó mejor de lo que pensábamos, porque el auto dio un salto y pudimos apostar al ritmo avanzando y ganando varias posiciones y volver a meternos entre los diez mejores es muy bueno para nosotros. Agradecer todo el trabajo del equipo que me dio un gran auto”, explicó Bundziak.
Bundziak agradeció, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Mercosur Distribuciones, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, el Pan de la abuela, Restaurante El Libanes, Iguazú Express Urban Hotel y Lilium Coffee Lounge.
La próxima fecha del Turismo Nacional será el 20 de octubre en el autódromo de San Jorge.
FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 20 36:06.038
2 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 20 36:06.508 0.470
3 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 20 36:12.371 6.333
4 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 20 36:16.988 10.950
5 82 Mauricio LAMBIRIS FORD FOCUS 20 36:17.632 11.594
6 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 20 36:19.298 13.260
7 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 20 36:23.340 17.302
8 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 20 36:25.039 19.001
9 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 20 36:25.576 19.538
10 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 20 36:26.108 20.070
11 1 Leonel PERNIA VW VENTO 20 36:26.266 20.228
12 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 20 36:26.413 20.375
13 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 20 36:28.975 22.937
14 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 20 36:42.694 36.656
15 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 20 37:08.831 1:02.793
16 110 Juan Ignacio TORRES CHEVROLET CRUZE 20 37:36.779 1:30.741
17 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 18 33:02.987 2 Vueltas
18 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 17 31:28.152 3 Vueltas
19 57 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 16 30:11.431 4 Vueltas
3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 12 24:36.882 8 Vueltas
29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 9 18:00.681 11 Vueltas
20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 5 9:47.767 15 Vueltas
83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 3 5:04.796 17 Vueltas
59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 2 3:24.191 18 Vueltas
48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE
Auto Nro 77 Excluido por maniobra peligrosa a los Autos Nro. 3 y 15.
Auto Nro 68 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 111.
Auto Nro 113 Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 83.