El piloto de Puerto Iguazú Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) hizo una gran carrera y terminó en la quinta posición en la tercera fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo San Juan Villicum, ubicado en Albardón a 15 kilómetros de San Juan.
El misionero comenzó el día de gran manera en las series y desde el octavo lugar fue avanzando y a mitad de la segunda serie ya se ubicaba quinto. Aprovechando el gran auto que le entregó el Belloso Competición, el piloto de Puerto Iguazú fue por todo y sobre el final pasó al Tato Ezequiel Bosio (Citroën C4 Lounge) para ver la bandera a cuadros en el cuarto lugar. El parcial quedó en manos de Julián Santero (Ford Focus).
En la final, Bundziak largó desde la séptima posición y aprovechó de la mejor manera la largada para ubicarse sexto, ya que Emanuel Moriatis (Ford Focus), quedó en boxes. A partir de ahí se metió en el pelotón de punta y siempre buscó ir para adelante.
En la quinta vuelta Bundziak pudo con Fabián Yannantuoni (Peuogeot 408) y se ubicó quinto detrás Facundo Chapur.
Las últimas vueltas fueron con el misionero apurando al subcampeón de la categoría que con toda su categoría siempre se defendió. Al final Bundziak vio la bandera a cuadros en la quinta posición en su tercera carrera en la máxima categoría del Turismo Nacional.
🎙 “Fue un excelente día. Desde la serie funcionamos muy bien, teníamos un gran auto y lo pude aprovechar. Realmente estoy muy contento. En mi tercera carrera estar peleando ahí adelante es algo único. Sumé muchísima experiencia y me volví a divertir arriba de un auto de carrera”, explicó Bundziak
“Tengo que agradecer al trabajo del equipo que me entregó un auto impecable, nunca se cayó el ritmo, en el final busque a Chapur y no lo pude pasar y trate de cuidar el quinto puesto porque era intentar una maniobra al límite donde podía ganar poco o perder mucho. Necesitábamos un resultado así y hoy se nos dio. Poder terminar, sumar puntos para el campeonato. Estoy muy contento”, finalizó el piloto de Iguazú.
Con este resultado Bundziak suma 29 unidades en el campeonato de la Clase 3 y se ubica en la 16° posición.
Bundziak agradeció, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, CVI Cable Video Imagen, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Ivy Hotel de la Selva, UTE Cataratas, La Misionerita, Mercosur Distribuciones.
La próxima fecha será el 12 de mayo en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén está ubicado en la ciudad de Centenario, a escasos 15 km de Neuquén, capital.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | José Manuel URCERA | NEW CIVIC | 18 | 35:14.216 | |
2 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 18 | 35:14.977 | 0.761 |
3 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 35:20.686 | 6.470 |
4 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 18 | 35:21.018 | 6.802 |
5 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 18 | 35:21.036 | 6.820 |
6 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 35:34.190 | 19.974 |
7 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 18 | 35:39.817 | 25.601 |
8 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 18 | 35:40.483 | 26.267 |
9 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 18 | 35:40.846 | 26.630 |
10 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 18 | 35:43.251 | 29.035 |
11 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 18 | 35:43.532 | 29.316 |
12 | 99 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 18 | 35:48.474 | 34.258 |
13 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 18 | 35:49.226 | 35.010 |
14 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 18 | 35:52.930 | 38.714 |
15 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 18 | 35:53.627 | 39.411 |
16 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 18 | 36:01.193 | 46.977 |
17 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 18 | 36:10.393 | 56.177 |
18 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 18 | 36:12.489 | 58.273 |
19 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 18 | 36:19.663 | 1:05.447 |
20 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 36:19.664 | 1:05.448 |
21 | 116 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 18 | 36:20.279 | 1:06.063 |
22 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 18 | 36:54.825 | 1:40.609 |
23 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 17 | 36:25.620 | 1 Vuelta |
24 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 15 | 29:44.331 | 3 Vueltas |
25 | 14 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 14 | 28:00.105 | 4 Vueltas |
26 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 11 | 21:59.551 | 7 Vueltas |
27 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 11 | 23:01.877 | 7 Vueltas |
28 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 8 | 15:39.232 | 10 Vueltas |
29 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 5 | 10:13.074 | 13 Vueltas |
30 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 3 | 6:22.575 | 15 Vueltas |
31 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS |
RECORD DE VUELTA: MAURICIO LAMBIRIS, 1m56s381, a 131,794 KM/H
RECARGO: TRES PUESTOS PARA MARIANO PERNIA POR MANIOBRA PELIGROSA A JUAN PABLO ROSSOTTI
RECARGO: DOS PUESTOS PARA DIEGO NOCETI POR MANIOBRA PELIGROSA A CHRISTIAN BODRATO MIONETTO
RECARGO: UN PUESTO A CHRISTIAN BODRATO MIONETTO POR MANIOBRA PELIGROSA A MATÍAS MUÑOZ MARCHESI
RECARGO: UN PUESTO A MAURICIO LAMBIRIS POR MANIOBRA PELIGROSA A FACUNDO CHAPUR