El misionero Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) se ubicó en la 23° posición en la clasificación de la décima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, Santa Fe.
En los entrenamientos el piloto de Puerto Iguazú se ubicó en la 26° y 24° respectivamente para quedar en la 25° posición de la general de los entrenamientos.
A la hora de clasificar, Bundziak salió en el grupo de los más rápidos, pero no pudo cerrar una vuelta rápida y marcó 1m27s122/1000 para la mejor vuelta al trazado de 3169 metros de extensión.
El piloto de Iguazú quedó en la 24° posición. Pero luego fue excluido Fabián Yannantuoni (por Fiat Tipo), quien había sido el más rápido. Así Bundziak fue 23° y la pole quedó en manos de Josito Di Palma (Peugeot 408).
“Estamos complicados, muy complicados y la verdad es que con el equipo estuvimos charlando y el auto no tiene ninguna tendencia, lo que nos deja más complicado porque no sabemos que tocar. Vamos a trabajar y tratar de revertir en la serie”, explicó Bundziak.
Bundziak agradeció, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Mercosur Distribuciones, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, el Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel y Lilium Coffee.
Mañana la actividad comenzará con las series de la Clase 3 y luego irán las finales de la Clase 2 y 3. Toda la actividad se podrá ver por la pantalla de la TV Pública desde las 11.
Horarios
Domingo 20-10
9.50, 1º serie Clase 3 a 6 vueltas
10.20, 2º serie Clase 3 a 6 vueltas
13.30, Final Clase 3 a 24 vueltas o 40 minutos
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3 – AUTÓDROMO PARQUE DE LA VELOCIDAD
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:25.827
2 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 5 1:25.974 0.147
3 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 4 1:26.007 0.180
4 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 6 1:26.138 0.311
5 18 Matias MUNOZ MARCHESI TOYOTA COROLLA 5 1:26.157 0.330
6 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:26.187 0.360
7 83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 4 1:26.189 0.362
8 1 Leonel PERNIA VW VENTO 3 1:26.191 0.364
9 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:26.277 0.450
10 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 5 1:26.325 0.498
11 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 5 1:26.327 0.500
12 57 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 4 1:26.429 0.602
13 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 5 1:26.560 0.733
14 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:26.562 0.735
15 157 Juan Bautista DE BENEDICTIS C4 LOUNGE 5 1:26.565 0.738
16 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 5 1:26.583 0.756
17 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 3 1:26.586 0.759
18 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 3 1:26.589 0.762
19 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 3 1:26.629 0.802
20 3 Mariano WERNER FIAT TIPO 5 1:26.813 0.986
21 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 5 1:26.867 1.040
22 111 Joel GASSMANN CHEVROLET CRUZE 4 1:26.892 1.065
23 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 5 1:27.122 1.295
24 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 5 1:27.204 1.377
25 101 Juan Manuel SILVA HONDA CIVIC 5 1:27.271 1.444
26 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:27.276 1.449
27 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 5 1:27.400 1.573
28 82 Mauricio LAMBIRIS FORD FOCUS 4 1:27.467 1.640
29 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 5 1:27.566 1.739
30 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 5 1:27.688 1.861
31 25 Matias COHEN FORD FOCUS 4 1:28.124 2.297
32 41 Mauro SCHENONE CHEVROLET CRUZE 7 1:28.720 2.893
33 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 5 1:30.244 4.417
RETIRO DE TIEMPOS: Mejor vuelta de Matías Muñoz Marchesi por obstrucción a Adrián Percaz. EXCLUSIÓN PARCIAL: Fabián Yannantuoni, por técnica (art. 9.7.1 y 9.7.2 Reglamento Tecnico)
PROMEDIO DEL 1°: 132,923 KM/H