El misionero Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) se ubicó en la 9° posición en la final de la 12° y última fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
El piloto de Puerto Iguazú venía haciendo una gran carrera con el Citroën C4 Lounge del Belloso Competición y se ubicaba quinto en la final a dos vueltas del final. Pero una falla en el motor lo hizo perder rendimiento y ver la bandera a cuadros en la novena posición.
“Aprovechamos el gran auto que nos dio el equipo. En la serie ya habíamos funcionado muy bien y en la final veníamos haciendo una gran carrera hasta que apareció la falla. Lo importante es que sumamos y terminado”, explicó Bundziak.
Con este resultado Bundziak sumó 157 puntos y se ubicó en la 11° posición del campeonato de la Clase 3, categoría en la que completó su primer año.
Bundziak agradeció, a Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Mercosur Distribuciones, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, El Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel, Lilium Coffee Lounge y Beraldi Presidente.
El Turismo Nacional comenzará su próxima temporada el 23 de febrero en el Autódromo de Aldea Romana en Bahia Blanca
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3
AUTODROMO SAN NICOLAS CIUDAD
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 22 35:50.054
2 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 22 35:50.615 0.561
3 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 22 35:50.895 0.841
4 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 22 35:51.426 1.372
5 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 22 35:54.562 4.508
6 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 22 35:56.009 5.955
7 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 22 35:56.389 6.335
8 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 22 35:57.394 7.340
9 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 22 36:00.743 10.689
10 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 22 36:02.854 12.800
11 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 22 36:07.110 17.056
12 18 Matias MUNOZ MARCHESI FORD FOCUS 22 36:11.474 21.420
13 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 22 36:13.300 23.246
14 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 22 36:16.560 26.506
15 1 Leonel PERNIA VW VENTO 22 36:18.895 28.841
16 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 22 36:24.339 34.285
17 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 22 36:41.442 51.388
18 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 22 36:50.608 1:00.554
19 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 21 36:00.241 1 Vuelta
20 82 Mauricio LAMBIRIS FIAT TIPO 18 30:13.789 4 Vueltas
21 83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 17 28:07.601 5 Vueltas
22 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 16 26:41.348 6 Vueltas
23 71 Carlos Javier MERLO TOYOTA COROLLA 11 17:56.321 11 Vueltas
24 157 Juan Bautista DE BENEDICT C4 LOUNGE 9 14:53.365 13 Vueltas
25 25 Matias COHEN FORD FOCUS 9 20:59.573 13 Vueltas
26 41 Mauro SCHENONE CHEVROLET CRUZE 5 8:51.147 17 Vueltas
27 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 3 5:05.402 19 Vueltas
28 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 3 5:07.601 19 Vueltas
29 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 2 3:39.154 20 Vueltas
30 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1 1:50.234 21 Vueltas
31 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO
PENALIZACIÓN FALSA LARGADA: Leonel Pernia
RECORD DE VUELTA: Julián Santero, 1m36s792 a 147,211 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 145,798 KM/H