El misionero Rudito Bundziak (Citroën C4 Lounge) no pudo terminar la final de la décima fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional que se disputó en el Autódromo Parque de la Velocidad de San Jorge, Santa Fe.
El Puerto Iguazú largó en la 22° posición en la final y buscó avanzar en las primeras vueltas hasta ubicarse en la 15° posición, pero luego del relanzamiento en la vuelta 13 se rompieron los espárragos de la rueda delantera izquierda y tuvo que abandonar. La prueba quedó en manos de Josito Di Palma (Peugeot 408).
“No fue un buen fin de semana no le encontramos la vuelta al trazado y hoy con el piso húmedo empezó a funcionar mejor, pero en el pelotón tantos roces se terminaron rompiendo los espárragos”, explicó Bundziak.
Bundziak agradeció, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, Manantial de Oro, Río Uruguay Seguros (RUS), Caracol Viajes y Turismo, Casino Iguazú, Mercosur Distribuciones, Tienda Urbana, Gráfica Iguazú, el Pan de la abuela, Express Iguazú Urban Hotel y Lilium Coffee.
La próxima fecha del certamen será entre los días 15, 16 y 17 de noviembre, en el Autódromo Juan Manuel Fangio (Rosario, Santa Fe).
Final Turismo Nacional Clase 3 Autódromo Parque De La Velocidad
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 138 Luis José Di Palma Peugeot 408 23 40:10.870
2 18 Matías Muñoz Marchesi Toyota Corolla 23 40:12.762 1.892
3 118 Antonino Garcia Ford Focus 23 40:13.498 2.628
4 3 Mariano Werner Fiat Tipo 23 40:13.869 2.999
5 68 Julián Santero Ford Focus 23 40:14.379 3.509
6 5 Emanuel Moriatis Ford Focus 23 40:15.388 4.518
7 21 Leandro Carducci Ford Focus 23 40:16.425 5.555
8 9 José Manuel Urcera All New Civic 23 40:21.524 10.654
9 1 Leonel Pernia Vw Vento 23 40:27.227 16.357
10 111 Joel Gassmann Chevrolet Cruze 23 40:27.230 16.360
11 11 Jerónimo Teti Chevrolet Cruze 23 40:29.181 18.311
12 2 Facundo Chapur Ford Focus 23 40:30.070 19.200
13 48 Manuel Luque Chevrolet Cruze 23 40:30.552 19.682
14 82 Mauricio Lambiris Ford Focus 23 40:31.322 20.452
15 20 Juan Pipkin Chevrolet Cruze 23 40:31.829 20.959
16 59 Emmanuel Caceres Ford Focus 23 40:31.892 21.022
17 19 Leonel Larrauri New Civic 23 40:32.553 21.683
18 61 Diego Noceti Ford Focus 23 40:43.204 32.334
19 25 Matías Cohen Ford Focus 23 40:47.660 36.790
20 41 Mauro Schenone Chevrolet Cruze 23 40:48.750 37.880
21 101 Juan Manuel Silva Honda Civic 18 33:14.261 5 Vueltas
22 29 Juan P. Rossotti Vw Vento 18 33:24.690 5 Vueltas
23 83 Facundo Ardusso Peugeot 408 18 33:42.750 5 Vueltas
24 67 Juan M. Lorio Chevrolet Cruze 17 34:06.593 6 vueltas
25 15 Adrián Chiriano Ford Focus 15 30:24.671 8 vueltas
26 92 Rudi Bundziak C4 Lounge 13 25:56.116 10 vueltas
27 96 Santiago Mallo C4 Lounge 9 18:49.270 14 vueltas
28 8 Fabian Yannantuoni Fiat Tipo 7 15:21.853 16 vueltas
29 17 Alfonso Domenech Toyota Corolla 5 11:26.759 18 vueltas
30 57 Agustín Lima Capitao Toyota Corolla 23 vueltas
31 157 Juan Bautista De Benedictis C4 Lounge 23 vueltas
32 77 Mariano Pernía Hyundai Veloster 23 vueltas
33 22 Adrián Percaz Ford Focus
Excluido: Pedro Gentile, más cuatro grillas en próximo evento, por maniobra peligrosa a Agustín Lima Capitao y Emmanuel Cáceres
Recargo: Un puesto a Joel Gassmann por maniobra peligrosa a Leonel Pernía
Récord de vuelta: Antonino García, 1m25s904 A 132,804 Km/H
Promedio del ganador: 108,838 Km/H