El obereño Martín Blasig (Renault Clío) fue 17° en la primera serie de la segunda fecha de la Clase 3 del Turismo Pista, que se disputó en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
El Renault Clío empezó a mejorar con los cambios realizados por Gabriel Rodriguez pero igual seguía con una tendencia de ida de cola que no le permitió cerrar una buena vuelta y quedó en la 31 posición en la segunda y definitiva clasificación.
Así, Blasig largó la serie en la 16 posición. Ni bien se puso en marcha el parcial el misionero buscó avanzar y se llegó a poner 15, pero con el transcurrir de las vueltas el Clío perdió rendimiento y cayó al 17° puesto en el que vio la bandera a cuadros.
«El auto pego un salto con los cambios, ahora encontramos buena velocidad pero se nos cayó el ritmo del auto. En la serie después de las primeras vueltas el auto se cayó mucho y era imposible de llevar. El equipo va a trabajar para la final de mañana» comentó Blasig.
“Que se corra en el mismo circuito es muy bueno porque tengo una referencia y se donde tenemos que mejorar. La experiencia de la primera fecha sirvió para conocer el trazado, porque no tuvimos el mejor auto. Ahora buscaremos dar un saltito”, agregó el obereño.
Blasig agradeció a la familia y a los sponsor Transporte Garay, Corteza SRL y Barisz Arquitectura, que apoyan su carrera deportiva.
El domingo, por la pantalla de TyC Sports, se podrá ver la segunda final del año.
1RA SERIE – CLASE 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | |||||
1 | 27 | Renzo CERRETTI | KINETIC | 6 | 9:46.473 | ||||||
2 | 13 | Tomas FINESCHI | KINETIC | 6 | 9:48.951 | 2.478 | |||||
3 | 8 | Lucas PETRACCHINI | KINETIC | 6 | 9:49.306 | 2.833 | |||||
4 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CORSA | 6 | 9:49.649 | 3.176 | |||||
5 | 2 | Mauro SALVI | ETIOS | 6 | 9:51.680 | 5.207 | |||||
6 | 93 | Martin BADARACCO | ETIOS | 6 | 9:51.841 | 5.368 | |||||
7 | 30 | Marcos BOBIO | ETIOS | 6 | 9:54.957 | 8.484 | |||||
8 | 35 | Joaquin VOLPE | CLIO | 6 | 9:55.286 | 8.813 | |||||
9 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 6 | 9:57.787 | 11.314 | |||||
10 | 32 | Cristobal RIESTRA | CLIO | 6 | 9:57.971 | 11.498 | |||||
11 | 77 | Franco ROSSOMANNO | CLIO | 6 | 9:58.588 | 12.115 | |||||
12 | 31 | Pablo MALIZIA | ETIOS | 6 | 9:59.026 | 12.553 | |||||
13 | 21 | Pablo ROSSI | KINETIC | 6 | 9:59.534 | 13.061 | |||||
14 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | R CLIO | 6 | 9:59.856 | 13.383 | |||||
15 | 58 | Federico LYNN | CLIO | 6 | 10:02.973 | 16.500 | |||||
16 | 51 | Sebastian DI BELLA | CLIO | 6 | 10:04.285 | 17.812 | |||||
17 | 66 | Martin BLASIG | CLIO | 6 | 10:04.479 | 18.006 | |||||
18 | 59 | Francisco MARTORELLI | CLIO | 6 | 10:10.461 | 23.988 | |||||
19 | 69 | Diego LESTON | KINETIC | 6 | 10:10.697 | 24.224 | |||||
20 | 33 | Ruben LOIACONO | ONIX | 6 | 10:23.283 | 36.810 |
Horarios
DOMINGO
10:55 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CARRERA FINAL, 17Vts,64,413.kms. Máx: 30 min